Labnode/IO-xl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{ProjektInfoBox |name=Projekt/LabnodeIO-xl |status=beta |update='' }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ProjektInfoBox | {{ProjektInfoBox | ||
|name= | |name = LabnodeIO-xl | ||
|status=beta | |status = beta | ||
|update= | |image = labnodeio-xl.jpg | ||
|description = 16 0-10V Ausgänge und 16 I/Os über PCF8574 | |||
|author = [[Benutzer:Endres|e7p]] [[Benutzer:Laurenz|blafoo]] | |||
|username = | |||
|version = | |||
|update = | |||
|platform = [[labnode]] extension | |||
|license = | |||
|download = [https://github.com/das-labor/automatization4.0/] | |||
}} | }} | ||
Platine mit 16 PWM-angesteuerten 0-10V Ausgängen (z.B. für dimmbare Leuchtstoffröhren-Vorschaltgeräte). | |||
Muss an EXT 3 vom [[Labnode]] angeschlossen werden (I2C). | |||
Auf dem zugehörigen labnode läuft der [https://github.com/das-labor/automatization4.0/tree/master/src/labnode/can_dimmer can_dimmer]. | |||
{{Navigationsleiste_Automatisierung}} |
Version vom 8. März 2018, 14:23 Uhr
LabnodeIO-xl Release status: beta [box doku] | |
---|---|
Datei:Labnodeio-xl.jpg | |
Description | 16 0-10V Ausgänge und 16 I/Os über PCF8574 |
Author(s) | e7p blafoo |
Platform | labnode extension |
Download | [1] |
Platine mit 16 PWM-angesteuerten 0-10V Ausgängen (z.B. für dimmbare Leuchtstoffröhren-Vorschaltgeräte). Muss an EXT 3 vom Labnode angeschlossen werden (I2C).
Auf dem zugehörigen labnode läuft der can_dimmer.
Laborautomatisierung
CAN Protokoll | Automatisierung des Labors | CAN-Gateway | Adressen
Canir
Hardware:
Labnode |
phasecut |
0-10V Ausgang |
LabnodeIO |
LabnodeIO-xl
Software: can2usb
CAN-Nodes:
Küchencan |
Lounge |
Bastelcmd |
Hauptschalter