LABOR Wiki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(non-functional "videos" heading hidden) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<!-- Termine Box --> | <!-- Termine Box --> | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
|?Ev start=beginnt | |?Ev start=beginnt | ||
|format=table | |format=table | ||
|limit= | |limit=5 | ||
|link=subject | |link=subject | ||
|sort=ev_start | |sort=ev_start | ||
Zeile 56: | Zeile 55: | ||
(Zuletzt geändertes Projekt) | (Zuletzt geändertes Projekt) | ||
<!-- | |||
=== '''[[Videos|Videos]]''' === | === '''[[Videos|Videos]]''' === | ||
{{#ask: [[vid_title::+]] [[vid_url::+]] | |||
|?Modification_date | |?Modification_date | ||
|?vid_url | |?vid_url | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|limit=1 | |limit=1 | ||
|link=none | |link=none | ||
}} | }} | ||
(Zuletzt geändertes Video) | (Zuletzt geändertes Video) --> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
<h3>'''Social Media'''</h3> | <h3>'''Social Media'''</h3> | ||
[https://das-labor.org/mailman/listinfo/discuss <i class="fa fa-envelope" title="discuss-Mailingliste/Newsletter"></i>] | [https://das-labor.org/mailman/listinfo/discuss <i class="fa fa-envelope" title="discuss-Mailingliste/Newsletter"></i>] | ||
[https://chaos.social/@daslabor <i class="fa fa-heart" title="Mastodon"></i>] | [https://chaos.social/@daslabor <i class="fa fa-heart" title="Mastodon"></i>] | ||
[https://matrix.to/#/#das-labor:das-labor.org <b style="color: darkgreen;"><i class="fa fa-comments" title="Matrix"></i></b>] | [https://matrix.to/#/#das-labor:das-labor.org <b style="color: darkgreen;"><i class="fa fa-comments" title="Matrix"></i></b>] | ||
[https://github.com/das-labor <i class="fa fa-github" title="Github"></i>] | [https://github.com/das-labor <i class="fa fa-github" title="Github"></i>] | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 21:13 Uhr
OpenStreetMap-Gruppe Bochum | 21 November 2024 19:00:00 |
Chillout Friday | 22 November 2024 19:00:00 |
Lockpickingtreffen | 25 November 2024 20:00:00 |
Strickgruppe | 26 November 2024 10:00:00 |
Labortage 2024: Nachbereitungstreffen | 26 November 2024 19:30:00 |
Über das Labor
Das Labor erklärt sich
Kontakt/Erster Besuch
Unsere Kontaktmöglichkeiten
Wegbeschreibung
Wie komme ich ins Labor?
Mittwoch 16. Oktober 2024 von Mythozz
Tickets für die Labortage 2024 vom 15.-17. November 2024 sind ab sofort in unserem Ticketshop erhältlich!
Weiterlesen...
Weiterlesen...
Donnerstag 26. September 2024 von Mythozz
UPDATE: WIR SIND LEIDER AUSGEBUCHT!!
Das Labor in Bochum macht am 3. Oktober beim Maus-Türöffnertag mit!
Weiterlesen...
Das Labor in Bochum macht am 3. Oktober beim Maus-Türöffnertag mit!
Weiterlesen...
Sonntag 15. September 2024 von Schwiemel
Welche Drehzahl welcher Vorschub?
und was bedeuten all diese Begriffe in CAM
Freitag 30. August 2024 von Schwiemel
Welchen Fräser für welchen Zweck
Für Laborant*innen |
---|
Wie mache ich was?
Direkte Handlungsanleitung
Historisches
Sprüche und Erlebtes
Dokumentation
Grundsätzliche Informationen über
die Funktionalitäten des Labors
Audio Streams
Musikanlage benutzen
Futterquellen
Essen in Labor-Umgebung
Feeds
Relevante RSS-Feeds
Bestellen
Sammelbestellungen sammeln
Bauteilbedarf
Bedarf an Bauteilen?
Anschaffungen
Allgemeine Anschaffungen sammeln