Netzwerk im Labor
Aus LaborWiki
Netzwerk im Labor Release status: stable [box doku] | |
---|---|
Description | Vereinfachte Beschreibung des Netzwerks |
Author(s) | Pl4nkton |
Diese Seite hat momentan nur Notizblock-charakter und wird in Zukunft erweitert.
Internetzugang
Der Internetzugang besteht seitens der Bochumer Stadtwerke über Glasfaser mit 200Mbit Down/100Mbit Up.
Netz
Netzwerk gibt es mit dem Adressbereich 10.0.1.0/24 auf Netzwerkbuchsen und im Wlan.
DHCP
Netzwerkadressen, Routen und Nameserver werden via DHCP verteilt.
IPv6 Adressen werden ebenso automatisch vergeben (SLAAC + DHCP6 für DNS). Allerdings ist IPv6 aktuell broken.
feste IPs
Achtung! unvollständig
IP | Device | Comment |
---|---|---|
10.0.1.1 | Casino | |
10.0.1.2 | KVM | |
10.0.1.4 | Weblab | auf RPI |
10.0.1.5 | Openhab | auf RPI |
10.0.1.7 | MeTe | VM auf kvm |
10.0.1.8 | vaultwarden | container auf kvm |
10.0.1.10 | slotmachine | Brother HL-2250DL |
10.0.1.11 | audio | Audio-Server |
10.0.1.15 | Aruba Virtual Controller IP | |
10.0.1.16 | NodeRedTestsystem | Robin Fragen |
10.0.1.31 | Switch | |
10.0.1.32 | Switch | |
10.0.1.33 | Switch | |
10.0.1.64 | Lasercutter |
Lan (Dosen)
nach TIA-568A
Dose | Bastelraum | PatchfeldPort |
---|---|---|
LB00 | Laserecke | |
LB01 | Labortische | |
LB02 | Orgaschrank | |
Dose | Lounge | PatchfeldPort |
LL00 | Küche/Getränkelager | Y1,2 |
LL01 | Träger über Tresen | |
LL02 | Insel | |
LL03 | Sofaecke | |
Dose | Ehem. Raucher | PatchfeldPort |
LR00 | Reflowraum | |
Dose | Vortragsraum | PatchfeldPort |
LV00 | Vortragstisch | |
LV01 | Kellertür | |
LV02 | Decke Vorne | |
LV03 | Regalecke | |
LV04 | Träger Mitte | |
LV05 | Verteilung | |
LV06 | Ätzküche | |
LV07(XX) | Beamer | X18,19 |
LVWLAN | AP Vortragsraum | X17 |
siehe auch Netzstruktur