Netzwerk im Labor
| Netzwerk im Labor Release status: stable [box doku] | |
|---|---|
| Description | Vereinfachte Beschreibung des Netzwerks |
| Author(s) | Pl4nkton |
Diese Seite hat momentan nur Notizblock-charakter und wird in Zukunft erweitert.
Internetzugang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Internetzugang besteht seitens der Glasfaser Ruhr (Tochterunternehmen der Bochumer Stadtwerke) über Glasfaser mit 250Mbit Down/50Mbit Up (Internet&Fon 250/50).
Netz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Feste Infrastruktur ist in 10.0.1.0/24 zuhause, welches als DMZ auch per VPN erreicht werden darf.
Für Clients gibt es ein separates Subnetz mit dem Adressbereich 10.0.3.0/24 auf Netzwerkbuchsen und im Wlan. Auch ist hier zB der Lasercutter zu finden - dieser versteht sowohl kein Routing, und sollte ohnehin nicht aus der Ferne erreichbar sein. Geräte mit einem ähnlichen Anspruch gehören hier dementsprechend auch rein.
DHCP[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Netzwerkadressen, Routen und Nameserver werden via DHCP verteilt.
IPv6 Adressen werden ebenso automatisch vergeben (SLAAC + DHCP6 für DNS).
feste IPs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Achtung! unvollständig und veraltet (TODO neue IPs im 3er Netz hinterlegen)
| IP | Device | Comment | |
|---|---|---|---|
| 10.0.1.1 | Casino | ||
| 10.0.1.2 | KVM | ||
| 10.0.1.4 | Weblab | auf RPI | |
| 10.0.1.5 | Openhab | auf RPI | |
| 10.0.1.7 | MeTe | VM auf kvm | |
| 10.0.1.8 | vaultwarden | container auf kvm | |
| 10.0.1.10 | slotmachine | Brother HL-2250DL | |
| 10.0.1.11 | audio | Audio-Server | |
| 10.0.1.15 | Aruba Virtual Controller IP | ||
| 10.0.1.16 | NodeRedTestsystem | Robin Fragen | |
| 10.0.1.31 | 48 Port Switch | kein CLI, nur HTTP! | |
| 10.0.1.32 | PoE Switch | ||
| 10.0.1.33 | Switch | ||
| 10.0.1.34 | Switch Rack Lounge | ||
| 10.0.1.64 | Lasercutter | ||
| 10.0.1.65 | audio-lounge |
Lan (Dosen)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
nach TIA-568A
| Dose | Bastelraum | PatchfeldPort |
|---|---|---|
| LB00 | Laserecke | |
| LB01 | Labortische | |
| LB02 | Orgaschrank | |
| Dose | Lounge | PatchfeldPort |
| LL00 | Küche/Getränkelager | Y1,2 |
| LL01 | Träger über Tresen | |
| LL02 | Insel | |
| LL03 | Sofaecke | |
| Dose | Ehem. Raucher | PatchfeldPort |
| LR00 | Reflowraum | |
| Dose | Vortragsraum | PatchfeldPort |
| LV00 | Vortragstisch | |
| LV01 | Kellertür | |
| LV02 | Decke Vorne | |
| LV03 | Regalecke | |
| LV04 | Träger Mitte | |
| LV05 | Verteilung | |
| LV06 | Ätzküche | |
| LV07(XX) | Beamer | X18,19 |
| LVWLAN | AP Vortragsraum | X17 |
siehe auch Netzstruktur