Labortage 2015
Aus LaborWiki
Labortage 2015 | |
---|---|
Datei:Datei:Labortage 2015 logo final.png | |
Akteur | Das Labor |
Akteur Email | labortage2015@das-labor.org |
Akteur URL | |
Beginn | 2015/10/16 16:00:00 |
Ende | 2015/10/18 18:00:00 |
Ort | LABOR e.V., Alleestr. 50, 44793 Bochum |
Verantwortlich | seu,blafoo |
Publikum | |
Schlagworte | Labortage |
Art | conference |
Rahmenveranstaltung | Labortage |
Export | iCalendar-Datei |
Kurzbeschreibung: Die Labortage 2015.
Kommunikation
Die Mailinglist der Labortage 2015 ist die zentrale Anlaufstelle für Fragen, Informationen und Statusnachrichten: http://www.das-labor.org/mailman/listinfo/labortage2015
CfP
_____ _ _ _ _ | __ \(_) (_) | | | | | | |_ __ _ _| |_ __ _| | ___ _ __ | | | | |/ _` | | __/ _` | |/ _ \ '__| | |__| | | (_| | | || (_| | | __/ | |_____/|_|\__, |_|\__\__,_|_|\___|_| ______ _ __/ | _ _ | ____| (_)|___/ | | | | | |__ ___ _ _ __ ___| |_ __ _ _ _| |__ | __/ _ \ | '_ \/ __| __/ _` | | | | '_ \ | | | __/ | | | \__ \ || (_| | |_| | |_) | |_| \___|_|_| |_|___/\__\__,_|\__,_|_.__/ --==[ https://das-labor.org/lt15 ]==-- Vom 16. bis zum 18. Oktober finden im LABOR e.V in Bochum wieder die Labortage statt. Dieses Jahr wollen wir uns der zunehmenden Verschmutzung unserer digitalen Lebenswelt beschäftigen. Digitaler Feinstaub sind kleinste Informationspartikel die wir im Internet hinterlassen: Den Leuten denen du auf Twitter folgst, Beiträge die du bei Facebook teilst, nach was du auf Google suchst und die Werbebanner die dir entgegenspringen. Alles produziert kleinste Infor- mationspartikel die zusammen mehr über uns offenbahren, als vielen von uns lieb ist. Bei den Labortagen wollen wir uns für den Umweltschutz im Netz einsetzten und unsere Emissionen von digitalem Feinstaub verringern. Zu diesem und allen anderen Themen rund um Datenschutz, Kryptographie, Netzwerken, Reverse Engineering, uC und FPGAs, Lizenzen und Hacken von Software, Hardware, deiner Küche, Gesellschaft oder was-auch-immer bitten wir euch um Vorträge und Workshops. Konzepte für Workshops und Entwürfe für Vorträge bitte an folgende Mail schicken: papers@das-labor.org Deadline: XXX
Vortraege und Tracks
Hier kannst du dich mit deinem Vortrag eintragen oder Themen vorschlagen, die dich interessieren vorschlagen.
Timetable
Beginn | Ende | Beschreibung | Ort | |
---|---|---|---|---|
Labortage 2015#Keynote | 16 Oktober 2015 17:00:00 | 16 Oktober 2015 17:30:00 | ||
Labortage 2015#Lizenzen Freier Software | 16 Oktober 2015 18:00:00 | 16 Oktober 2015 19:30:00 | MIT, GPL, WTF?! Was ist der Unterschied zwischen Open Source und Free Software Lizenzen und warum sollte ich mich dafür überhaupt interessieren? Warum soll ich mich für Copyright kümmern? Diese und andere Fragen rund um FOSS Lizenzierung, Geneinfreiheit und Copyright wird uns Michael von der FSFE beantworten. | Vortragsraum |
Labortage 2015#semantic mediawiki | 16 Oktober 2015 20:30:00 | 16 Oktober 2015 22:00:00 | Was kann ein semantisches Wiki mehr? | |
Labortage 2015#Javascript for Unicorns | 17 Oktober 2015 13:00:00 | 17 Oktober 2015 14:00:00 | Vortragsraum | |
Labortage 2015#PhoneGap | 17 Oktober 2015 14:00:00 | 17 Oktober 2015 14:30:00 | Vortragsraum | |
Labortage 2015#open data | 17 Oktober 2015 15:00:00 | 17 Oktober 2015 16:00:00 | Vortragsraum | |
Labortage 2015#Siebdruck | 17 Oktober 2015 16:00:00 | 17 Oktober 2015 19:00:00 | Parallel zu anderen Vorträgen könnt ihr euch am Samstag T-Shirts selbst bedrucken. Neben dem Laborlogo und dem der Veranstaltung sind spontan ggf. weitere Designs möglich. | Draußen |
Labortage 2015#Der Apollo Guidance Computer - Fehlkonstruktion oder Meilenstein? | 17 Oktober 2015 17:00:00 | 17 Oktober 2015 18:30:00 | Der AGC war eins der zentralsten Bauteile für das Gelingen der Mondlandung. Der Vortrag ist ein Ausflug 50 Jahre in die Vergangenheit mit vielen Details und Demos zur revolutionären Technik des AGC. | |
Labortage 2015#JavaScript: Bottom-Up - Planen von JavaScript-Projekten | 17 Oktober 2015 20:00:00 | 17 Oktober 2015 21:00:00 | Erklärung der Unterschiede von npm, Grunt, Bower, Gulp und Brunch. Vorstellung verschiedener Fullstack-, Backend-, Frontend- und Middlewareframeworks. | |
Labortage 2015#Party | 17 Oktober 2015 22:00:00 | 17 Oktober 2015 23:59:00 | ||
Labortage 2015#Siebruck | 18 Oktober 2015 13:00:00 | 18 Oktober 2015 17:00:00 | ||
Labortage 2015#using radare 2 | 18 Oktober 2015 13:00:00 | 18 Oktober 2015 15:00:00 | Vortragsraum | |
Labortage 2015#Security by Isolation. WTF! | 18 Oktober 2015 15:45:00 | 18 Oktober 2015 17:00:00 | In this talk we will take a look at "Security by Isolation" and operating systems like ChromeOS and Qubes OS. | |
Labortage 2015#closing | 18 Oktober 2015 17:00:00 | 18 Oktober 2015 17:30:00 | Vortragsraum |
Vortragsplanung
Vortrag | Referent | Dauer | bestätigt?* | Uhrzeit/Tag |
---|---|---|---|---|
einstieg in die Android entwicklung | Wunsch | |||
workshop: solving more crackmes with radare2 | condret | 90 - 120 Minuten | nein | - |
workshop: radare2-api: libr ftw | condret | - | nein | - |
Open Source Lizenzen und Copyright | Michael | TBD | ja | - |
*bestätigt:
- Ein Vortrag kann bestätigt sein(Der Vortragende hat zugesagt diesen zu halten).
- Ein Vortrag kann nicht besätigt sein(Der Vortragende hat noch nicht zugesagt, es ist aber warscheinlich, dass er den Vortrag hält)
- Ein Vortrag kann als Wunsch markiert werden(jemand wünscht sich diesen Vortrag, aber weiß nicht, ob es jemanden gibt, der den Vortrag hält, oder es ist noch unsicher, ob der Vortragende Zeit hat)
Pricing
early bird | 15€, Stückzahl limitiert |
Wochenendticket | 20€ |
supporter I | 25€ |
supporter II | 35€ |
edler Spender | 45€ |
Tagesticket | 11€ |
Wann
Fr 16.10. – So 18.10.
Motto
Das Motto der Labortage 2015 ist "Digitaler Feinstaub"
Logo
1. Orgatreffen Labortage 2015
What we need:
- Plakatdesign
- Ticketsystem
Ideen:
- Westend-Fördergelder beantragen
- weitere Räume im Vorderhaus für zweiten Vortragstrakt anmieten
- Engelsystem
Budgets
Gegenstand | Budget | Verantwortlicher |
---|---|---|
Badge | ||
50 Poster | 30€ | |
Frühstück | ||
Helfermate |
Tasks
Autgabe | Volunteer | Tag/Deadline |
---|---|---|
Thekendienst Orga | ||
Küche | ||
Fördergelder beantragen | ||
zusätzliche Räume besichtigen | ||
zusätzliche Räume anmieten | ||
Webseite | seu | 15. Juli |
Badge | ||
Plakatdesign | ||
Plakatdruck | 31.07.2015 | |
Werbung Mailinglisten | Bitpick | |
Call for Papers | ||
Call for Participation | Bitpick | |
Videoaufzeichnung |
Planning
Ein benutzerdefiniertes Unterobjekt verwendet ein ungültiges Namensschema. Die Verwendung eines Punkts innerhalb der ersten fünf Zeichen (1._Orgatreffen_Labortage_2015) ist ausschließlich Softwareerweiterungen vorbehalten. Es kann manuell ein Bezeichner festgelegt werden.
Beschreibung | Zeit | |
---|---|---|
Labortage 2015#Ende Logovorschläge | Einsendungsende der Logovorschläge - Labortage 2015 | 22 Juli 2015 20:00:00 |
Labortage 2015#Abstimmungsende Motto Labortage 2015 | Abstimmungsende Motto Labortage 2015 | 1 Juli 2015 20:00:00 |
Labortage 2015#Ende Mottoabstimmung Labortage 2015 | Ende Mottoabstimmung Labortage 2015 | 1 Juli 2015 20:00:00 |
Labortage 2015#Deadline Mottovorschläge Labortage 2015 | Deadline Mottovorschläge Labortage 2015 | 17 Juni 2015 20:00:00 |
Was haben wir aus den letzten Jahren gelernt?
- ..., dass der Thekendienst auch ohne große Planung funktioniert.
- größere Pausen zwischen den Vorträgen
- weitere Vorträge (Sa u. möglw. So) erst gegen 14:00 Uhr anfangen, weil viele noch bis 12-13 schlafen und man sonst in Verzögerung kommt
- Vortragspläne aushängen bzw. mal schauen, ob Displays möglich wären
- Tageskarten anbieten
- Vorträge
- Speaker besser betreuen (Getränke, Beamer benutzen, Zeit einhalten, Vorbereitung [Experpt])
- bei den Vorträgen niemanden in den Vortragsraum lassen um Sachen zu holen oder in den Keller zu gehen
- keine Arbeiten oder laut lachende Menschen im Keller
- Lichtschalter im Vortragsraum deaktivieren(Licht wurde oft versehentlich eingeschaltet)
- Deadlines und Treffen deutlich früher festlegen und am besten auf dem Blog/per Mailingliste verbreiten
- gut, war die /10jahre -Seite, jedoch nur, wenn Verlinkungen zum Shop/zur Vortragsverwaltung richtig gesetzt gewesen wären
- ... Ein Präsentationslaptop zahlt sich aus!
- "Vortragsbeauftragter/-planer", gut, jedoch mit mehr Unterstützung von anderen und besserer infrastruktureller Organisation (E-Mail-Adressen und Infos zu den Vorträgen und Rednern zusammentragen)
Aufgaben
- Scratchcards bestellen
- Thekendienst
- Referenten betreuen