Labortage 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="overflow: hidden; text-align:center;"> | <div style="overflow: hidden; text-align:center;"> | ||
'''+++ Labortage 2019 +++ 8. bis 10.11. | '''+++ Labortage 2019 +++ 8. bis 10.11.2019 +++ LABOR e.V. Hackerspace Bochum +++''' | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 7. August 2019, 21:19 Uhr
Wann und wo
- 8. bis zum 10. November
- LABOR e.V., Alleestr. 50, 44793 Bochum
- Wie komme ich ins Labor: Wegbeschreibung
Schlafen
- Im Labor können wir leider keine Schlafplätze anbieten. In Bochum und Umgebung gibt es aber eine ausreichende Auswahl an Unterkünften.
Tickets und Merchandise
Wochenendtickets kosten 18 €, Junghacker*Innen-Wochenendtickets (U18) 10€ und Tagestickets sind für 9 € zu haben. Zusätzlich können Labortage-T-Shirts (nur in schwarz-weiß) oder Workshop-Bausätze (15 € und 25 €) gekauft werden.
Hier geht es zum Ticketshop
Fahrplan
Freitag, 09.11.2018
Zeit | Vortragsraum | Workshopraum | Pavillon |
---|---|---|---|
16:00 | Beginn Labortage | ||
17:00 | tbd | SLEEP | SLEEP |
18:45 | Opening (Mythozz) | ||
19:00 | CTF - Capture the Flag (Einführungsvortrag) (Gum, Pintman) |
tbd | |
19:30 | Sound Analyzer von 1975 (Grundlagen und analoge Schaltungstechnik) (Arnobert) | ||
20:30 | SLEEP | END | |
21:30 | tbd | ||
22:30 | tbd |
Samstag, 10.11.2018
Zeit | Vortragsraum | Workshopraum | Pavillon |
---|---|---|---|
13:30 | tbd | SLEEP | SLEEP |
14:30 | tbd | ||
15:00 | Arduino-Workshop (george, Kanga) | ||
15:30 | SLEEP | ||
16:00 | FlipFlapFlop - Ansteuerung eines FlipDot-Displays (Hardware und Software) (Gum, Pintman) | ||
17:00 | NixOS - One device to rule them all! (sylv) |
SLEEP | |
18:00 | SLEEP | ||
19:00 | Verschlüsselungen und Geheimschriften (Klaus Schmeh) |
tbd | |
20:00 | tbd | ||
21:00 | SLEEP | END | |
22:00 | tbd | ||
23:00 | tbd |
Sonntag, 11.11.2018
Zeit | Vortragsraum | Workshopraum | Pavillon |
---|---|---|---|
13:30 | tbd | SLEEP | SLEEP |
14:30 | tbd | ||
15:00 | tbd | ||
15:30 | SLEEP | Lötworkshop (george, Kanga) | |
16:00 | MKR Vidor 4000 - FPGA/Arduino Hybrid-Board Inbetriebnahme (MongoQ) |
SLEEP | |
17:00 | Reverse Engineering (SWW13) |
tbd | |
18:00 | SLEEP | END | END |
19:00 | Closing (Mythozz) | ||
19:15 | Ende Labortage und gemeinsames Aufräumen |