Veranstaltungsreihe/cryptolab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Depate (Diskussion | Beiträge) |
Depate (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Threema || Jabber/XMPP | | Threema || Jabber/XMPP | ||
|- | |- | ||
| | | Telegram || Matrix | ||
|- | |- | ||
| | | WhatsApp || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Messenger(Apple, Facebook, Allo) || Beispiel | ||
|} | |} | ||
==== Zugangskontrolle ==== | |||
* Passwortmanagement | |||
** Passwortgenerierung | |||
*** Diceware | |||
*** Programme & Tools | |||
** Passworthygiene | |||
* Zwei- oder Mehrfaktorauthentifizierung | |||
** Webservices | |||
** Hardware-Token | |||
*** $KRYPTO-Key | |||
== Methoden == | == Methoden == | ||
=== Test === | === Test === |
Version vom 11. März 2019, 21:29 Uhr
cryptolab | |
---|---|
Status | active |
Typ | orga |
Kurzbeschreibung | |
Die Projektseite zu Kryptoparties und anderen Kryptoveranstaltungen im Das Labor e.V. | |
Export | iCalendar-Datei |
Alle Veranstaltungen der Reihe | |
{{{furtherdates}}} |
Organisation
- Test Hallo
Themenideen
Digitale Selbstverteidigung
Tor & Netzanonymitaet
E-Mail-Verschluesselung
Verschluesselung bei Instantmessaging
Zentral | Dezentral |
---|---|
Signal | Briar |
Threema | Jabber/XMPP |
Telegram | Matrix |
Beispiel | |
Messenger(Apple, Facebook, Allo) | Beispiel |
Zugangskontrolle
- Passwortmanagement
- Passwortgenerierung
- Diceware
- Programme & Tools
- Passworthygiene
- Passwortgenerierung
- Zwei- oder Mehrfaktorauthentifizierung
- Webservices
- Hardware-Token
- $KRYPTO-Key