OpenBlind: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
(meh) |
D2ns (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ProjektInfoBox | |||
|name=OpenBlind | |||
|status=obsolete | |||
|image=Openblind_proto3.jpg | |||
|description=elektrische und mechanische Ergänzung zur Automatisierung der Fensterrollos | |||
|author=[[Benutzer:DeadDealer|DeadDealer]] | |||
|version=0.1 | |||
|update=restart @ 20.11.2012 | |||
|platform=arduino | |||
|tags=Labor Automation, | |||
}} | |||
{{Workinprogress}}<!-- keine Inhalte vor diesem Kommentar! (Kopf-Banner) --> | {{Workinprogress}}<!-- keine Inhalte vor diesem Kommentar! (Kopf-Banner) --> | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2017, 00:14 Uhr
OpenBlind Release status: obsolete [box doku] | |
---|---|
Description | elektrische und mechanische Ergänzung zur Automatisierung der Fensterrollos |
Author(s) | DeadDealer |
Last Version | 0.1 |
Platform | arduino |
Die Rollos im Labor sollen automatisiert hoch- und runterfahren, deswegen arbeiten verschiedene Leute im Labor derzeit an der Realisierung.
Ist-Zustand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Unsere Rollos werden mit einer Kugelkordel von Hand bewegt. Eine Federmechanik verhindert, dass sich ein Rollo von selbst bewegt (Bremswirkung). Eine Kunststoffstange am unteren Ende der Bandbahn strafft dieses. Zu Reinigunszwecken der Fenster kann an der "Nicht-Antriebsseite" ein Kunststoffstück entfernt werden und das Rollo sammt Antriebsvorrichtung aus den Halterungen genommen werden.
Soll-Zustand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
to be redone...
Projektfortschritt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
to be redone...