Wettersondenjagd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Arno (Diskussion | Beiträge) K (Added Infos) |
Arno (Diskussion | Beiträge) K (Neue Sonde geborgen) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|name=Wettersondenjagd | |name=Wettersondenjagd | ||
|status=stable | |status=stable | ||
|image= | |image=S13.jpg | ||
|description= | |description= | ||
|username=Arno | |username=Arno | ||
|author= | |author=Arno | ||
|tags=Fun | |||
|version=1 | |version=1 | ||
}} | }} | ||
=== Generelle Infos === | === Generelle Infos === | ||
Jeden Tag werden weltweit über 100 Radiosonden an Wetterballons gestartet und übermitteln wichtige Daten für die Wettervorhersage: | Jeden Tag werden weltweit über 100 Radiosonden an Wetterballons gestartet und übermitteln wichtige Daten für die Wettervorhersage, z.B.: | ||
* Temperatur | * Temperatur | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
=== How-To === | === How-To === | ||
==== Wichtige Webseiten: ==== | |||
[https://sondehub.org sondehub.org] | |||
[https://wettersonde.net wettersonde.net] | |||
[https://radiosondy.info radiosondy.info] | |||
'''Eine erfolgreiche Jagd erfordert in der Regel ein Auto.''' | |||
=== Hardware === | |||
Falls die Landung nicht beobachtet wurde, lässt sich anschließend weiter die Telemetrie empfangen und auswerten (v.a. Koordinaten). | |||
Das folgende Setup verwendet ausschließlich quelloffene Komponenten: | |||
* (Magnetfuß-)Antenne, resonant auf ca. 400 MHz | |||
* SDR (z.B. RTL-SDR, HackRF One, LimeSDR). | |||
* Laptop mit [https://github.com/f4exb/sdrangel SDRAngel] | |||
=== Geborgene Sonden seit Januar 2024 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Sonde # | |||
!Datum | |||
!Landeort | |||
|- | |||
|V1630656 | |||
|05.01.2024 | |||
|Wiese bei Borken | |||
|- | |||
|V1020162 | |||
|03.03.2024 | |||
|Stromleitung, Nähe Ascheberg | |||
|- | |||
|W1240709 | |||
|02.05.2024 | |||
|Feld, Nähe Wachtendonk | |||
|- | |||
|W1240367 | |||
|03.05.2024 | |||
|Hinterhof, Dorsten | |||
|- | |||
|V3641699 | |||
|19.05.2024 | |||
|Wiese bei Hattingen | |||
|- | |||
|W1240701 | |||
|21.07.2024 | |||
|Rübenacker bei Reken | |||
|- | |||
|W1240439 | |||
|21.07.2024 | |||
|Bei Dorsten, Landung im Baum, später aus Maisfeld geborgen | |||
|- | |||
|W1240606 | |||
|29.07.2024 | |||
|Ennepetal, mitten im Maisfeld | |||
|} |
Aktuelle Version vom 4. August 2024, 22:36 Uhr
Wettersondenjagd Release status: stable [box doku] | |
---|---|
Description | |
Author(s) | Arno |
Last Version | 1 () |
Generelle Infos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jeden Tag werden weltweit über 100 Radiosonden an Wetterballons gestartet und übermitteln wichtige Daten für die Wettervorhersage, z.B.:
- Temperatur
- Luftdruck
- Luftfeuchtigkeit
- Koordinaten
- Höhe
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung
- (manchmal) Ozonkonzentration
Die Starts erfolgen in der Regel von Behörden, z.B. DWD.
How-To[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wichtige Webseiten:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine erfolgreiche Jagd erfordert in der Regel ein Auto.
Hardware[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Falls die Landung nicht beobachtet wurde, lässt sich anschließend weiter die Telemetrie empfangen und auswerten (v.a. Koordinaten).
Das folgende Setup verwendet ausschließlich quelloffene Komponenten:
- (Magnetfuß-)Antenne, resonant auf ca. 400 MHz
- SDR (z.B. RTL-SDR, HackRF One, LimeSDR).
- Laptop mit SDRAngel
Geborgene Sonden seit Januar 2024[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sonde # | Datum | Landeort |
---|---|---|
V1630656 | 05.01.2024 | Wiese bei Borken |
V1020162 | 03.03.2024 | Stromleitung, Nähe Ascheberg |
W1240709 | 02.05.2024 | Feld, Nähe Wachtendonk |
W1240367 | 03.05.2024 | Hinterhof, Dorsten |
V3641699 | 19.05.2024 | Wiese bei Hattingen |
W1240701 | 21.07.2024 | Rübenacker bei Reken |
W1240439 | 21.07.2024 | Bei Dorsten, Landung im Baum, später aus Maisfeld geborgen |
W1240606 | 29.07.2024 | Ennepetal, mitten im Maisfeld |