Einführung in OpenStreetMap - Spielen mit offenen Karten
Aus LaborWiki
Einführung in OpenStreetMap - Spielen mit offenen Karten | |
---|---|
Akteur | D2ns, Alex |
Akteur Email | d2ns@das-labor.org |
Akteur URL | https://botopia.org/index.php?title=Veranstaltung:Einf%C3%BChrung in OpenStreetMap |
Beginn | 2017/07/15 14:00:00 |
Ende | 2017/07/15 16:00:00 |
Ort | LABOR e.V., Alleestr. 50, 44793 Bochum |
Verantwortlich | D2ns |
Publikum | Anfänger |
Schlagworte | OpenData, OpenStreetMap, Netzpolitik |
Art | workshop |
Rahmenveranstaltung | Veranstaltungsreihe/OpenStreetMap |
Export | iCalendar-Datei |
Kurzbeschreibung: In diesem Workshop können die Teilnehmenden lernen, OpenStreetMap (ähnlich einer Wikipedia für Karten) kennenzulernen und selbst Änderungen in OSM vorzunehmen. Wir erklären, wie man den OSM-Editor oder die App StreetComplete verwendet und welche Projekte es bereits mit dem Kartenmaterial gibt.
Die aktuelle Beschreibung ist hier zu finden: Veranstaltung im Botopia-Wiki