10 Jahre Labor - Besser spät, als nie
Aus LaborWiki
10 Jahre Labor - Besser spät, als nie | |
---|---|
Akteur | Das Labor |
Akteur Email | laborgeburtstag@das-labor.org |
Akteur URL | http://das-labor.org/mailman/listinfo/laborgeburtstag |
Beginn | |
Ende | |
Ort | Das Labor |
Verantwortlich | blafoo |
Publikum | ALLE! |
Schlagworte | party, conference |
Art | party |
Rahmenveranstaltung | |
Export | iCalendar-Datei |
Kurzbeschreibung: Unser 10. Geburtstag!
Termin
Aufgrund der Vorlesungszeiten an der RUB(Sommersemester ab 7.4.2014) und Klausurtermine der Üblichen Studiengänge(ETIT, ITS, AI, Maschinenbau; Klausuren bis Anfang/Mitte März) schlagen wir als Termin eins der beiden letzten Wochenenden im März vor.
Mottocontest
- Sourcecode of creation
- enter the twilight zone
- be prepared
- from daylight into darkness
- Science & Religion
- Next Dimensional World
- Alternate Reality
- No Way Back
- Fate Or Fortune
- Besser spät als nie
- Workspace Overflow
- Size Matters
- Love, Peace und Lötzinn
- Wirres Gewusel
- Long Term Space
- Uptime Struggle
Vorträge
- ? Lockpicking/Impressionstechnik, Workshop? - André M.
- ? Radare/Nintendo Hacking - eiwalker
- ? Bilder aus drei Jahren Russland - RUS
- ? Wettersonden - tixiv
- ? C64 demo
- ? Labor Infrastruktur - e7p oder dr4go
- ? Latex
- Freifunk - André K?
Vortrag | Referent | Dauer | bestätigt |
---|---|---|---|
exploiting usb devices | e7p | 30-45min | ja |
OpenData in Bochum | D2ns | ? | ja |
Reverseengineering - Panopticon | seu | 45min | ja |
Coreboot - custom bios | Zaolin, Dr4go | ? | ja |
Semantic Mediawiki | Marcus | ? | nein |
Laser-Materialbearbeitung mit Foba-Laser | Jens K. | 45min | nein |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Uhrzeit | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|
08:00 | Beispiel | ||
08:30 | Beispiel | ||
09:00 | Beispiel | ||
09:30 | Beispiel | ||
10:00 | Beispiel | ||
10:30 | Beispiel | ||
11:00 | Beispiel | ||
11:30 | Beispiel | ||
12:00 | Beispiel | ||
12:30 | Beispiel | ||
13:00 | arrival | Beispiel | |
13:30 | Beispiel | ||
14:00 | Beispiel | ||
14:30 | Beispiel | ||
15:00 | Beispiel | ||
15:30 | Beispiel | ||
16:00 | Beispiel | ||
16:30 | Beispiel | ||
17:00 | Beispiel | ||
17:30 | Keynote | Beispiel | |
18:00 | Beispiel | ||
18:30 | Beispiel | ||
19:00 | no talks | Beispiel | |
19:30 | no talks | Beispiel | |
20:00 | party | Beispiel | |
20:30 | Beispiel | ||
21:00 | Beispiel | ||
21:30 | Beispiel | ||
22:00 | Beispiel | ||
22:30 | Beispiel | ||
23:00 | Beispiel | ||
23:30 | Beispiel | ||
24:00 | Beispiel |
Party
Catering
Timing
Planning
1. Planungstreffen: 14.1.2015
Agenda
- Termin festlegen.
- Logo- und Mottocontest.
- Webseite.
- Nächstes Treffen.
TODO
- Shop System
- Badges (Können günstig aus Edelstahl oder Alu in hoher Auflösung auf dem Laser hergestellt werden ?Dogtag-Rohlinge?)
- T-Shirts
- Bestelldeadline festlegen
- Bausätze
- Deadline festlegen
- Bestellen
- Zusammenstellen
- Logo
- Webseite
- Raucher
- Raucherraum bereit stellen oder
- Zelt vorm Labor aufbauen(Kooperation von Mietverwaltung und Madonna/Sparkasse benötigt)