RS92-SGPA

Aus LaborWiki
Version vom 3. Juli 2013, 15:16 Uhr von Siro (Diskussion | Beiträge) (fix frames, never pipe binary data ...)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wettersonde der Firma Vaisala die z.B. vom Deutschen Wetterdienst gestartet wird.


Bekannte Details zur Datenübertragung:

Modulation: GMSK - Gaussian Minimum Shift Keying

Übertragungsrate: 2400 Baud

240 Byte Daten pro Frame

  • 6 Byte Header 0x54 0x54 0x54 0x54 0x54 0x08

Fehlerkorrektur: Reed-Solomon(255, 231, m = 8) / Shortend Reed-Solomon(240, 216, m = 8)

Prüfsummen: CRC16 auf Blöcke; Polynom: ?? 0x1021 , 0xa001 -> Warum ? braucht man nicht bei Reed-Solomon !

NRZ - Non Return to Zero ???

200 kHz channel spacing


Die Telemetriedaten werden vom DSP1c zum TX1B erfolgt per 2400 Baud UART mit einem Stopp Bit übertragen.

Ist das Funksignal auch so beschaffen?


Kontaktbelegung vom Funkmodul

Vom Fühler zur Antenne

  • 1 power 3,3 V von LDO
  • 2 2400 hz Takt
  • 3 2400 Baud Daten
  • 4 PLL lock
  • 5 SPI SI
  • 6 GND
  • 7 16.3676 MHz Takt vom GPS Modul
  • 8 GND
  • 9 SPI SCK
  • 10 SPI CS
  • 11 /ldo inhibit
  • 12 TX inhibit
  • 13 power 9V - Batterie
  • 14 GND

Protokoll UART

default

erster Frame

54 54 54 54 54 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

zweiter Frame

54 54 54 54 54 08 a6 08 80 00 04 04 12 4c 6c ac 
cc 4c 1c 4c 00 8a 00 80 99 c0 a0 00 52 80 04 04 
12 4c 6c ac cc 4c 1c 4c 64 b4 96 30 d6 9b 70 06 
9b 70 aa 19 f0 c9 99 f0 e9 6c 88 ca 52 88 8f ad 
70 84 9a b0 9b 43 e6 bc 83 bd 0f ff 6c 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 2a 72 08 00 65 69 29 00 2a 72 08 00 65 69 
29 00 2a 72 08 00 65 69 29 00 2a 72 08 00 65 69 
29 00 2a 72 08 00 65 69 29 00 2a 72 08 00 65 69 
29 00 2a 72 08 00 65 69 29 00 2a 72 08 00 65 69 
29 00 2a 72 08 00 65 69 29 00 2a 72 08 00 65 69 
29 00 2a 72 08 00 65 69 29 00 2a 72 08 00 65 69 
29 00 ec 6c 16 a0 c0 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 
4d be ff 40 c0 00 c0 00 dd a0 ff 4f ac e1 8f 22 
79 13 85 eb 48 28 ab f0 de 13 2e 36 1c 26 24 28

dritter Frame

54 54 54 54 54 08 a6 08 40 00 04 04 12 4c 6c ac 
cc 4c 1c 4c 00 8a 00 40 88 40 08 80 a5 13 cd 23 
89 83 97 bd 1b dd a9 9d 7b f2 96 30 c4 9b 70 18 
e9 f0 bb 99 f0 c5 6c 88 9a 52 88 ef ad 70 64 9a 
b0 45 5a b0 13 d5 e6 bc 83 bd 0f ff dd 77 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 f1 0d 08 00 97 0e 29 00 f1 0d 08 00 97 0e 
29 00 f1 0d 08 00 97 0e 29 00 f1 0d 08 00 97 0e 
29 00 f1 0d 08 00 97 0e 29 00 f1 0d 08 00 97 0e 
29 00 f1 0d 08 00 97 0e 29 00 f1 0d 08 00 97 0e 
29 00 f1 0d 08 00 97 0e 29 00 f1 0d 08 00 97 0e 
29 00 f1 0d 08 00 97 0e 29 00 f1 0d 08 00 97 0e 
29 00 1e dc 16 a0 c0 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 
4d be ff 40 c0 00 c0 00 5d f1 17 7f 83 37 f3 23 
9e bf 38 7a 33 b6 28 2e 8d 54 58 f9 32 af 1a be 

vierter Frame

54 54 54 54 54 08 a6 08 c0 00 04 04 12 4c 6c ac 
cc 4c 1c 4c 00 8a 00 c0 58 ed b2 39 b2 39 b2 39 
0a 00 0f fd 9f f2 40 40 fe bc 96 30 20 5b 70 f7 
69 f0 2c 19 f0 45 6c 88 5a 52 88 7f ad 70 54 9a 
b0 e5 5a b0 57 47 e6 bc 83 bd 0f ff dd 77 b0 00 
00 00 00 00 00 00 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 0e 89 cd 00 1f 86 a2 00 53 48 88 00 17 0e 
29 00 53 48 88 00 17 0e 29 00 53 48 88 00 17 0e 
29 00 53 48 88 00 17 0e 29 00 53 48 88 00 17 0e 
29 00 53 48 88 00 17 0e 29 00 53 48 88 00 17 0e 
29 00 53 48 88 00 17 0e 29 00 53 48 88 00 17 0e 
29 00 53 48 88 00 17 0e 29 00 53 48 88 00 17 0e 
29 00 8c 83 16 a0 c0 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 
4d be ff 40 c0 00 c0 00 3c 97 40 8d 01 d9 ba eb 
d3 9c 9e ed 81 a1 59 35 b3 06 7e 55 1f 83 40 1c