RS92-SGPA: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LaborWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(update)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 143: Zeile 143:


https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/69226.pdf
https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/69226.pdf
http://brmlab.cz/project/weathersonde/start

Version vom 3. Juni 2014, 15:03 Uhr

Wettersonde der Firma Vaisala die z.B. vom Deutschen Wetterdienst gestartet wird.

Sendefrequenz: 405.3Mhz

Bekannte Details zur Datenübertragung:

Modulation: GMSK - Gaussian Minimum Shift Keying

Übertragungsrate: 4800 Baud Manchstercodierung

Nutzdatenrate: 2400 Baud UART 8N1

240 Byte Daten pro Frame

  • 6 Byte Header 2a 2a 2a 2a 2a 10 -> ***** <dle>

Fehlerkorrektur: Reed-Solomon(255, 231, m = 8)

  • bis zu t=12 fehlerhafte Bytes können repariert werden
  • bis zu 24 fehlerhafte Bytes können erkannt werden
  • symbol size: m=2^8
  • GF generating polynomial: 0x11d

Payload: Besteht aus meheren Blöcken

  • ID
  • Länge
  • Daten
  • Prüfsummen: CRC16 auf Blöcke; Polynom: ?? 0x1021 , 0xa001

200 kHz channel spacing

Die Telemetriedaten werden vom DSP1c zum TX1B erfolgt per 2400 Baud UART mit einem Stopp Bit übertragen.

Kontaktbelegung vom Funkmodul

Vom Fühler zur Antenne

  • 1 power 3,3 V von LDO
  • 2 2400 hz Takt
  • 3 2400 Baud Daten
  • 4 PLL lock
  • 5 SPI SI
  • 6 GND
  • 7 16.3676 MHz Takt vom GPS Modul
  • 8 GND
  • 9 SPI SCK
  • 10 SPI CS
  • 11 /ldo inhibit
  • 12 TX inhibit
  • 13 power 9V - Batterie
  • 14 GND

Protokoll UART

default

erster Frame

2a 2a 2a 2a 2a 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

zweiter Frame

2a 2a 2a 2a 2a 10 65 10 01 00 20 20 48 32 36 35 
33 32 38 32 00 51 00 01 99 03 05 00 4a 01 20 20 
48 32 36 35 33 32 38 32 26 2d 69 0c 6b d9 0e 60 
d9 0e 55 98 0f 93 99 0f 97 36 11 53 4a 11 f1 b5 
0e 21 59 0d d9 c2 67 3d c1 bd f0 ff 36 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 54 4e 10 00 a6 96 94 00 54 4e 10 00 a6 96 
94 00 54 4e 10 00 a6 96 94 00 54 4e 10 00 a6 96 
94 00 54 4e 10 00 a6 96 94 00 54 4e 10 00 a6 96 
94 00 54 4e 10 00 a6 96 94 00 54 4e 10 00 a6 96 
94 00 54 4e 10 00 a6 96 94 00 54 4e 10 00 a6 96 
94 00 54 4e 10 00 a6 96 94 00 54 4e 10 00 a6 96 
94 00 37 36 68 05 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 
b2 7d ff 02 03 00 03 00 bb 05 ff f2 35 87 f1 44 
9e c8 a1 d7 12 14 d5 0f 7b c8 74 6c 38 64 24 14 


dritter Frame

2a 2a 2a 2a 2a 10 65 10 02 00 20 20 48 32 36 35 
33 32 38 32 00 51 00 02 11 02 10 01 a5 c8 b3 c4 
91 c1 e9 bd d8 bb 95 b9 de 4f 69 0c 23 d9 0e 18 
97 0f dd 99 0f a3 36 11 59 4a 11 f7 b5 0e 26 59 
0d a2 5a 0d c8 ab 67 3d c1 bd f0 ff bb ee 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 8f b0 10 00 e9 70 94 00 8f b0 10 00 e9 70  
94 00 8f b0 10 00 e9 70 94 00 8f b0 10 00 e9 70 
94 00 8f b0 10 00 e9 70 94 00 8f b0 10 00 e9 70 
94 00 8f b0 10 00 e9 70 94 00 8f b0 10 00 e9 70 
94 00 8f b0 10 00 e9 70 94 00 8f b0 10 00 e9 70 
94 00 8f b0 10 00 e9 70 94 00 8f b0 10 00 e9 70 
94 00 78 3b 68 05 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 
b2 7d ff 02 03 00 03 00 ba 8f e8 fe c1 ec cf c4 
79 fd 1c 5e cc 6d 14 74 b1 2a 1a 9f 4c f5 58 7d 


vierter Frame

2a 2a 2a 2a 2a 10 65 10 03 00 20 20 48 32 36 35 
33 32 38 32 00 51 00 03 1a b7 4d 9c 4d 9c 4d 9c 
50 00 f0 bf f9 4f 02 02 7f 3d 69 0c 04 da 0e ef 
96 0f 34 98 0f a2 36 11 5a 4a 11 fe b5 0e 2a 59 
0d a7 5a 0d ea e2 67 3d c1 bd f0 ff bb ee 0d 00 
00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 70 91 b3 00 f8 61 45 00 ca 12 11 00 e8 70 
94 00 ca 12 11 00 e8 70 94 00 ca 12 11 00 e8 70 
94 00 ca 12 11 00 e8 70 94 00 ca 12 11 00 e8 70 
94 00 ca 12 11 00 e8 70 94 00 ca 12 11 00 e8 70 
94 00 ca 12 11 00 e8 70 94 00 ca 12 11 00 e8 70 
94 00 ca 12 11 00 e8 70 94 00 ca 12 11 00 e8 70 
94 00 31 c1 68 05 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 
b2 7d ff 02 03 00 03 00 3c e9 02 b1 80 9b 5d d7 
cb 39 79 b7 81 85 9a ac cd 60 7e aa f8 c1 02 38

Frame Aufbau

Offset [Byte] Größe [Byte] Beschreibung Hex ASCII
0 6 Header 2a 2a 2a 2a 2a 10 *****
6 2 ? 65 10 e
8 2 ? 03 00
10 11 Seriennummer 20 20 48 32 36 35 33 32 38 32 00 H2653282
21 ... ... ...

Quellen

https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/69226.pdf

http://brmlab.cz/project/weathersonde/start