Stromsenke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Siro (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Siro (Diskussion | Beiträge) K (-parts) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
** [http://search.digikey.com/us/en/products/TLV4110IDGNR/296-10713-1-ND/381407 TLV4111] | ** [http://search.digikey.com/us/en/products/TLV4110IDGNR/296-10713-1-ND/381407 TLV4111] | ||
** [http://www.national.com/pf/LM/LMH6654.html#Overview LMH6654] | ** [http://www.national.com/pf/LM/LMH6654.html#Overview LMH6654] | ||
* Potis: | * Potis: 50K, 5K Spindelschnecke | ||
* LMP2011 | * LMP2011 | ||
* Anzeige [http://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/LDP-140-LCD/index.html?;ARTICLE=36409;] | * Anzeige [http://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/LDP-140-LCD/index.html?;ARTICLE=36409;] | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
* 1x IL 300 | * 1x IL 300 | ||
* 1x SIM1-0505 SIL4 | * 1x SIM1-0505 SIL4 | ||
* 1x LM 385-Z1,2 | * 1x LM 385-Z1,2 | ||
* 1x [http://www.national.com/mpf/LM/LM6588.html#Overview] ? | * 1x [http://www.national.com/mpf/LM/LM6588.html#Overview] ? |
Version vom 1. März 2012, 18:24 Uhr
Stromsenke Release status: experimental [box doku] | |
---|---|
Description | elektronisch geregelter Widerstand |
Author(s) | siro |
Last Version | 0.1 () |
Platform | Leistungselektronik |
License | GPL |
Download | - |
Sourcecode
-
Design
- Einstellbarer Strom bis 30 Ampere
- Max Spannung 800V
- Max Power (tbd abhängig vom Kühlkörper + Lüfter)
- Überspannungsschutz
- Überspannung LED
- Temperatur LED
- Überlast LED
- Amperemeter, Voltmeter
Bauteile
- Opamp:
- Potis: 50K, 5K Spindelschnecke
- LMP2011
- Anzeige [1]
- Spannungsreferenz: LM 385-Z1,2
- Transistor: kd421k15
- Stromwandler: LA 50-P
- Linearer Optokoppler: IL 300
- DC/DC wandler: SIM1-0505 SIL4
- Trafo: -14V/GND/+14V 1.6A, +8V/GND 1.6A
- 1DI200Z-100
Reichelt
- 1x µA 7915 / 7912
- 1x µA 7815 / 7812
- 1x IL 300
- 1x SIM1-0505 SIL4
- 1x LM 385-Z1,2
- 1x [2] ?
Spannungen
- +15V
- Stromwandler ±12V...15V
- -15V
- Stromwandler ±12V...15V
- 5V
- OpAmp Rail-to-Rail
- 1.2V
- Vorspannung Strom Einstellung
- 5V isolated
- DC/DC isolated for High-Side-Transistor
Links