AVRISP MK2 Clone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ProjektInfoBox | {{ProjektInfoBox | ||
|name = | |name = AVRISP MK2 Clone | ||
|status = | |status = beta | ||
|image = | |image = avrispmk2beta.jpg | ||
|description = | |description = | ||
|author = [[Benutzer:Pl4nkton|Pl4nkton]] | |author = [[Benutzer:Pl4nkton|Pl4nkton]] | ||
|username = | |username = | ||
|version = 0. | |version = 0.9 | ||
|update = | |update = 22.04.11 | ||
|platform = AVR (AT90usb162) | |platform = AVR (AT90usb162) | ||
|license = | |license = | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Platine für das Projekt von [http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php fourwalledcubicle] das einen AVRISP MK2 Clone mit einem einfachen | Platine für das Projekt von [http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php fourwalledcubicle] das einen AVRISP MK2 Clone mit einem einfachen Aufbau ermöglicht. | ||
Version vom 22. April 2011, 20:31 Uhr
AVRISP MK2 Clone Release status: beta [box doku] | |
---|---|
Description | |
Author(s) | Pl4nkton |
Last Version | 0.9 |
Platform | AVR (AT90usb162) |
Download | Layout |
Platine für das Projekt von fourwalledcubicle das einen AVRISP MK2 Clone mit einem einfachen Aufbau ermöglicht.
5V 3,3V Target power
- at90usb162
- schalter target power
- MCP 1703-3302
- USB BWM SMD
- 2 * SMD-0805 22,0
- 2 * SMD-0805 220
- 2 * SMD-0805 1,00K
- 2 * led 0805
- 2 * WSL 6G
- 16,000000-MT
- SMD TAN.1,0/16