Benutzer:Sauron: Unterschied zwischen den Versionen
Sauron (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sauron (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
Diode 1N4148 1N4148 1 | | 1 || Diode 1N4148 || 1N4148 || | ||
Diode 1N400x 1N 4007 1 | | 1 || Diode 1N400x || 1N 4007 || | ||
LED Gelb LED 3MM GE | | 1 || LED Gelb || LED 3MM GE || | ||
Transistor BC547B BC 547B | | 2 || Transistor BC547B || BC 547B || | ||
Transistor IRLD024 IRLD 024 | | 16|| Transistor IRLD024 || IRLD 024 || | ||
Quarz 16 MHz 16.0000-HC49U-S | | 1 || Quarz 16 MHz || 16.0000-HC49U-S || | ||
KERKO 18P KERKO 18P | | 2 || KERKO 18P || KERKO 18P || | ||
Kondensator 470uF | | 1 || Kondensator 470uF || RAD 470/25 || | ||
Taster TASTER 3301B | | 1 || Taster || TASTER 3301B || | ||
Widerstand 1K 1/4W 1.0K | | 3 || Widerstand 1K || 1/4W 1.0K || | ||
Widerstand 10K 1/4W 10K | | 2 || Widerstand 10K || 1/4W 10K || | ||
Mega32 ATMEGA 32-16 DIP 1 | | 1 || Mega32 || ATMEGA 32-16 DIP || | ||
Fassung GS 40P | | 1 || Fassung || GS 40P || | ||
74HCT164 ? 2 | | 2 || 74HCT164 || ? || | ||
Treiber UND 2981 A | | 2 || Treiber || UND 2981 A || | ||
KERKO 100n KERKO 100n | | 3 || KERKO 100n || KERKO 100n || | ||
Stiftleiste SL 2X36G 2.54 | | 1 || Stiftleiste || SL 2X36G 2.54 || | ||
Pfostenbuchse PFL 16 2 | | 2 || Pfostenbuchse || PFL 16 || | ||
Wannenstecker | | 2 || Wannenstecker || WSL 16G || | ||
Sub Buchse 9Pol D-SUB BU 09EU 1 | | 1 || Sub Buchse 9Pol || D-SUB BU 09EU || | ||
Sub Stecker 9Pol D-SUB ST 09EU 1 | | 1 || Sub Stecker 9Pol || D-SUB ST 09EU || | ||
Strom buchse HEBW 25 1 | | 1 || Strom buchse || HEBW 25 || | ||
Flachkabel 16 AWG 28-16G 3M | | 1 || Flachkabel 16 || AWG 28-16G 3M || |
Version vom 20. Februar 2011, 04:04 Uhr
Anzahl | Beschreibung | Reichelt Bestell Code | Kosten |
---|---|---|---|
2 | Widestand 68 Ohm | 1/4W 68 | 0,20 |
1 | Widerstand 270 Ohm | 1/4W 270 | 0,10 |
2 | Widerstand 390 Ohm | 1/4W 390 | 0,20 |
1 | Widerstand 1,5 K-Ohm | 1/4W 1,5K | 0,10 |
1 | Widerstand 10 K-Ohm | 1/4W 10K | 0,10 |
1 | Elektrolytkondensator | RAD 10/63 | 0,04 |
2 | Keramik-Kondensator | KERKO 27P | 0,12 |
1 | Keramik-Kondensator | KERKO 100N | 0,06 |
1 | Led rot | LED 5MM RT | 0,06 |
1 | Led grün | LED 5MM GN | 0,06 |
2 | Zener-Diode 3,6V | ZF 3,6 | 0,08 |
1 | IC AVR ATmega8 DIL-28 | ATMEGA 8-16 DIP | 2,70 |
1 | Standardquarz 12,00 MHz | 12,0000-HC49U-S | 0,18 |
1 | USB-B-Buchse, gewinkelt | USB BW | 0,21 |
1 | Wannenstecker, 10-polig, gerade | WSL 10G | 0,09 |
1 | Stiftleiste, gerade, RM 2,54 | SL 1X36G 2,54 | 0,13 |
1 | IC-Sockel, 28-polig, schmal | GS 28P-S | 0,42 |
3 | Jumper | JUMPER 2,54 SW | 0,15 |
1 | USB-Kabel A-Stecker auf B-Stecker | AK 672/2-1,0 | 0,55 |
2 | Pfostenbuchse, 10-polig | PFL 10 | 0,20 |
1 | 10-adriges Flachbandkabel | AWG 28-10G 3M | 2,20 |
7,95 |
Anzahl | Beschreibung | Reichelt Bestell Code | Kosten |
---|---|---|---|
2 | Widestand 68 Ohm | 1/4W 68 | 0,20 |
1 | 10-adriges Flachbandkabel | AWG 28-10G 3M | 2,20 |
7,95 |
| 1 || Diode 1N4148 || 1N4148 ||
| 1 || Diode 1N400x || 1N 4007 ||
| 1 || LED Gelb || LED 3MM GE ||
| 2 || Transistor BC547B || BC 547B ||
| 16|| Transistor IRLD024 || IRLD 024 ||
| 1 || Quarz 16 MHz || 16.0000-HC49U-S ||
| 2 || KERKO 18P || KERKO 18P ||
| 1 || Kondensator 470uF || RAD 470/25 ||
| 1 || Taster || TASTER 3301B ||
| 3 || Widerstand 1K || 1/4W 1.0K ||
| 2 || Widerstand 10K || 1/4W 10K ||
| 1 || Mega32 || ATMEGA 32-16 DIP ||
| 1 || Fassung || GS 40P ||
| 2 || 74HCT164 || ? ||
| 2 || Treiber || UND 2981 A ||
| 3 || KERKO 100n || KERKO 100n ||
| 1 || Stiftleiste || SL 2X36G 2.54 ||
| 2 || Pfostenbuchse || PFL 16 ||
| 2 || Wannenstecker || WSL 16G ||
| 1 || Sub Buchse 9Pol || D-SUB BU 09EU ||
| 1 || Sub Stecker 9Pol || D-SUB ST 09EU ||
| 1 || Strom buchse || HEBW 25 ||
| 1 || Flachkabel 16 || AWG 28-16G 3M ||