Bestellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
(auch was will) |
Siro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
DeadDealer FILTER ZD-153 Lötdampf-Filtersystem 19,95 1 19,95 | DeadDealer FILTER ZD-153 Lötdampf-Filtersystem 19,95 1 19,95 | ||
siro SFH 420 OSRAM TOPLED Infrarot 0,34 10 3,40 | siro SFH 420 OSRAM TOPLED Infrarot 0,34 10 3,40 | ||
siro SMD ZF 6,2 ZDiode 0,05 2 0,10 | |||
== Pollin == | == Pollin == | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
Siro [http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=RMCF2010JT68R0CT-ND RMCF2010JT68R0CT-ND] RES 68 OHM 3/4W 5% 0.33 2 | Siro [http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=RMCF2010JT68R0CT-ND RMCF2010JT68R0CT-ND] RES 68 OHM 3/4W 5% 0.33 2 | ||
Siro [http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=P2.0KQCT-ND P2.0KQCT-ND] RES 2.0K OHM 1/4W .1% 1.30 2 | Siro [http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=P2.0KQCT-ND P2.0KQCT-ND] RES 2.0K OHM 1/4W .1% 1.30 2 | ||
== Alternate == | == Alternate == | ||
Siro [http://www.alternate.de/html/product/Festplatte/Samsung/HD204UI_2_TB/666198/?tn=HARDWARE&l1=Festplatten&l2=SATA&l3=3%2C5+Zoll Samsung HD204UI 2 TB] Harddisk 75,00€ 2 | Siro [http://www.alternate.de/html/product/Festplatte/Samsung/HD204UI_2_TB/666198/?tn=HARDWARE&l1=Festplatten&l2=SATA&l3=3%2C5+Zoll Samsung HD204UI 2 TB] Harddisk 75,00€ 2 | ||
Hansi [http://www.alternate.de/html/product/Festplatte/Western_Digital/Elements_SE_1_TB/252484/?tn=HARDWARE&l1=Festplatten&l2=USB&l3=2%2C5+Zoll Western Digital Elements SE 1 TB] Harddisk 109,90€ 1 | Hansi [http://www.alternate.de/html/product/Festplatte/Western_Digital/Elements_SE_1_TB/252484/?tn=HARDWARE&l1=Festplatten&l2=USB&l3=2%2C5+Zoll Western Digital Elements SE 1 TB] Harddisk 109,90€ 1 |
Version vom 17. November 2010, 21:38 Uhr
Reichelt
Name Bestellnummer Bauteil E-Preis Anzahl G-Preis ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DeadDealer FILTER ZD-153 Lötdampf-Filtersystem 19,95 1 19,95 siro SFH 420 OSRAM TOPLED Infrarot 0,34 10 3,40 siro SMD ZF 6,2 ZDiode 0,05 2 0,10
Pollin
Name Bestellnummer Bauteil E-Preis Anzahl G-Preis ---------------------------------------------------------------------------------------------------- siro 800 275 Schrumpfschlauchset 2,95 1 2,95 [[1]]
Digikey (Bestellt am 2.11.10)
Name Bestellnummer Bauteil E-Preis Anzahl G-Preis (USD) ------------------------------------------------------------------------------------------------- Siro 4816P-T01-220LF-ND resistor array 1.48 1 1.48 Siro LVRA-.01RTR-ND Shunt 0.88 1 0.88 Siro DAC908U-ND DA-Wandler 7.98 1 7.98 Siro TC33X-101ECT-ND Trimmer 100 Ohm 0,218 20 4,36 dr4go ZXLD1360ET5CT-ND LED Drivers Buck 1A 3,36 2 6,72
Liefertermin steht noch nicht ganz fest, aber ich halte euch auf dem laufenden. JanK
Digikey
Siro 751-1390-5-ND IR receiver 0.91 5 . Siro LMH6703MFCT-ND OpAmp LMH6703 3.87 2 . Siro LVK20R050DERCT-ND RES .05 OHM 3/4W .5% 0.83 5 . Siro CRT0805-BY-1002ELFCT-ND RES 10K OHM 1/8W .1% 0.37 2 Siro RMCF2010JT68R0CT-ND RES 68 OHM 3/4W 5% 0.33 2 Siro P2.0KQCT-ND RES 2.0K OHM 1/4W .1% 1.30 2
Alternate
Siro Samsung HD204UI 2 TB Harddisk 75,00€ 2 Hansi Western Digital Elements SE 1 TB Harddisk 109,90€ 1