Vorlage:Armcryptolib hash table: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Bg (Diskussion | Beiträge) (a new table for ARM-Crypto-Lib) |
(updated table) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{license_n|License / Patents}}} | ! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{license_n|License / Patents}}} | ||
|- | |- | ||
| Blake-28 || C || C || 1700 || 56 || 0 || 224 || 512 || 82 || | | Blake-28 || C || C || 1700 || 56 || 0 || 224 || 512 || 82 || 8928 || 139.50 || 9231 || || || | ||
|- | |- | ||
| Blake-32 || C || C || 2308 || 56 || 0 || 256 || 512 || | | Blake-32 || C || C || 2308 || 56 || 0 || 256 || 512 || 150 || 8980 || 140.31 || 9351 || || || | ||
|- | |- | ||
| Blake-48 || C || C || 1700 || 104 || 0 || 384 || 1024 || 138 || | | Blake-48 || C || C || 1700 || 104 || 0 || 384 || 1024 || 138 || 25629 || 200.23 || 26015 || || || | ||
|- | |- | ||
| Blake-64 || C || C || 2308 || 104 || 0 || 512 || 1024 || | | Blake-64 || C || C || 2308 || 104 || 0 || 512 || 1024 || 190 || 25681 || 200.63 || 26181 || || || | ||
|- | |- | ||
| BlueMidnightWish-224 || | | BlueMidnightWish-224 ||speed|| C || 2364 || 68 || 0 || 224 || 512 || 120 || 8831 || 137.98 || 18291 || || || | ||
|- | |- | ||
| BlueMidnightWish- | | BlueMidnightWish-224 || C || C || 2223 || 68 || 0 || 224 || 512 || 118 || 10283 || 160.67 || 21229 || || || | ||
|- | |- | ||
| BlueMidnightWish- | | BlueMidnightWish-256 ||speed|| C || 2364 || 68 || 0 || 256 || 512 || 168 || 8883 || 138.80 || 18321 || || || | ||
|- | |- | ||
| BlueMidnightWish- | | BlueMidnightWish-256 || C || C || 2223 || 68 || 0 || 256 || 512 || 170 || 10345 || 161.64 || 21273 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BlueMidnightWish-384 || C || C || 4343 || 132 || 0 || 384 || 1024 || 250 || 18511 || 144.62 || 37807 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | BlueMidnightWish-512 || C || C || 4343 || 132 || 0 || 512 || 1024 || 300 || 18559 || 144.99 || 37923 || || || | ||
|- | |- | ||
| CubeHash- | | CubeHash-224 || C || C || 736 || 132 || 0 || 224 || 256 || 207568 || 21138 || 660.56 || 229136 || || || | ||
|- | |- | ||
| CubeHash- | | CubeHash-256 || C || C || 736 || 132 || 0 || 256 || 256 || 207649 || 21190 || 662.19 || 229209 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | CubeHash-384 || C || C || 736 || 132 || 0 || 384 || 256 || 207601 || 21138 || 660.56 || 229121 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | CubeHash-512 || C || C || 736 || 132 || 0 || 512 || 256 || 207648 || 21190 || 662.19 || 229240 || || || | ||
|- | |- | ||
| ECHO- | | ECHO-224 || C || C || 1780 || 92 || 0 || 224 || 1536 || 122 || 472555 || 2461.22 || 471339 || || || | ||
|- | |- | ||
| ECHO- | | ECHO-256 || C || C || 1780 || 92 || 0 || 256 || 1536 || 174 || 472720 || 2462.08 || 471566 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ECHO-384 || C || C || 1780 || 156 || 0 || 384 || 1024 || 228 || 588247 || 4595.68 || 587557 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | ECHO-512 || C || C || 1780 || 156 || 0 || 512 || 1024 || 280 || 588342 || 4596.42 || 587648 || || || | ||
|- | |- | ||
| Groestl- | | Groestl-224 || C || C || 1464 || 68 || 0 || 224 || 512 || 108 || 659495 || 10304.61 || 985411 || || || | ||
|- | |- | ||
| Groestl- | | Groestl-256 || C || C || 1464 || 68 || 0 || 256 || 512 || 160 || 659251 || 10300.80 || 984755 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Groestl-384 || C || C || 1512 || 132 || 0 || 384 || 1024 || 158 || 1852014 || 14468.86 || 2773332 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Groestl-512 || C || C || 1512 || 132 || 0 || 512 || 1024 || 208 || 1851636 || 14465.91 || 2773960 || || || | ||
|- | |- | ||
| Keccak- | | Keccak-224 || C || C || 1753 || 208 || 0 || 224 || 1152 || 252 || 98161 || 681.67 || 98319 || || || | ||
|- | |- | ||
| Keccak- | | Keccak-256 || C || C || 1753 || 208 || 0 || 256 || 1088 || 302 || 98119 || 721.46 || 98311 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Keccak-384 || C || C || 1753 || 208 || 0 || 384 || 832 || 252 || 97689 || 939.32 || 97819 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Keccak-512 || C || C || 1753 || 208 || 0 || 512 || 576 || 302 || 97326 || 1351.75 || 97527 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SHA-1 || C || C || 940 || 28 || 0 || 160 || 512 || 20 || 26009 || 406.39 || 26383 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | SHA-256 || C || C || 1132 || 40 || 0 || 256 || 512 || 38 || 28757 || 449.33 || 29712 || || || | ||
|- | |- | ||
| Shabal- | | Shabal-192 || C || C || 984 || 192 || 0 || 192 || 512 || 596 || 5404 || 84.44 || 20643 || || || | ||
|- | |- | ||
| Shabal- | | Shabal-224 || C || C || 984 || 192 || 0 || 224 || 512 || 702 || 5477 || 85.58 || 20753 || || || | ||
|- | |- | ||
| Shabal- | | Shabal-256 || C || C || 984 || 192 || 0 || 256 || 512 || 596 || 5427 || 84.80 || 20609 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Shabal-384 || C || C || 984 || 192 || 0 || 384 || 512 || 702 || 5477 || 85.58 || 20749 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Shabal-512 || C || C || 984 || 192 || 0 || 512 || 512 || 596 || 5427 || 84.80 || 20665 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Skein-1024-1024 || C || C || 1972 || 148 || 0 || 1024 || 1024 || 70921 || 71180 || 556.09 || 139938 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-1024- | | Skein-1024-128 || C || C || 1972 || 148 || 0 || 128 || 1024 || 70917 || 71180 || 556.09 || 139798 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-1024- | | Skein-1024-160 || C || C || 1972 || 148 || 0 || 160 || 1024 || 70866 || 71160 || 555.94 || 139714 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-1024- | | Skein-1024-224 || C || C || 1972 || 148 || 0 || 224 || 1024 || 70913 || 71212 || 556.34 || 139840 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-1024- | | Skein-1024-256 || C || C || 1972 || 148 || 0 || 256 || 1024 || 70869 || 71128 || 555.69 || 139714 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Skein-1024-384 || C || C || 1972 || 148 || 0 || 384 || 1024 || 70917 || 71180 || 556.09 || 139838 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Skein-1024-512 || C || C || 1972 || 148 || 0 || 512 || 1024 || 70869 || 71128 || 555.69 || 139754 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-256- | | Skein-256-128 || C || C || 1600 || 52 || 0 || 128 || 256 || 17145 || 16742 || 523.19 || 33400 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-256- | | Skein-256-160 || C || C || 1600 || 52 || 0 || 160 || 256 || 17232 || 16839 || 526.22 || 33451 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-256- | | Skein-256-224 || C || C || 1600 || 52 || 0 || 224 || 256 || 17179 || 16812 || 525.38 || 33367 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-256- | | Skein-256-256 || C || C || 1600 || 52 || 0 || 256 || 256 || 17198 || 16818 || 525.56 || 33495 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Skein-256-384 || C || C || 1600 || 52 || 0 || 384 || 256 || 17145 || 16766 || 523.94 || 50155 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-512 | | Skein-256-512 || C || C || 1600 || 52 || 0 || 512 || 256 || 17198 || 16818 || 525.56 || 50319 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Skein-512-1024 || C || C || 1672 || 84 || 0 || 1024 || 512 || 32699 || 32579 || 509.05 || 96218 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-512- | | Skein-512-128 || C || C || 1672 || 84 || 0 || 128 || 512 || 32699 || 32580 || 509.06 || 63922 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-512- | | Skein-512-160 || C || C || 1672 || 84 || 0 || 160 || 512 || 32785 || 32685 || 510.70 || 64007 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-512- | | Skein-512-224 || C || C || 1672 || 84 || 0 || 224 || 512 || 32733 || 32633 || 509.89 || 63926 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-512- | | Skein-512-256 || C || C || 1672 || 84 || 0 || 256 || 512 || 32751 || 32631 || 509.86 || 64043 || || || | ||
|- | |- | ||
| Skein-512-384 || C || C || 1672 || 84 || 0 || 384 || 512 || 32699 || 32579 || 509.05 || 63963 || || || | |||
|- | |||
| Skein-512-512 || C || C || 1672 || 84 || 0 || 512 || 512 || 32751 || 32631 || 509.86 || 64083 || || || | |||
|- | |||
|} |
Version vom 3. Mai 2010, 12:11 Uhr
Name | Variant | Language | Size (Flash) (Bytes) | Size (Context) (Bytes) | Size (Stack) (Bytes) | Hashsize (Bits) | Blockize (Bits) | Cycles (Initialisation) | Cycles (per block) | Cycles (per byte) | Cycles (Finalisation) | Attacs | Paper | License / Patents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake-28 | C | C | 1700 | 56 | 0 | 224 | 512 | 82 | 8928 | 139.50 | 9231 | |||
Blake-32 | C | C | 2308 | 56 | 0 | 256 | 512 | 150 | 8980 | 140.31 | 9351 | |||
Blake-48 | C | C | 1700 | 104 | 0 | 384 | 1024 | 138 | 25629 | 200.23 | 26015 | |||
Blake-64 | C | C | 2308 | 104 | 0 | 512 | 1024 | 190 | 25681 | 200.63 | 26181 | |||
BlueMidnightWish-224 | speed | C | 2364 | 68 | 0 | 224 | 512 | 120 | 8831 | 137.98 | 18291 | |||
BlueMidnightWish-224 | C | C | 2223 | 68 | 0 | 224 | 512 | 118 | 10283 | 160.67 | 21229 | |||
BlueMidnightWish-256 | speed | C | 2364 | 68 | 0 | 256 | 512 | 168 | 8883 | 138.80 | 18321 | |||
BlueMidnightWish-256 | C | C | 2223 | 68 | 0 | 256 | 512 | 170 | 10345 | 161.64 | 21273 | |||
BlueMidnightWish-384 | C | C | 4343 | 132 | 0 | 384 | 1024 | 250 | 18511 | 144.62 | 37807 | |||
BlueMidnightWish-512 | C | C | 4343 | 132 | 0 | 512 | 1024 | 300 | 18559 | 144.99 | 37923 | |||
CubeHash-224 | C | C | 736 | 132 | 0 | 224 | 256 | 207568 | 21138 | 660.56 | 229136 | |||
CubeHash-256 | C | C | 736 | 132 | 0 | 256 | 256 | 207649 | 21190 | 662.19 | 229209 | |||
CubeHash-384 | C | C | 736 | 132 | 0 | 384 | 256 | 207601 | 21138 | 660.56 | 229121 | |||
CubeHash-512 | C | C | 736 | 132 | 0 | 512 | 256 | 207648 | 21190 | 662.19 | 229240 | |||
ECHO-224 | C | C | 1780 | 92 | 0 | 224 | 1536 | 122 | 472555 | 2461.22 | 471339 | |||
ECHO-256 | C | C | 1780 | 92 | 0 | 256 | 1536 | 174 | 472720 | 2462.08 | 471566 | |||
ECHO-384 | C | C | 1780 | 156 | 0 | 384 | 1024 | 228 | 588247 | 4595.68 | 587557 | |||
ECHO-512 | C | C | 1780 | 156 | 0 | 512 | 1024 | 280 | 588342 | 4596.42 | 587648 | |||
Groestl-224 | C | C | 1464 | 68 | 0 | 224 | 512 | 108 | 659495 | 10304.61 | 985411 | |||
Groestl-256 | C | C | 1464 | 68 | 0 | 256 | 512 | 160 | 659251 | 10300.80 | 984755 | |||
Groestl-384 | C | C | 1512 | 132 | 0 | 384 | 1024 | 158 | 1852014 | 14468.86 | 2773332 | |||
Groestl-512 | C | C | 1512 | 132 | 0 | 512 | 1024 | 208 | 1851636 | 14465.91 | 2773960 | |||
Keccak-224 | C | C | 1753 | 208 | 0 | 224 | 1152 | 252 | 98161 | 681.67 | 98319 | |||
Keccak-256 | C | C | 1753 | 208 | 0 | 256 | 1088 | 302 | 98119 | 721.46 | 98311 | |||
Keccak-384 | C | C | 1753 | 208 | 0 | 384 | 832 | 252 | 97689 | 939.32 | 97819 | |||
Keccak-512 | C | C | 1753 | 208 | 0 | 512 | 576 | 302 | 97326 | 1351.75 | 97527 | |||
SHA-1 | C | C | 940 | 28 | 0 | 160 | 512 | 20 | 26009 | 406.39 | 26383 | |||
SHA-256 | C | C | 1132 | 40 | 0 | 256 | 512 | 38 | 28757 | 449.33 | 29712 | |||
Shabal-192 | C | C | 984 | 192 | 0 | 192 | 512 | 596 | 5404 | 84.44 | 20643 | |||
Shabal-224 | C | C | 984 | 192 | 0 | 224 | 512 | 702 | 5477 | 85.58 | 20753 | |||
Shabal-256 | C | C | 984 | 192 | 0 | 256 | 512 | 596 | 5427 | 84.80 | 20609 | |||
Shabal-384 | C | C | 984 | 192 | 0 | 384 | 512 | 702 | 5477 | 85.58 | 20749 | |||
Shabal-512 | C | C | 984 | 192 | 0 | 512 | 512 | 596 | 5427 | 84.80 | 20665 | |||
Skein-1024-1024 | C | C | 1972 | 148 | 0 | 1024 | 1024 | 70921 | 71180 | 556.09 | 139938 | |||
Skein-1024-128 | C | C | 1972 | 148 | 0 | 128 | 1024 | 70917 | 71180 | 556.09 | 139798 | |||
Skein-1024-160 | C | C | 1972 | 148 | 0 | 160 | 1024 | 70866 | 71160 | 555.94 | 139714 | |||
Skein-1024-224 | C | C | 1972 | 148 | 0 | 224 | 1024 | 70913 | 71212 | 556.34 | 139840 | |||
Skein-1024-256 | C | C | 1972 | 148 | 0 | 256 | 1024 | 70869 | 71128 | 555.69 | 139714 | |||
Skein-1024-384 | C | C | 1972 | 148 | 0 | 384 | 1024 | 70917 | 71180 | 556.09 | 139838 | |||
Skein-1024-512 | C | C | 1972 | 148 | 0 | 512 | 1024 | 70869 | 71128 | 555.69 | 139754 | |||
Skein-256-128 | C | C | 1600 | 52 | 0 | 128 | 256 | 17145 | 16742 | 523.19 | 33400 | |||
Skein-256-160 | C | C | 1600 | 52 | 0 | 160 | 256 | 17232 | 16839 | 526.22 | 33451 | |||
Skein-256-224 | C | C | 1600 | 52 | 0 | 224 | 256 | 17179 | 16812 | 525.38 | 33367 | |||
Skein-256-256 | C | C | 1600 | 52 | 0 | 256 | 256 | 17198 | 16818 | 525.56 | 33495 | |||
Skein-256-384 | C | C | 1600 | 52 | 0 | 384 | 256 | 17145 | 16766 | 523.94 | 50155 | |||
Skein-256-512 | C | C | 1600 | 52 | 0 | 512 | 256 | 17198 | 16818 | 525.56 | 50319 | |||
Skein-512-1024 | C | C | 1672 | 84 | 0 | 1024 | 512 | 32699 | 32579 | 509.05 | 96218 | |||
Skein-512-128 | C | C | 1672 | 84 | 0 | 128 | 512 | 32699 | 32580 | 509.06 | 63922 | |||
Skein-512-160 | C | C | 1672 | 84 | 0 | 160 | 512 | 32785 | 32685 | 510.70 | 64007 | |||
Skein-512-224 | C | C | 1672 | 84 | 0 | 224 | 512 | 32733 | 32633 | 509.89 | 63926 | |||
Skein-512-256 | C | C | 1672 | 84 | 0 | 256 | 512 | 32751 | 32631 | 509.86 | 64043 | |||
Skein-512-384 | C | C | 1672 | 84 | 0 | 384 | 512 | 32699 | 32579 | 509.05 | 63963 | |||
Skein-512-512 | C | C | 1672 | 84 | 0 | 512 | 512 | 32751 | 32631 | 509.86 | 64083 |