SoundBox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Sauron (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== | ==Verstärker== | ||
* | In der SoundBox Kommt der [[Stereo amp]] zum einsatz. | ||
* | *2 x 50 Watt Sinus | ||
* [ | ==Lautsprecher== | ||
*Billige 6x9" Mehrwege Lautsprecher von eBay mit eingebauter Ferquenzweiche | |||
==Stromversorgung== | |||
*13,7V 8,5A Netzteil | |||
*2 x 12V 7Ah Bleigel Akkus | |||
Ein umgebautes [http://www.pollin.de/shop/dt/NzgyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_CONRAC_6030_6510_0000.html Netzteil] von Pollin sorgt für Strom aus dem Netz und läd die Akkus wieder auf. | |||
==Bedienung== | |||
Ist leider noch nicht ganz fertig. | |||
Vorgesehen ist: | |||
* Ein- und Auschalten über Taster | |||
* Preamp für Volumereglung | |||
* Eingang per Drehschalter wählbar. (Stereo an Chinch, Stereo an 3,5mm Klinke, Mono an 6,35mm Klinke) | |||
* Akkuladestandsanzeige via [http://www.pollin.de/shop/dt/MjQ5OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/Digital_Panelmeter_PM438.html Volt-Meter] | |||
* Statusleuchten für Betriebstzustand und gewählten Eingangskanal. |
Version vom 9. Februar 2010, 15:54 Uhr
SoundBox Release status: Beta [box doku] | |
---|---|
Description | LaborBlaster |
Last Version | 2.1 () |
„Beta“ befindet sich nicht in der Liste (experimental, beta, stable, obsolete, unknown) zulässiger Werte für das Attribut „Pr status“.
Verstärker
In der SoundBox Kommt der Stereo amp zum einsatz.
- 2 x 50 Watt Sinus
Lautsprecher
- Billige 6x9" Mehrwege Lautsprecher von eBay mit eingebauter Ferquenzweiche
Stromversorgung
- 13,7V 8,5A Netzteil
- 2 x 12V 7Ah Bleigel Akkus
Ein umgebautes Netzteil von Pollin sorgt für Strom aus dem Netz und läd die Akkus wieder auf.
Bedienung
Ist leider noch nicht ganz fertig.
Vorgesehen ist:
- Ein- und Auschalten über Taster
- Preamp für Volumereglung
- Eingang per Drehschalter wählbar. (Stereo an Chinch, Stereo an 3,5mm Klinke, Mono an 6,35mm Klinke)
- Akkuladestandsanzeige via Volt-Meter
- Statusleuchten für Betriebstzustand und gewählten Eingangskanal.