Projekt/Bauteilbibliothek: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Arno (Diskussion | Beiträge) K (Fixed image) |
Arno (Diskussion | Beiträge) (Added active components) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
===== SMD ===== | ===== SMD ===== | ||
E12-Reihe in 0603 | * E12-Reihe in 0603 | ||
===== THT ===== | ===== THT ===== | ||
E12-Reihe, Metallschicht, 0.5 Watt | * E12-Reihe, Metallschicht, 0.5 Watt | ||
==== Kondensatoren ==== | ==== Kondensatoren ==== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=== Aktive Komponenten === | === Aktive Komponenten === | ||
==== Dioden ==== | |||
* 1N4007 | |||
* 1N4148 | |||
==== LEDs ==== | |||
* LED grün, 5mm | |||
* LED rot, 5mm | |||
* LED gelb, 5mm | |||
* LED blau, 5mm | |||
* LED weiß, 5mm | |||
==== Transistoren: Bipolar ==== | |||
* BC108 | |||
* BC547 | |||
==== Transistoren: FET ==== | |||
* BF245C | |||
==== ICs: Mikrocontroller ==== | |||
* Cypress CY8C4147AZQ-S475 | |||
==== ICs: FPGA ==== | |||
* Lattice LFD2NX-40 | |||
==== ICs: OpAmps ==== | |||
* TL072 | |||
* NE5532 | |||
* NE5534 |
Version vom 25. Oktober 2020, 13:46 Uhr
Projekt/Bauteilbibliothek Release status: experimental [box doku] | |
---|---|
Description | Standardisierte Bauteilbibliothek des Labors.
Sämtliche Bauteile sind als KiCAD-Modelle und in ausreichender Stückzahl im Labor verfügbar. |
Author(s) | arnobert |
Bibliothek
Achtung, aktuell nur Beispiele
Passive Komponenten
Widerstände
SMD
- E12-Reihe in 0603
THT
- E12-Reihe, Metallschicht, 0.5 Watt
Kondensatoren
SMD
THT
Aktive Komponenten
Dioden
- 1N4007
- 1N4148
LEDs
- LED grün, 5mm
- LED rot, 5mm
- LED gelb, 5mm
- LED blau, 5mm
- LED weiß, 5mm
Transistoren: Bipolar
- BC108
- BC547
Transistoren: FET
- BF245C
ICs: Mikrocontroller
- Cypress CY8C4147AZQ-S475
ICs: FPGA
- Lattice LFD2NX-40
ICs: OpAmps
- TL072
- NE5532
- NE5534