Projekt/OpenBochum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
D2ns (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ProjektInfoBox |name=OpenBochum |status=stable |update=' |tags=OpenData }}“) |
D2ns (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|name=OpenBochum | |name=OpenBochum | ||
|status=stable | |status=stable | ||
|description=Bochum besitzt viele Stellen, die mit offenen Daten arbeiten. Wir wollen Ihnen dabei helfen, ihren Datensatz zu erweitern und zu verbessern. | |||
|update=' | |update=' | ||
|tags=OpenData | |tags=OpenData, OpenStreetMap, Netzpolitik | ||
}} | }} | ||
== Defibrillatoren in Bochum == | |||
* Daten aus dem OpenData-Portal Bochum | |||
** https://www.bochum.de/opendata/datensaetze/gesundheit/nav/9LVDA9488BOCM | |||
* Überprüfe Orte von Defibrillatoren in OpenStreetMap | |||
** http://defibrillator.kartenkarte.org | |||
* Überlappe Defibrillatorendichte mit Altersdurchschnitt der Stadtteile | |||
** https://www.bochum.de/opendata/datensaetze/bevoelkerung/nav/9LVDA9488BOCM | |||
** Ziel: Sind genügend Defibrillatoren in einem Stadtteil mit älterer Bevölkerungsstruktur vorhanden? | |||
=== Probleme === | |||
* Daten müssen aufbereitet werden | |||
** Encoding kaputt | |||
** Geoinformation ist im "EPSG25832"-Format, was OSM nicht standardmäßig verwendet | |||
* Daten sind lizenztechnisch nicht kompatibel mit OSM | |||
** Dadurch müssen wir jeden Defibrillator per Hand überprüfen und in OSM eintragen |
Version vom 22. August 2017, 14:38 Uhr
OpenBochum Release status: stable [box doku] | |
---|---|
Description | Bochum besitzt viele Stellen, die mit offenen Daten arbeiten. Wir wollen Ihnen dabei helfen, ihren Datensatz zu erweitern und zu verbessern. |
Der Datenwert „'“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.
Defibrillatoren in Bochum
- Daten aus dem OpenData-Portal Bochum
- Überprüfe Orte von Defibrillatoren in OpenStreetMap
- Überlappe Defibrillatorendichte mit Altersdurchschnitt der Stadtteile
- https://www.bochum.de/opendata/datensaetze/bevoelkerung/nav/9LVDA9488BOCM
- Ziel: Sind genügend Defibrillatoren in einem Stadtteil mit älterer Bevölkerungsstruktur vorhanden?
Probleme
- Daten müssen aufbereitet werden
- Encoding kaputt
- Geoinformation ist im "EPSG25832"-Format, was OSM nicht standardmäßig verwendet
- Daten sind lizenztechnisch nicht kompatibel mit OSM
- Dadurch müssen wir jeden Defibrillator per Hand überprüfen und in OSM eintragen