Benutzer:Marcus/Ballonmission: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Marcus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ein paar Stichworte zur Ballonmission... ==Steighöhe== Alle 30 Sekunden: 58m 185m 309m 435m 574m 714m 877m 1044m 1193m 1345m ? 1646m 1788m Daraus ergibt …“) |
Marcus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Video 1 (0:00:00) | Video 1 (0:00:00) | ||
0:00:00 Kamera rot | 0:00:00 Kamera rot | ||
0:08:37 Fallschirm mit Pyro | 0:08:37 Fallschirm mit Pyro | ||
0:10:15 Ballon wird eingehakt | 0:10:15 Ballon wird eingehakt | ||
0:11:46 Jumper gezogen ("GO") | 0:11:46 Jumper gezogen ("GO") | ||
0:12:02 Start | 0:12:02 Start | ||
0:12:10 Blick über das Camp und Umgebung | 0:12:10 Blick über das Camp und Umgebung | ||
0:15:00 Eindringen in die erste Wolkendecke bei 700m-1100m Höhe | 0:15:00 Eindringen in die erste Wolkendecke bei 700m-1100m Höhe | ||
0:16:15 Verlassen der ersten Wolkendecke | 0:16:15 Verlassen der ersten Wolkendecke | ||
0:17:20 Erste starke Winde | 0:17:20 Erste starke Winde | ||
Video 2 (0:20:05) | Video 2 (0:20:05) | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Video 7 (2:00:30) | Video 7 (2:00:30) | ||
0:16:10 Ballon platzt | 0:16:10 Ballon platzt | ||
0:16:12 Ballon fetzen | 0:16:12 Ballon fetzen | ||
0:19:50 Antennenkabel | 0:19:50 Antennenkabel |
Version vom 8. September 2012, 23:09 Uhr
Ein paar Stichworte zur Ballonmission...
Steighöhe
Alle 30 Sekunden:
58m 185m 309m 435m 574m 714m 877m 1044m 1193m 1345m ? 1646m 1788m
Daraus ergibt sich eine mittlere Steiggeschwindigkeit von 288m pro Minute.
Steigzeit war 123.7 Minuten (bis zum Platzen des ersten Ballons). Maximale Steighöhe demnach 35665m oder 117011 Fuß.
Fundort
In einem Baum im Wald bei 52.964846,14.209402
Zeiten im Video
Jedes Video ist 0:20:05 lang. Die Zeit hier ist fortlaufend.
Video 1 (0:00:00)
0:00:00 Kamera rot 0:08:37 Fallschirm mit Pyro 0:10:15 Ballon wird eingehakt 0:11:46 Jumper gezogen ("GO") 0:12:02 Start 0:12:10 Blick über das Camp und Umgebung 0:15:00 Eindringen in die erste Wolkendecke bei 700m-1100m Höhe 0:16:15 Verlassen der ersten Wolkendecke 0:17:20 Erste starke Winde
Video 2 (0:20:05)
Video 3 (0:40:10)
Video 4 (1:00:15)
Video 5 (1:20:20)
Video 6 (1:40:25)
Video 7 (2:00:30)
0:16:10 Ballon platzt 0:16:12 Ballon fetzen 0:19:50 Antennenkabel