Scannergame/haupt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Siro (Diskussion | Beiträge) (fixed typo) |
Siro (Diskussion | Beiträge) K (led-driver) |
||
Zeile 374: | Zeile 374: | ||
| | | | ||
| 170*8= -1360 von 12V Schiene (all LEDs on) | | 170*8= -1360 von 12V Schiene (all LEDs on) | ||
|- | |||
| R0805 ??? | |||
| 4 | |||
| Widerstand zur Einstellung des Stromes | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| C0805 100n | |||
| 4 | |||
| Keramik-Kondensator | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 11. Oktober 2011, 18:21 Uhr
gehört zu Scannergame
Beschreibung
Die Hauptplatine ist das Herz des Scannergames. Hier laufen alle Daten zusammen. Die Hauptaufgaben sind Empfang von Positionsdaten, Empfang und Versendung von Funknachrichten, es kann IR-Codes aussenden und empfangen und die RGB-Leds steuern.
Hardware
Buck 3.3 V
Bauteil | Anzahl | Beschreibung | Datasheet | I/Os STM32F105 | Preis € | mA |
LM3671 | 1 | 2Mhz, 600mA Step Down DC/DC Converter | http://www.national.com/ds/LM/LM3671.pdf | |||
L1210 2,2µ | 1 | Spule | ||||
C1210 10µ | 2 | Keramik-Kondensator | ||||
C1210 4,7µ | 1 | Keramik-Kondensator | ||||
C0805 100n | 2 | Keramik-Kondensator | ||||
R0805 1k | 1 | Widerstand |
Buck 1.8 V
Bauteil | Anzahl | Beschreibung | Datasheet | I/Os STM32F105 | Preis € | mA |
XC9235 | 1 | 1.8V, 600mA Synchronous Step-Down DC/DC Converters | [1] | |||
C1210 10µF | 2 | Keramik-Kondensator | ||||
C1210 4,7µF | 1 | Keramik-Kondensator | ||||
C0805 100nF | 1 | Keramik-Kondensator | ||||
R0805 100k | 1 | Widerstand | ||||
L1210 4,7µH | 1 | Spule |
Boost 12 V
Bauteil | Anzahl | Beschreibung | Datasheet | I/Os STM32F105 | Preis € | mA |
LT1935 | 1 | 1.2MHz Boost DC/DC Converter | [2] | 1 | ||
C1210 10µF | 2 | Keramik-Kondensator | ||||
C1210 4,7µF | 2 | Keramik-Kondensator | ||||
L-PISM 4,7µH | 1 | Spule | ||||
R0805 10k | 2 | Widerstand | ||||
C0805 220nF | 1 | Keramik-Kondensator | ||||
R0805 84,5k | 1 | Widerstand |
STM32F105
Bauteil | Anzahl | Beschreibung | Datasheet | I/Os STM32F105 | Preis € | mA |
STM32F105 | 1 | Hauptprozessor | [3] | -150 | ||
C1206 4µ7 | 1 | Keramik-Kondensator | ||||
C0805 100n | 3 | Keramik-Kondensator | ||||
C0603 100n | 2 | Keramik-Kondensator | ||||
C0805 10p | 2 | Keramik-Kondensator 32.768Hz Quarz | ||||
CRYSTALRESONATORXO53 | 1 | Taktgenerator für STM32F105 | ||||
L1210 10,0µ | 1 | Spule an Vdda | LQH3C 10,0µ | |||
R0805 1k | 1 | Vbat | ||||
Panasonic_c 100µF | 1 | Vbat | VF 100/6,3 K-C | |||
BAS70-05 | 1 | Vbat | ||||
R0805 100k | 5 | BOOT select | ||||
SW_DIP-2 | 1 | BOOT select DIP Switch | ||||
SW_DIP-1 | 1 | reboot button |
microSD
Bauteil | Anzahl | Beschreibung | Datasheet | I/Os STM32F105 | Preis € | mA |
101-00660-68-6-1-ND | 1 | Sdcard adapter | 6 |
RFM-12
Bauteil | Anzahl | Beschreibung | Datasheet | I/Os STM32F105 | Preis € | mA |
RFM12BP | 1 | Funkmodul 433Mhz | [4] | SPI + SS | -30 von 3.3V Schiene / -41 von 12V Schiene |
RFM-70
Bauteil | Beschreibung | Datasheet | I/Os STM32F105 | Preis € | mA |
LED-driver
Bauteil | Anzahl | Beschreibung | Datasheet | I/Os STM32F105 | Preis € | mA |
SMD HC 573 | 2 | 8 Channel C-Mos Transparent Latch | 8 I/O | -120 | ||
CAT4008 / PCA9922 | 4 | 8 Channel 100mA current source with MR | SPI + SS + 4 PWM | 170*8= -1360 von 12V Schiene (all LEDs on) | ||
R0805 ??? | 4 | Widerstand zur Einstellung des Stromes | ||||
C0805 100n | 4 | Keramik-Kondensator |
USB
Bauteil | Beschreibung | Datasheet | I/Os STM32F105 | Preis € | mA |
Andere
Name/Hersteller | Beschreibung | Anzahl für 8 targets | Schnittstelle am STM32F105 | Zusätzliche I/Os am STM32F105 | Zusätzliche Hardware | Wofür | Preis € | mA |
micro SD Card, 2 GB | Sdcard | 1 | - | - | 4 | -200 von 3.3V Schiene | ||
BH26DL | Batteriehalter A 6x D (Mono) 4,8 -6 V, besser wäre 8x D (Mono) | 1 |
- http://cache.national.com/ds/LM/LM3671.pdf
- http://www.torex.co.jp/english/products/pro03/pdf032/21-XC9235~37.pdf
- http://www.micrel.com/_PDF/mic2230.pdf
Schematics
Software
RTOS ?