USBaspTeile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Sauron (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ 400px|right Hier mal eine Liste mit den für den UsbAsp benötigten Bauteile.:<br> === Reichelt Liste === Die Teile können über…“) |
Sauron (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| 1 || Elektrolytkondensator || RAD 10/63 ||0,04 | | 1 || Elektrolytkondensator || RAD 10/63 ||0,04 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Keramik-Kondensator || KERKO | | 2 || Keramik-Kondensator || KERKO 22P ||0,10 | ||
|- | |- | ||
| 1 || Keramik-Kondensator || KERKO 100N ||0, | | 1 || Keramik-Kondensator || KERKO 100N ||0,10 | ||
|- | |- | ||
| 1 || Led rot || LED 5MM RT ||0,06 | | 1 || Led rot || LED 5MM RT ||0,06 | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 1 || Led grün || LED 5MM GN ||0,06 | | 1 || Led grün || LED 5MM GN ||0,06 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Zener-Diode 3,6V || ZF 3,6 ||0, | | 2 || Zener-Diode 3,6V || ZF 3,6 ||0,04 | ||
|- | |- | ||
| 1 || IC AVR ATmega8 DIL-28 || ATMEGA 8-16 DIP ||2, | | 1 || IC AVR ATmega8 DIL-28 || ATMEGA 8-16 DIP ||2,60 | ||
|- | |- | ||
| 1 || Standardquarz 12,00 MHz || 12,0000-HC49U-S ||0,18 | | 1 || Standardquarz 12,00 MHz || 12,0000-HC49U-S ||0,18 | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| 1 || USB-B-Buchse, gewinkelt || USB BW ||0,21 | | 1 || USB-B-Buchse, gewinkelt || USB BW ||0,21 | ||
|- | |- | ||
| 1 || Wannenstecker, 10-polig, gerade || WSL 10G ||0, | | 1 || Wannenstecker, 10-polig, gerade || WSL 10G ||0,08 | ||
|- | |- | ||
| 1 || Stiftleiste, gerade, RM 2,54 || SL 1X36G 2,54 ||0,13 | | 1 || Stiftleiste, gerade, RM 2,54 || SL 1X36G 2,54 ||0,13 | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| 1 || USB-Kabel A-Stecker auf B-Stecker || AK 672/2-1,0 ||0,55 | | 1 || USB-Kabel A-Stecker auf B-Stecker || AK 672/2-1,0 ||0,55 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Pfostenbuchse, 10-polig || PFL 10 ||0, | | 2 || Pfostenbuchse, 10-polig || PFL 10 ||0,16 | ||
|- | |- | ||
| 1 || 10-adriges Flachbandkabel || AWG 28-10G 3M ||2,20 | | 1 || 10-adriges Flachbandkabel || AWG 28-10G 3M ||2,20 | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || ?,?? | ||
|} | |} | ||
(Stand 6.5.2011) | (Stand 6.5.2011) |
Version vom 6. Mai 2011, 16:22 Uhr
Hier mal eine Liste mit den für den UsbAsp benötigten Bauteile.:
Reichelt Liste
Die Teile können über folgende Links alle zusammen bei Reichel bestellt werden:
Work in progress....
(Stand 6.5.2011)
Anzahl | Beschreibung | Reichelt Bestell Code | Kosten |
---|---|---|---|
2 | Widestand 68 Ohm | 1/4W 68 | 0,20 |
1 | Widerstand 270 Ohm | 1/4W 270 | 0,10 |
2 | Widerstand 390 Ohm | 1/4W 390 | 0,20 |
1 | Widerstand 1,5 K-Ohm | 1/4W 1,5K | 0,10 |
1 | Widerstand 10 K-Ohm | 1/4W 10K | 0,10 |
1 | Elektrolytkondensator | RAD 10/63 | 0,04 |
2 | Keramik-Kondensator | KERKO 22P | 0,10 |
1 | Keramik-Kondensator | KERKO 100N | 0,10 |
1 | Led rot | LED 5MM RT | 0,06 |
1 | Led grün | LED 5MM GN | 0,06 |
2 | Zener-Diode 3,6V | ZF 3,6 | 0,04 |
1 | IC AVR ATmega8 DIL-28 | ATMEGA 8-16 DIP | 2,60 |
1 | Standardquarz 12,00 MHz | 12,0000-HC49U-S | 0,18 |
1 | USB-B-Buchse, gewinkelt | USB BW | 0,21 |
1 | Wannenstecker, 10-polig, gerade | WSL 10G | 0,08 |
1 | Stiftleiste, gerade, RM 2,54 | SL 1X36G 2,54 | 0,13 |
1 | IC-Sockel, 28-polig, schmal | GS 28P-S | 0,42 |
3 | Jumper | JUMPER 2,54 SW | 0,15 |
1 | USB-Kabel A-Stecker auf B-Stecker | AK 672/2-1,0 | 0,55 |
2 | Pfostenbuchse, 10-polig | PFL 10 | 0,16 |
1 | 10-adriges Flachbandkabel | AWG 28-10G 3M | 2,20 |
?,?? |
(Stand 6.5.2011)