Veranstaltung/Typische Sicherheitslücken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Sauron (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Marcus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {{Veranstaltung | ||
|title=Typische Sicherheitslücken | |||
|actor=Andrej Gelenberg | |||
|email= | |||
|url= | |||
|begin=2009/07/01 19:30:00 | |||
|place=LABOR e.V., Alleestr. 50, 44793 Bochum | |||
== | |contact= | ||
|audience= | |||
|tags= | |||
|type=talk | |||
|abstract= | |||
|image= | |||
|partof= | |||
}} | |||
* Buffer Overflows | * Buffer Overflows | ||
* Integer Overflows | * Integer Overflows | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
==Material== | ==Material== | ||
Video Download [http://www.das-labor.org/videos/Sicherheitsluecken.ogm Hier] | Video Download [http://www.das-labor.org/videos/Sicherheitsluecken.ogm Hier] | ||
Version vom 19. Januar 2015, 04:35 Uhr
Typische Sicherheitslücken | |
---|---|
Akteur | Andrej Gelenberg |
Akteur Email | |
Akteur URL | |
Beginn | 2009/07/01 19:30:00 |
Ende | |
Ort | LABOR e.V., Alleestr. 50, 44793 Bochum |
Verantwortlich | |
Publikum | |
Schlagworte | |
Art | talk |
Rahmenveranstaltung | |
Export | iCalendar-Datei |
Kurzbeschreibung:
- Buffer Overflows
- Integer Overflows
- Spezialzeichen in Benutzereingaben
- Format String Bugs
- Sicherheitsmassnahmen
- Social Engineering
Der Vortrag dauert ca. 2 Stunden.
Material
Video Download Hier