Projekt/Arduino Gruppe Ruhrgebiet: Unterschied zwischen den Versionen
MongoQ (Diskussion | Beiträge) |
MongoQ (Diskussion | Beiträge) |
||
(215 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ProjektInfoBox | {{ProjektInfoBox | ||
|name=Arduino Gruppe Ruhrgebiet | |name=Arduino Gruppe Ruhrgebiet | ||
|status= | |status=stable | ||
|image=Workshop ArduinoGR20.png | |image=Workshop ArduinoGR20.png | ||
|description=entwickeln, bauen, einschalten - jeden 1. und 3. Dienstag im Monat trifft sich die Gruppe im Labor um gemeinsam über Projekte und technische Neuerungen zu diskutieren und zu basteln | |description=entwickeln, bauen, einschalten - jeden 1. und 3. Dienstag im Monat trifft sich die Gruppe im Labor um gemeinsam über Projekte und technische Neuerungen zu diskutieren und zu basteln | ||
| | |author=MongoQ, beowulf | ||
|tags=Arduino, Gruppe, Ruhrgebiet | |tags=Arduino, Gruppe, Ruhrgebiet | ||
}} | }} | ||
[[Datei:Workshop ArduinoGR20.png|799x208px|zentriert]] | [[Datei:Workshop ArduinoGR20.png|799x208px|zentriert]] | ||
Wir treffen uns jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 18:00 Uhr im Labor in Bochum: [[Veranstaltungsreihe/Arduino_Gruppe_Ruhrgebiet|Liste der kommenden Veranstaltungen]] | |||
Wer Interesse hat, soll einfach mal vorbeikommen. | |||
==Thema kommendes Treffen== | |||
Momentan finden nur Treffen ohne festes Thema statt. | |||
Der Fokus liegt momentan jedoch auf dem [[Projekt/Thekenlicht|Thekenlicht]]. | |||
Eine eigene Platine für den dort beschriebenen Aufbau mit KiCad aufsetzen und fertigen lassen bei [https://jlcpcb.com/ JLCPCB] ist das mittelfristig angepeilte Ziel. | |||
==News== | ==News== | ||
ESP32 Boards mit MicroPython sind hinzugekommen. | |||
Die gehen weg, wie nichts ... wir sollten welche nachbestellen ;-) | |||
== | ==Gemeinschaftsprojekte== | ||
"Beliebige" RGB LED-Streifen per Mikrocontroller und IR steuern - vgl. [[Projekt/Thekenlicht|Thekenlicht]] | |||
* | Follow-Me - Ein kleiner Roboter der einem hinterherfährt | ||
*Er soll rundherum mit Sensoren ausgestattet sein um die Umwelt zu "begreifen". | |||
*Ebenso soll er Sensoren haben, die merken, dass er vor einer Treppenstufe ist die herunterführt. | |||
==Platinen herstellen== | |||
*[https://wiki.das-labor.org/w/ | *[https://jlcpcb.com/ JLCPCB] - [https://www.youtube.com/watch?v=n5wi2HQm2WA YouTube KiCad Workflow] | ||
*[https://pcbshopper.com/ PCBShopper - 19 Platinenhersteller, 8 Bestücker im Preisvergleich] | |||
*[https://wiki.das-labor.org/w/LABOR_Wiki/Platinen_herstellen/ Platinen herstellen im Labor (DIY)] (obsolete) | |||
*[https://wiki.das-labor.org/w/ | ==Vorträge== | ||
<big>Bereits gehalten:</big> | |||
*[https://wiki.das-labor.org/images/e/e3/Magnetometer_Maus.pdf Magnetometer Maus] für Querschnittslähmungspatienten (Kopfgesten) | |||
*[https://github.com/mongoq/I2C-Workshop-Labortage-2021/raw/main/praesi/I2C%20Workshop%20final.pdf I2C Workshop] Digispark als I2C Umsetzer u.a. auf 20x4 Monochrom Display (Linux only) | |||
*[https://github.com/mongoq/FPGA_fuer_Anfaenger/raw/master/Labortage_2017_Vortrag.pdf FPGAs für Anfänger] | |||
*[https://github.com/mongoq/fpgarduino/raw/master/FPGAs%20mit%20Arduino%20Vortrag%20Labortage%202018.pdf FPGAs mit Arduino Sketches] | |||
<big>Mögliche Themen für Vorträge:</big> | |||
*IR-Fernbedienungen auslesen und Befehle reproduzieren (z.B. für Fernseher oder RGB LED Streifen) - ähnlich [http://www.harctoolbox.org/arduino_nano Harctoolbox], siehe auch [[Projekt/Thekenlicht|Thekenlicht]] | |||
*Funksteckdosensteuerung per USB-Stick (aus Linux heraus) Marke Eigenbau [http://www.avc-shop.de/433Mhz-Sender-Empfaenger-Superregeneration-Modul-FS1000A-XY-FST-XY-MK-5V FS1000A Sendemodul] [https://github.com/mongoq/Diskstation-Funksteckdosen (Läuft!)]) | |||
*[https://www.youcard.de/produkte/plastikkarten/rfid-chipkarten/mifare-chipkarten/mifare-classic-1k-mifare-classic-4k/ Mifare Classic Karten] (per [https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface SPI-Bus]) auslesen und Kartenseriennummern auf [https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bauteil_lcd-hd44780.htm 1602 Display] und [https://esp32io.com/tutorials/esp32-rfid-nfc RC522] ausgeben (vgl. Labortürzugangstoken [https://lab401.com/de-de/products/mifare-compatible-1k-direct-write-uid UID]) | |||
*Stromversorgung von Arduino Nano mit 18650 Akku (Betrieb und Laden gleichzeitig) | |||
*Brauchbare Logic Analyzer (z.B. von [https://www.gen2vdr.de/wirbel/electronics/saleae/index2.html Saleae Logic - Logic 8] / [https://support.saleae.com/logic-software/legacy-software/older-software-releases#logic-1-x-download-links Software]) für unter 10€, Untersuchen von [https://www.ipd.kit.edu/~buchmann/microcontroller/i2c.htm I2C]-, SPI-, UART-Übertragungsprotokollen, [http://baun-vorlesungen.appspot.com/Netzwerke1617/Skript/netzwerke_WS1617_foliensatz_03.pdf Leitungscodes] | |||
*Inbetriebnahme [https://wiki.das-labor.org/w/Borg16 Labor Borg16] (falls Bausatz vorhanden) Kompilieren und Flashen mit Linux (ohne Arduino IDE mit Makefiles - "Old School") | |||
*[http://www.instructables.com/id/Charlieplexing-the-Arduino/ Charlieplexing] - [http://www.elektronik-labor.de/AVR/Charlieplexing.html Sechs LEDs an drei Ports] | |||
*[https://smarthome-blogger.de/blog/esp8266-projekte/esp8266-mqtt-tutorial MQTT] für Anfänger mit ESP8266 | |||
*MicroPython & Arduino Projekte der potenziellen neuen Gruppenmitglieder | |||
Falls einer der Gruppenteilnehmer einen eigenen Vortrag halten möchte, so lässt sich das sicher einrichten. | |||
==Pinouts Arduino / ESP== | |||
*[http://osoyoo.com/wp-content/uploads/2017/08/arduino_mega_2560_pinout.png Arduino Mega] | |||
*Arduino Uno | |||
*Arduino Nano | |||
*ESP32 Varianten | |||
*[https://www.thingiverse.com/thing:3552127/files ESP32 Pinout zum Ausdrucken und Aufkleben] | |||
*ESP8266 Varianten | |||
==Downloads== | |||
<big>Arduino IDE (C/C++ Programmierung)</big> | |||
*[https://www.arduino.cc/en/Main/Software Arduino IDE] | |||
*[https://www.engineersgarage.com/articles-gettting-started-with-esp8266-esp32-arduino-ide/ ESP32 und ESP8266 in der Arduino IDE nutzbar machen] | |||
<big>ESP-IDF (C/C++ Programmierung)</big> | |||
*[https://code.visualstudio.com/ Visual Studio Code] | |||
*[https://www.espboards.dev/blog/use-esp-idf-with-vscode/ ESP-IDF für ESP32 mit Visual Studio Code] | |||
*[https://www.fambach.net/vs-code-espressif-idf/ Stefan's WebBlog] | |||
*[https://www.phippselectronics.com/run-your-first-esp32-program-in-visual-studio-code/ LED Blinken Beispiel] | |||
<big>PlatformIO</big> | |||
*[https://docs.platformio.org/en/stable/integration/ide/vscode.html PlatformIO für Visual Studio Code] | |||
*[https://community.platformio.org/ PlatformIO Community (Forum für alle Fragen)] | |||
<big>ESP32 / ESP8266 (MicroPython)</big> | |||
*[https://thonny.org/ Thonny - Python IDE for Beginners] | |||
*[https://labs.arduino.cc/en/labs/micropython Arduino Lab for MicroPython] | |||
== | ==Arduino== | ||
<big>Inbetriebnahme</big> | |||
*[https://wiki.ardumower.de/index.php?title=Arduino_erste_Schritte Erste Schritte - LED Blinken Arduino Nano] | |||
*[https://github.com/himalayanelixir/arduino-usb-drivers CH340/CH341 Treiber] | |||
*Problem mit altem Bootloader (TODO) | |||
*[ | <big>Erste eigene Projekte</big> | ||
*[http://popovic.info/html/arduino/arduinoUno_1.html Arduino Schaltungs Allerlei] | |||
== | ==MicroPython== | ||
<big>Inbetriebnahme</big> | |||
*[https://micropython.org/download/ESP32_GENERIC/ ESP32 - MicroPython Firmware v1.20.0 (2023-04-26)] | |||
*[https://micropython.org/download/ESP8266_GENERIC/ ESP8266 - MicroPython Firmware v1.20.0 (2023-04-26)] | |||
*[https://techoverflow.net/2020/02/16/how-to-flash-micropython-to-your-esp32-board-in-30-seconds/ MicroPython flashen auf ESP32] | |||
*[https://blog.gc2.at/post/esp8266-esp01-micropython/ MicroPython flashen auf ESP8266] | |||
*[https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/tutorial/repl.html REPL mit picocom] | |||
<big>Erste eigene Projekte</big> | |||
*[https://github.com/mcauser/awesome-micropython MicroPython - die besten Libraries] | |||
*[https://www.robotique.tech/robotics/light-leds-by-wifi-with-the-esp32/ Drei LEDs per Webseite auf ESP32 schalten] | |||
*[https://github.com/mongoq/LaborStatusBox Labor Status Box - Original Ampel LEDs über Internet und] [https://wiki.das-labor.org/w/Status-Bot Status Bot] | |||
*Denon DRA-585 RD Amplifier - Telnet Anbindung | |||
*[https://blog.gc2.at/post/esp8266-esp01-micropython/ Webserver mit ESP8266 ESP-01S - für DHT11 Sensoren + Nutzung WebREPL und ampy] | |||
*[https://gndtovcc.home.blog/2020/04/16/micropython-esp32-esp8266-with-dht11-dht22-web-server/ Webserver für ESP8266 ESP-01S - für DHT22 Sensoren] | |||
*[https://gndtovcc.home.blog/2020/04/14/esp32-esp8266-micropython-web-server-control-outputs/ Webserver für ESP8266 mit Buttons] | |||
<big> | ==Rust== | ||
<big>Inbetriebnahme</big> | |||
*[https://blog.logrocket.com/complete-guide-running-rust-arduino/ A complete guide to running Rust on Arduino] | |||
*[https://dev.to/creativcoder/how-to-run-rust-on-arduino-uno-40c0 How to run Rust on Arduino Uno] | |||
* | <big>Erste eigene Projekte</big> | ||
*TODO | |||
==Simulation== | |||
*[https://wokwi.com/ Wokwi - Simulation von Arduino, MicroPython und Rust Projekten im Browser] | |||
*[https://wokwi.com/ Empfehlung: Beispielprojekte auf wokwi.com sichten!] | |||
==Verkauf Boards== | |||
* | <big>Käuflich zu erwerben im Labor</big> | ||
*[https://de.aliexpress.com/item/4000903444456.html Arduino Nano (USB-C)] - [https://www.teachmemicro.com/arduino-nano-pinout-diagram/ Pinout] | |||
*[https:// | *[https://de.aliexpress.com/item/32858054775.html ESP32 (CP2104)] - [https://www.eelectronicparts.com/cdn/shop/products/873629eb-9dce-5086-9d08-87d6bfdfae96_1024x1024.png?v=1674791794 Pinout] - [http://esp32.net/ ESP32 Infos] | ||
== | ==Sonstiges== | ||
*[https://www. | *[https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm Widerstandsrechner (nach Farbcode)] | ||
*[https:// | *[https://www.alldatasheet.com/ Alldatasheet.com - Suche zu Bauteilen] | ||
== Text für den Flyer == | == Text für den Flyer == | ||
* Was ist Arduino? | TODO: Welcher Flyer? | ||
** Ein Arduino ist ein günstiger kleiner Einplatinencomputer an den man Sensoren anschließen und für den man auch als Anfänger schnell eigene Programme entwickeln kann. Am Ende kann z.B. eine Roboterhand, eine sprechende Uhr oder einen LED-Würfel mit Animationen realisiert werden. | * Was ist ein Arduino? | ||
** Ein Arduino ist ein günstiger kleiner Einplatinencomputer an den man Sensoren und Aktoren anschließen und für den man auch als Anfänger schnell eigene Programme entwickeln kann. Am Ende kann z.B. eine Roboterhand, eine sprechende Uhr oder einen LED-Würfel mit Animationen realisiert werden. | |||
* Was machen wir als Gruppe? | * Was machen wir als Gruppe? | ||
** Wir stellen uns unsere Projekte gegenseitig vor und helfen uns gegenseitig bei Problemen. Einsteiger als auch Fortgeschrittene sind willkommen. | ** Wir stellen uns unsere Projekte gegenseitig vor und helfen uns gegenseitig bei Problemen. Einsteiger als auch Fortgeschrittene sind willkommen. | ||
* Wann treffen wir uns? | * Wann treffen wir uns? | ||
** Wir treffen uns jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 18:00 Uhr im Labor (Alleestraße 50) in Bochum. | ** Wir treffen uns jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 18:00 Uhr im Labor (Alleestraße 50) in Bochum. |
Aktuelle Version vom 28. August 2024, 20:06 Uhr
Arduino Gruppe Ruhrgebiet Release status: stable [box doku] | |
---|---|
Description | entwickeln, bauen, einschalten - jeden 1. und 3. Dienstag im Monat trifft sich die Gruppe im Labor um gemeinsam über Projekte und technische Neuerungen zu diskutieren und zu basteln |
Author(s) | MongoQ, beowulf |
Wir treffen uns jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 18:00 Uhr im Labor in Bochum: Liste der kommenden Veranstaltungen
Wer Interesse hat, soll einfach mal vorbeikommen.
Thema kommendes Treffen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Momentan finden nur Treffen ohne festes Thema statt.
Der Fokus liegt momentan jedoch auf dem Thekenlicht.
Eine eigene Platine für den dort beschriebenen Aufbau mit KiCad aufsetzen und fertigen lassen bei JLCPCB ist das mittelfristig angepeilte Ziel.
News[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
ESP32 Boards mit MicroPython sind hinzugekommen.
Die gehen weg, wie nichts ... wir sollten welche nachbestellen ;-)
Gemeinschaftsprojekte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
"Beliebige" RGB LED-Streifen per Mikrocontroller und IR steuern - vgl. Thekenlicht
Follow-Me - Ein kleiner Roboter der einem hinterherfährt
- Er soll rundherum mit Sensoren ausgestattet sein um die Umwelt zu "begreifen".
- Ebenso soll er Sensoren haben, die merken, dass er vor einer Treppenstufe ist die herunterführt.
Platinen herstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- JLCPCB - YouTube KiCad Workflow
- PCBShopper - 19 Platinenhersteller, 8 Bestücker im Preisvergleich
- Platinen herstellen im Labor (DIY) (obsolete)
Vorträge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bereits gehalten:
- Magnetometer Maus für Querschnittslähmungspatienten (Kopfgesten)
- I2C Workshop Digispark als I2C Umsetzer u.a. auf 20x4 Monochrom Display (Linux only)
- FPGAs für Anfänger
- FPGAs mit Arduino Sketches
Mögliche Themen für Vorträge:
- IR-Fernbedienungen auslesen und Befehle reproduzieren (z.B. für Fernseher oder RGB LED Streifen) - ähnlich Harctoolbox, siehe auch Thekenlicht
- Funksteckdosensteuerung per USB-Stick (aus Linux heraus) Marke Eigenbau FS1000A Sendemodul (Läuft!))
- Mifare Classic Karten (per SPI-Bus) auslesen und Kartenseriennummern auf 1602 Display und RC522 ausgeben (vgl. Labortürzugangstoken UID)
- Stromversorgung von Arduino Nano mit 18650 Akku (Betrieb und Laden gleichzeitig)
- Brauchbare Logic Analyzer (z.B. von Saleae Logic - Logic 8 / Software) für unter 10€, Untersuchen von I2C-, SPI-, UART-Übertragungsprotokollen, Leitungscodes
- Inbetriebnahme Labor Borg16 (falls Bausatz vorhanden) Kompilieren und Flashen mit Linux (ohne Arduino IDE mit Makefiles - "Old School")
- Charlieplexing - Sechs LEDs an drei Ports
- MQTT für Anfänger mit ESP8266
- MicroPython & Arduino Projekte der potenziellen neuen Gruppenmitglieder
Falls einer der Gruppenteilnehmer einen eigenen Vortrag halten möchte, so lässt sich das sicher einrichten.
Pinouts Arduino / ESP[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Arduino Mega
- Arduino Uno
- Arduino Nano
- ESP32 Varianten
- ESP32 Pinout zum Ausdrucken und Aufkleben
- ESP8266 Varianten
Downloads[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Arduino IDE (C/C++ Programmierung)
ESP-IDF (C/C++ Programmierung)
PlatformIO
ESP32 / ESP8266 (MicroPython)
Arduino[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Inbetriebnahme
- Erste Schritte - LED Blinken Arduino Nano
- CH340/CH341 Treiber
- Problem mit altem Bootloader (TODO)
Erste eigene Projekte
MicroPython[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Inbetriebnahme
- ESP32 - MicroPython Firmware v1.20.0 (2023-04-26)
- ESP8266 - MicroPython Firmware v1.20.0 (2023-04-26)
- MicroPython flashen auf ESP32
- MicroPython flashen auf ESP8266
- REPL mit picocom
Erste eigene Projekte
- MicroPython - die besten Libraries
- Drei LEDs per Webseite auf ESP32 schalten
- Labor Status Box - Original Ampel LEDs über Internet und Status Bot
- Denon DRA-585 RD Amplifier - Telnet Anbindung
- Webserver mit ESP8266 ESP-01S - für DHT11 Sensoren + Nutzung WebREPL und ampy
- Webserver für ESP8266 ESP-01S - für DHT22 Sensoren
- Webserver für ESP8266 mit Buttons
Rust[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Inbetriebnahme
Erste eigene Projekte
- TODO
Simulation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Wokwi - Simulation von Arduino, MicroPython und Rust Projekten im Browser
- Empfehlung: Beispielprojekte auf wokwi.com sichten!
Verkauf Boards[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Käuflich zu erwerben im Labor
Sonstiges[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Text für den Flyer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
TODO: Welcher Flyer?
- Was ist ein Arduino?
- Ein Arduino ist ein günstiger kleiner Einplatinencomputer an den man Sensoren und Aktoren anschließen und für den man auch als Anfänger schnell eigene Programme entwickeln kann. Am Ende kann z.B. eine Roboterhand, eine sprechende Uhr oder einen LED-Würfel mit Animationen realisiert werden.
- Was machen wir als Gruppe?
- Wir stellen uns unsere Projekte gegenseitig vor und helfen uns gegenseitig bei Problemen. Einsteiger als auch Fortgeschrittene sind willkommen.
- Wann treffen wir uns?
- Wir treffen uns jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 18:00 Uhr im Labor (Alleestraße 50) in Bochum.