Junger Netzpolitischer Abend 07.2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
D2ns (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gmbo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|title= | |title=JNPA: "Ich habe doch nichts zu verbergen" - Wie mächtig sind Datensammlungen über mich? | ||
|begin=2016/07/28 06:00:00 | |||
|type=talk | |||
|abstract=Anhand eines interaktiven Fallbeispiels werden wir die Fragen klären, ob Daten-sammlungen überhaupt problematisch sind und wo Informationen über uns erhoben werden. | |||
|contact=D2ns | |||
|actor=D2ns | |actor=D2ns | ||
|email=d2ns@das-labor.org | |email=d2ns@das-labor.org | ||
| | |audience=Anfänger, Jugendliche ab 9. Klasse | ||
|place=LABOR e.V., Alleestr. 50, 44793 Bochum | |place=LABOR e.V., Alleestr. 50, 44793 Bochum | ||
|image=NetzpolitischerAbendDiaspora.png | |||
|image= | |||
|partof=Veranstaltungsreihe/Netzpolitischer Abend | |partof=Veranstaltungsreihe/Netzpolitischer Abend | ||
}} | }} | ||
== Organisatorisches == | == Organisatorisches == | ||
Fördervertragliches: | === Fördervertragliches: === | ||
* Projektdokumentation (4 Fotos, 1-2 Seiten) | * Projektdokumentation (4 Fotos, 1-2 Seiten) | ||
* mindestens einen Presseartikel (Blogbeitrag) | * mindestens einen Presseartikel (Blogbeitrag) | ||
** Pressespiegel: | |||
*** [http://www.bo-alternativ.de/2016/07/17/basics-der-netzpolitik/ bo-alternativ] | |||
*** [https://twitter.com/gjbochum/status/755061290788392964 Grüne Jugend Bochum auf Twitter] | |||
* (Präsentation der Ergebnisse des Projektes) | * (Präsentation der Ergebnisse des Projektes) | ||
Publikum: | === Publikum: === | ||
* [http://ifak-bochum.de/kinder-jugend-und-stadtteilzentrum-e57/ Stadtteilzentrum e57] | |||
* Schulen (der Sekundarstufe): [https://www.bochum.de/C12571A3001D56CE/CurrentBaseLink/W29PUAL3669BOCMDE/$file/Schulverzeichnis.pdf#page=19&zoom=auto,74,742 Realschulen], [https://www.bochum.de/C12571A3001D56CE/CurrentBaseLink/W29PUAL3669BOCMDE/$file/Schulverzeichnis.pdf#page=22&zoom=auto,74,741 Gymnasien], [https://www.bochum.de/C12571A3001D56CE/CurrentBaseLink/W29PUAL3669BOCMDE/$file/Schulverzeichnis.pdf#page=21&zoom=auto,74,505 Sekundarschulen], [https://www.bochum.de/C12571A3001D56CE/CurrentBaseLink/W29PUAL3669BOCMDE/$file/Schulverzeichnis.pdf#page=24&zoom=auto,74,744 Gesamtschulen] | Es waren 10 Teilnehmer anwesend. | ||
* [http://ifak-bochum.de/kinder-jugend-und-stadtteilzentrum-e57/ Stadtteilzentrum e57]: Flyer abgegeben | |||
* Schulen (der Sekundarstufe): [https://www.bochum.de/C12571A3001D56CE/CurrentBaseLink/W29PUAL3669BOCMDE/$file/Schulverzeichnis.pdf#page=19&zoom=auto,74,742 Realschulen], [https://www.bochum.de/C12571A3001D56CE/CurrentBaseLink/W29PUAL3669BOCMDE/$file/Schulverzeichnis.pdf#page=22&zoom=auto,74,741 Gymnasien], [https://www.bochum.de/C12571A3001D56CE/CurrentBaseLink/W29PUAL3669BOCMDE/$file/Schulverzeichnis.pdf#page=21&zoom=auto,74,505 Sekundarschulen], [https://www.bochum.de/C12571A3001D56CE/CurrentBaseLink/W29PUAL3669BOCMDE/$file/Schulverzeichnis.pdf#page=24&zoom=auto,74,744 Gesamtschulen]: Bieten sich in den Sommerferien nicht so sehr an | |||
** Informatik und SoWi-/Politiklehrer ansprechen | ** Informatik und SoWi-/Politiklehrer ansprechen | ||
* Kontakt zur WAZ (Mati), zwei Wochen vorher | |||
Werbematerial: | === Werbematerial: === | ||
* Flyer/PDF | * Flyer/PDF: Sind in einem braunen Karton im Regal im Vortragsraum zu finden | ||
== Festgesetzte Themen == | == Festgesetzte Themen == | ||
[[Datei:JNPA07.odp|thumb|Dies ist die Präsentation des Jungen Netzpolitischen Abends im Juli 2016 #jnpabo]] | |||
[[Category:Netzpolitischer Abend]] | [[Category:Netzpolitischer Abend]] | ||
[[Kategorie:Netzpolitischer Abend]] | [[Kategorie:Netzpolitischer Abend]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2024, 05:32 Uhr
JNPA: "Ich habe doch nichts zu verbergen" - Wie mächtig sind Datensammlungen über mich? | |
---|---|
Akteur | D2ns |
Akteur Email | d2ns@das-labor.org |
Akteur URL | |
Beginn | 2016/07/28 06:00:00 |
Ende | |
Ort | LABOR e.V., Alleestr. 50, 44793 Bochum |
Verantwortlich | D2ns |
Publikum | Anfänger, Jugendliche ab 9. Klasse |
Schlagworte | |
Art | talk |
Rahmenveranstaltung | Veranstaltungsreihe/Netzpolitischer Abend |
Export | iCalendar-Datei |
Kurzbeschreibung: Anhand eines interaktiven Fallbeispiels werden wir die Fragen klären, ob Daten-sammlungen überhaupt problematisch sind und wo Informationen über uns erhoben werden.
Organisatorisches[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fördervertragliches:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Projektdokumentation (4 Fotos, 1-2 Seiten)
- mindestens einen Presseartikel (Blogbeitrag)
- Pressespiegel:
- (Präsentation der Ergebnisse des Projektes)
Publikum:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es waren 10 Teilnehmer anwesend.
- Stadtteilzentrum e57: Flyer abgegeben
- Schulen (der Sekundarstufe): Realschulen, Gymnasien, Sekundarschulen, Gesamtschulen: Bieten sich in den Sommerferien nicht so sehr an
- Informatik und SoWi-/Politiklehrer ansprechen
- Kontakt zur WAZ (Mati), zwei Wochen vorher
Werbematerial:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Flyer/PDF: Sind in einem braunen Karton im Regal im Vortragsraum zu finden