Benutzer:Marcus/Widerstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Marcus (Diskussion | Beiträge) |
Marcus (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 1,8 | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 1,8 | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 1,8 | | bgcolor="#e2ffe2"| 1,8 | ||
|| | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 2,0 | | bgcolor="#e2ffe2"| 2,0 | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 3,3 | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 3,3 | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 3,3 | | bgcolor="#e2ffe2"| 3,3 | ||
|| | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 3,6 | | bgcolor="#e2ffe2"| 3,6 | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 6,8 | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 6,8 | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 6,8 | | bgcolor="#e2ffe2"| 6,8 | ||
|| | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 7,5 | | bgcolor="#e2ffe2"| 7,5 | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 8,2 | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 8,2 | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 8,2 | | bgcolor="#e2ffe2"| 8,2 | ||
|| | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 9,1 | | bgcolor="#e2ffe2"| 9,1 | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 56 | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 56 | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 56 | | bgcolor="#e2ffe2"| 56 | ||
|| | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 62 | | bgcolor="#e2ffe2"| 62 | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 82 | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 82 | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 82 | | bgcolor="#e2ffe2"| 82 | ||
|| | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 91 | | bgcolor="#e2ffe2"| 91 | ||
Zeile 304: | Zeile 304: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 560 | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 560 | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 560 | | bgcolor="#e2ffe2"| 560 | ||
|| | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 620 | | bgcolor="#e2ffe2"| 620 | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 680 | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 680 | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 680 | | bgcolor="#e2ffe2"| 680 | ||
|| | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 750 | | bgcolor="#e2ffe2"| 750 | ||
Zeile 319: | Zeile 319: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 820 | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 820 | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 820 | | bgcolor="#e2ffe2"| 820 | ||
|| | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 910 | | bgcolor="#e2ffe2"| 910 | ||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 6,8k | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 6,8k | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 6,8k | | bgcolor="#e2ffe2"| 6,8k | ||
|| | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 7,5k | | bgcolor="#e2ffe2"| 7,5k | ||
Zeile 631: | Zeile 631: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 820k | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 820k | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 820k | | bgcolor="#e2ffe2"| 820k | ||
|| ( | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 910k | | bgcolor="#e2ffe2"| 910k | ||
Zeile 728: | Zeile 728: | ||
| rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 6,8M | | rowspan="2" bgcolor="#ffffe2"| 6,8M | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 6,8M | | bgcolor="#e2ffe2"| 6,8M | ||
|| ( | || (100) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
| bgcolor="#e2ffe2"| 7,5M | | bgcolor="#e2ffe2"| 7,5M |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2012, 02:02 Uhr
Widerstände[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einen Teil meiner Widerstände biete ich privat zum Tausch an, um mir kostengünstig ein Sortiment aufzubauen.
Widerstandsreihe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Quelle: Wikipedia
Aktuell enthält die Widerstandskiste 6700 Widerstände mit 10 verschiedenen Werten (6% Abdeckung). Guthaben: Marcus 4300, Laurenz 300, Suschmann 1800, AndréM 300.
Neu eingetroffen (19.05.2012): 10; 4,7; 47
|
|
|
|
|
|
|