RLCTF/GPS-Module: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Soeren (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist dient zur Übersicht über potentielle Kandidaten für GPS Module {| | '''Name/Hersteller''' | '''Empfindlichkeit''' | '''Startzeiten''' | '''I & …“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite ist dient zur Übersicht über potentielle Kandidaten für GPS Module | Diese Seite ist dient zur Übersicht über potentielle Kandidaten für GPS Module | ||
{| | {| {{prettytable}} | ||
| '''Name/Hersteller''' | | '''Name/Hersteller''' | ||
| '''Receiver''' | |||
| '''[http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_based_augmentation_system SBAS]''' | |||
| '''Empfindlichkeit''' | | '''Empfindlichkeit''' | ||
| '''Startzeiten''' | | '''Startzeiten''' | ||
| '''I & U''' | | '''I & U''' | ||
| '''Genauigheit''' | | '''Genauigheit''' | ||
| '''Abmessungen''' | |||
| '''Preis''' (EUR/Stück) | | '''Preis''' (EUR/Stück) | ||
| '''Pro/Con & Beschreibung''' | | '''Pro/Con & Beschreibung''' | ||
|- | |- | ||
| HopeRF GPS02..GPS04 | | HopeRF GPS02..GPS04 | ||
| 65-channel | |||
| - | |||
| -156dBm | | -156dBm | ||
| 1s (warm), 33s (cold) | | 1s (warm), 33s (cold) | ||
| 50mA / 70mA, 3.3V | | 50mA / 70mA, 3.3V | ||
| 5m | | 5m | ||
| 22.4 x 17.0 x 2.8 mm | |||
| 22 EUR | | 22 EUR | ||
| Keine Korrekturdaten, daher ungenauer | | Keine Korrekturdaten, daher ungenauer | ||
|- | |- | ||
| Simcom SIM18 | | Simcom SIM18 | ||
| 48-channel SiRF4 engine | |||
| WAAS / EGNOS | |||
| -160dbm | | -160dbm | ||
| 0.6s (warm), 35s (cold) | | 0.6s (warm), 35s (cold) | ||
| 40/45mA, 1.8V | | 40/45mA, 1.8V | ||
| 2.5m | | 2.5m | ||
| 11.0 x 11.0 x 2.4mm | |||
| 20 EUR | | 20 EUR | ||
| Wenig(er) Watt, Geanuer | | Wenig(er) Watt, Geanuer, Kleiner | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2011, 17:00 Uhr
Diese Seite ist dient zur Übersicht über potentielle Kandidaten für GPS Module
Name/Hersteller | Receiver | SBAS | Empfindlichkeit | Startzeiten | I & U | Genauigheit | Abmessungen | Preis (EUR/Stück) | Pro/Con & Beschreibung |
HopeRF GPS02..GPS04 | 65-channel | - | -156dBm | 1s (warm), 33s (cold) | 50mA / 70mA, 3.3V | 5m | 22.4 x 17.0 x 2.8 mm | 22 EUR | Keine Korrekturdaten, daher ungenauer |
Simcom SIM18 | 48-channel SiRF4 engine | WAAS / EGNOS | -160dbm | 0.6s (warm), 35s (cold) | 40/45mA, 1.8V | 2.5m | 11.0 x 11.0 x 2.4mm | 20 EUR | Wenig(er) Watt, Geanuer, Kleiner |