Benutzer:Siro/electrothermal gun: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
(initial thoughts) |
Siro (Diskussion | Beiträge) K (added links) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Idee hinter der " | Die Idee hinter der "ET-Gun" ist es ein Projektil zu beschleunigen, in dem ein Plasma hinter der Kugel erzeugt wird. Das Plasma leitet und mit genug elektrischer Energie kann das Plasma erhitzt werden. Nach dem [http://de.wikipedia.org/wiki/Avogadrosches_Gesetz Avogadrosches_Gesetz] dehnt sich das Gas aus und beschleunigt so die Kugel. | ||
p * V = m * Rs * T | |||
p Druck | |||
V Volumen | |||
m Masse | |||
Rs spezifische Gasgleichung | |||
T Temperatur | |||
Rs luft = 287 J/(kg * K) | |||
Forderung: m = konst, V = konst, Rs = konst | |||
spezifische Wärmekapazität c = Q / (m * T) | |||
Forderung: c = konst, m = konst | |||
T = Q / (m * c) | |||
p = Q * m * Rs / (V * m * c) = Q * Rs / (V * c) | |||
p = F / A | |||
F Kraft | |||
A Flaeche | |||
'''Links:''' | |||
[http://www.powerlabs.org/electrothermal.htm PowerLabs ElectroThermal Gun!] | |||
[http://www.spudfiles.com/forums/28-8kjelectrothermalgunwithvideosand-damage-pics-t13449.html 28,8Kj ElectroThermal Gun!] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2010, 10:44 Uhr
Die Idee hinter der "ET-Gun" ist es ein Projektil zu beschleunigen, in dem ein Plasma hinter der Kugel erzeugt wird. Das Plasma leitet und mit genug elektrischer Energie kann das Plasma erhitzt werden. Nach dem Avogadrosches_Gesetz dehnt sich das Gas aus und beschleunigt so die Kugel.
p * V = m * Rs * T
p Druck
V Volumen
m Masse
Rs spezifische Gasgleichung
T Temperatur
Rs luft = 287 J/(kg * K)
Forderung: m = konst, V = konst, Rs = konst
spezifische Wärmekapazität c = Q / (m * T)
Forderung: c = konst, m = konst
T = Q / (m * c)
p = Q * m * Rs / (V * m * c) = Q * Rs / (V * c)
p = F / A
F Kraft
A Flaeche
Links: