Benutzer:Sauron: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sauron (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ProjektInfoBox | |||
|name = Sauron | |||
|status = Stable | |||
|image = | |||
|description = ein Mensch | |||
|author = Michael | |||
|username = Sauron | |||
|version = 0.9 | |||
|update = | |||
|platform = Brain.exe | |||
|license = | |||
|download = | |||
}} | |||
{| border="1" cellpadding="2" | |||
|+ Bauteile für den Borg16 V2 | |||
|- | |||
! Anzahl !! Beschreibung !! Reichelt Bestell Code !! Kosten | |||
|- | |||
| 1 || Diode 1N4148 || 1N4148 ||0,02 | |||
|- | |||
| 1 || Diode 1N400x || 1N 4007 ||0,02 | |||
|- | |||
| 1 || LED Gelb || LED 3MM GE ||0,07 | |||
|- | |||
| 2 || Transistor BC547B || BC 547B ||0,08 | |||
|- | |||
| 16|| Transistor IRLD024 || IRLD 024 ||10,56 | |||
|- | |||
| 1 || Quarz 16 MHz || 16.0000-HC49U-S ||0,18 | |||
|- | |||
| 2 || Kondensator 18pF || KERKO 22P ||0,12 | |||
|- | |||
| 1 || Kondensator 470uF || RAD 470/25 ||0,06 | |||
|- | |||
| 1 || Taster || TASTER 3301B ||0,10 | |||
|- | |||
| 3 || Widerstand 1K || 1/4W 1.0K ||0,30 | |||
|- | |||
| 2 || Widerstand 10K || 1/4W 10K ||0,20 | |||
|- | |||
| 1 || Mega32 || ATMEGA 32-16 DIP ||5,55 | |||
|- | |||
| 1 || Fassung || GS 40P ||0,55 | |||
|- | |||
| 2 || IC 74HCT164 || 74HCT 164 ||0,66 | |||
|- | |||
| 2 || Treiber || UND 2981 A ||3,50 | |||
|- | |||
| 3 || Kondensator 100n || KERKO 100n ||0,18 | |||
|- | |||
| 1 || Stiftleiste || SL 2X36G 2.54 ||0,22 | |||
|- | |||
| 2 || Pfostenbuchse || PFL 16 ||0,26 | |||
|- | |||
| 2 || Wannenstecker || WSL 16G ||0,22 | |||
|- | |||
| 1 || Sub Buchse 9Pol || D-SUB BU 09EU ||0,29 | |||
|- | |||
| 1 || Sub Stecker 9Pol || D-SUB ST 09EU ||0,29 | |||
|- | |||
| 1 || Strom buchse || HEBW 25 ||0,21 | |||
|- | |||
| 1 || Flachkabel 16 || AWG 28-16G 3M ||?,?? | |||
|- | |||
| || || || ?,?? | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="2" | |||
|+ Bauteile für das Labnode | |||
|- | |||
! Anzahl !! Beschreibung !! Reichelt Bestell Code !! Kosten | |||
|- | |||
| 1 || Led rot || LED 3MM 2MA RT ||0,08 | |||
|- | |||
| 1 || Led grün || LED 3MM 2MA GN ||0,08 | |||
|- | |||
| 1 || Quarz 16 MHz || 16.0000-HC49U-S ||0,18 | |||
|- | |||
| 1 || Kondensator 22 uF || RAD FC 22/50 ||0,09 | |||
|- | |||
| 1 || Kondensator 220 uF || RAD FC 220/35 ||0,20 | |||
|- | |||
| 1 || Kondensator 470 uF || RAD FC470/10 ||0,20 | |||
|- | |||
| 2 || Jumper || jumper 2.54 SW ||0,10 | |||
|- | |||
| 1 || USB Buchse || USB BW ||0,21 | |||
|- | |||
| 1 || Stiftleiste 1x36 || SL 1X36G 2.54 ||0,13 | |||
|- | |||
| 1 || Stiftleiste 2x36 || SL 2X36G 2.54 ||0,22 | |||
|- | |||
| 4 || Wannenstecker || WSL 10G ||0,36 | |||
|- | |||
| 1 || Strom buchse || HEBW 21 ||0,12 | |||
|- | |||
| 5 || Kondensator 100N || X7R-G0805 100N ||0,25 | |||
|- | |||
| 2 || Kondensator 22p || NPO-G0805 22p ||0,12 | |||
|- | |||
| 1 || IC Can || MCP 2515-I/SO ||1,60 | |||
|- | |||
| 1 || Shottky Diode || LL 5819 SMD ||0,21 | |||
|- | |||
| 1 || Shottky Diode || 1N 5818 ||0,06 | |||
|- | |||
| 2 || Z Diode 3,6 || SMD ZF 3,6 ||0,10 | |||
|- | |||
| 1 || Spg Regler || LM 2574 N5 ||1,40 | |||
|- | |||
| 1 || Treiber || ULN 2003 AD SMD ||0,33 | |||
|- | |||
| 1 || Atmega || ATMEGA 32-16 TQ ||4,10 | |||
|- | |||
| 1 || Can Trans. || MCP 2551-I/SN ||1,00 | |||
|- | |||
| 1 || Spule 330uH || 09P 330µ ||0,28 | |||
|- | |||
| 1 || Spule 10uH || L-0805F 10µ ||0,22 | |||
|- | |||
| 1 || Widerstand 120 || SMD-0805 120 ||0,10 | |||
|- | |||
| 3 || Widerstand 33k || SMD-0805 33,0K ||0,30 | |||
|- | |||
| 1 || Widerstand 330 || SMD-0805 330 ||0,10 | |||
|- | |||
| 2 || Widerstand 68 || SMD-0805 68,0 ||0,20 | |||
|- | |||
| 5 || Widerstand 1,5k || SMD-0805 1,50K ||0,50 | |||
|- | |||
| || || || ?,?? | |||
|} |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2011, 17:39 Uhr
Sauron Release status: Stable [box doku] | |
---|---|
Description | ein Mensch |
Author(s) | Michael (Sauron) |
Last Version | 0.9 () |
Platform | Brain.exe |
„Stable“ befindet sich nicht in der Liste (experimental, beta, stable, obsolete, unknown) zulässiger Werte für das Attribut „Pr status“.
Anzahl | Beschreibung | Reichelt Bestell Code | Kosten |
---|---|---|---|
1 | Diode 1N4148 | 1N4148 | 0,02 |
1 | Diode 1N400x | 1N 4007 | 0,02 |
1 | LED Gelb | LED 3MM GE | 0,07 |
2 | Transistor BC547B | BC 547B | 0,08 |
16 | Transistor IRLD024 | IRLD 024 | 10,56 |
1 | Quarz 16 MHz | 16.0000-HC49U-S | 0,18 |
2 | Kondensator 18pF | KERKO 22P | 0,12 |
1 | Kondensator 470uF | RAD 470/25 | 0,06 |
1 | Taster | TASTER 3301B | 0,10 |
3 | Widerstand 1K | 1/4W 1.0K | 0,30 |
2 | Widerstand 10K | 1/4W 10K | 0,20 |
1 | Mega32 | ATMEGA 32-16 DIP | 5,55 |
1 | Fassung | GS 40P | 0,55 |
2 | IC 74HCT164 | 74HCT 164 | 0,66 |
2 | Treiber | UND 2981 A | 3,50 |
3 | Kondensator 100n | KERKO 100n | 0,18 |
1 | Stiftleiste | SL 2X36G 2.54 | 0,22 |
2 | Pfostenbuchse | PFL 16 | 0,26 |
2 | Wannenstecker | WSL 16G | 0,22 |
1 | Sub Buchse 9Pol | D-SUB BU 09EU | 0,29 |
1 | Sub Stecker 9Pol | D-SUB ST 09EU | 0,29 |
1 | Strom buchse | HEBW 25 | 0,21 |
1 | Flachkabel 16 | AWG 28-16G 3M | ?,?? |
?,?? |
Anzahl | Beschreibung | Reichelt Bestell Code | Kosten |
---|---|---|---|
1 | Led rot | LED 3MM 2MA RT | 0,08 |
1 | Led grün | LED 3MM 2MA GN | 0,08 |
1 | Quarz 16 MHz | 16.0000-HC49U-S | 0,18 |
1 | Kondensator 22 uF | RAD FC 22/50 | 0,09 |
1 | Kondensator 220 uF | RAD FC 220/35 | 0,20 |
1 | Kondensator 470 uF | RAD FC470/10 | 0,20 |
2 | Jumper | jumper 2.54 SW | 0,10 |
1 | USB Buchse | USB BW | 0,21 |
1 | Stiftleiste 1x36 | SL 1X36G 2.54 | 0,13 |
1 | Stiftleiste 2x36 | SL 2X36G 2.54 | 0,22 |
4 | Wannenstecker | WSL 10G | 0,36 |
1 | Strom buchse | HEBW 21 | 0,12 |
5 | Kondensator 100N | X7R-G0805 100N | 0,25 |
2 | Kondensator 22p | NPO-G0805 22p | 0,12 |
1 | IC Can | MCP 2515-I/SO | 1,60 |
1 | Shottky Diode | LL 5819 SMD | 0,21 |
1 | Shottky Diode | 1N 5818 | 0,06 |
2 | Z Diode 3,6 | SMD ZF 3,6 | 0,10 |
1 | Spg Regler | LM 2574 N5 | 1,40 |
1 | Treiber | ULN 2003 AD SMD | 0,33 |
1 | Atmega | ATMEGA 32-16 TQ | 4,10 |
1 | Can Trans. | MCP 2551-I/SN | 1,00 |
1 | Spule 330uH | 09P 330µ | 0,28 |
1 | Spule 10uH | L-0805F 10µ | 0,22 |
1 | Widerstand 120 | SMD-0805 120 | 0,10 |
3 | Widerstand 33k | SMD-0805 33,0K | 0,30 |
1 | Widerstand 330 | SMD-0805 330 | 0,10 |
2 | Widerstand 68 | SMD-0805 68,0 | 0,20 |
5 | Widerstand 1,5k | SMD-0805 1,50K | 0,50 |
?,?? |