Vorlage:Cryptoavrlib hash table: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LaborWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (updated table)
(updated table)
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 16: Zeile 16:
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{license_n|License / Patents}}}
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{license_n|License / Patents}}}
|-
|-
|            Blake-28 ||   C ||  C ||  3774 ||      53 ||    194 ||    224 ||    512 ||    379 ||  71362 ||  1115.03 ||  71893 || || ||  
|            Blake-28 ||     C ||  C ||  3508 ||      53 ||    192 ||    224 ||    512 ||    343 ||  71340 ||  1114.69 ||  71907 || || ||  
|-
|-
|            Blake-32 ||   C ||  C ||  7422 ||      53 ||    194 ||    256 ||    512 ||    384 ||  71362 ||  1115.03 ||  71961 || || ||  
|            Blake-32 ||     C ||  C ||  6684 ||      53 ||    192 ||    256 ||    512 ||    344 ||  71340 ||  1114.69 ||  71975 || || ||  
|-
|-
|            Blake-48 ||   C ||  C ||  3774 ||    101 ||    381 ||    384 ||    1024 ||    924 ||  511222 ||  3993.92 ||  519337 || || ||  
|            Blake-48 ||     C ||  C ||  3508 ||    101 ||    376 ||    384 ||    1024 ||    884 ||  510637 ||  3989.35 ||  518644 || || ||  
|-
|-
|            Blake-64 ||   C ||  C ||  7422 ||    101 ||    381 ||    512 ||    1024 ||    929 ||  511222 ||  3993.92 ||  521812 || || ||  
|            Blake-64 ||     C ||  C ||  6684 ||    101 ||    376 ||    512 ||    1024 ||    885 ||  510637 ||  3989.35 ||  521119 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-224 ||  C ||  C ||  6857 ||      68 ||    470 ||    224 ||    512 ||    444 ||   88835 ||  1388.05 ||  179259 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 ||  size ||  C ||  4478 ||      68 ||    288 ||    224 ||    512 ||    404 || 109548 ||  1711.69 ||  220709 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-224 || asm || asm ||  1648 ||      68 ||    246 ||    224 ||    512 ||    549 ||  52046 ||   813.22 ||  104802 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 ||     C ||   C ||  6721 ||      68 ||    470 ||    224 ||    512 ||    404 ||  88759 ||   1386.86 ||  179107 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-224 || asm || asm ||  3274 ||      68 ||    250 ||    224 ||    512 ||    269 ||  31461 ||    491.58 ||   63502 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 || seperate || asm ||  1536 ||      68 ||    246 ||    224 ||    512 ||    509 ||  52979 ||    827.80 || 106634 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-256 ||  C ||   C ||  6857 ||      68 ||    470 ||    256 ||    512 ||    444 ||  88835 ||   1388.05 ||  179283 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 ||  tiny || asm ||  1590 ||      68 ||    246 ||    224 ||    512 ||    509 ||  52979 ||   827.80 ||  106640 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-256 || asm || asm ||  1648 ||      68 ||    246 ||    256 ||    512 ||    555 ||  52046 ||    813.22 || 104821 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 ||   asm || asm ||  3274 ||      68 ||    250 ||    224 ||    512 ||    229 ||  31421 ||    490.95 ||   63422 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-256 || asm || asm ||  3274 ||      68 ||    250 ||    256 ||    512 ||    271 ||   31461 ||   491.58 ||   63535 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 ||   size ||   C ||  4478 ||      68 ||    288 ||    256 ||    512 ||    404 || 109548 ||   1711.69 || 220737 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-384 ||   C ||  C || 18271 ||     132 ||    914 ||    384 ||   1024 ||   2044 || 382299 ||  2986.71 ||  767493 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 ||     C ||  C ||   6721 ||     68 ||    470 ||    256 ||     512 ||     404 ||   88759 ||  1386.86 ||  179131 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-512 ||   C ||  C || 18271 ||    132 ||    914 ||    512 ||   1024 ||   2045 || 382299 ||  2986.71 ||  767601 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 || seperate || asm ||  1536 ||     68 ||    246 ||    256 ||    512 ||     513 ||   52979 ||   827.80 ||  106659 || || ||  
|-
|-
|         CubeHash-224 ||  C ||   C ||  1528 ||    130 ||      61 ||    224 ||    256 || 1861535 || 186585 ||  5830.78 || 2048782 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 ||  tiny || asm ||  1590 ||      68 ||    246 ||    256 ||     512 ||     515 ||  52979 ||    827.80 || 106659 || || ||  
|-
|-
|         CubeHash-256 ||   C ||   C ||  1528 ||     130 ||     61 ||    256 ||    256 || 1861535 || 186585 ||   5830.78 || 2048817 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 ||   asm || asm ||  3274 ||     68 ||     250 ||    256 ||    512 ||     231 ||   31421 ||   490.95 ||   63455 || || ||  
|-
|-
|         CubeHash-384 ||  C ||  C ||   1528 ||    130 ||     61 ||    384 ||     256 || 1861535 ||  186585 ||  5830.78 || 2048942 || || ||  
| BlueMidnightWish-384 ||  size ||  C || 17729 ||    132 ||     914 ||    384 ||   1024 ||   2004 ||  382079 ||  2984.99 || 767017 || || ||  
|-
|-
|         CubeHash-512 ||   C ||  C ||   1528 ||    130 ||     61 ||    512 ||     256 || 1861535 ||  186585 ||  5830.78 || 2049077 || || ||  
| BlueMidnightWish-384 ||     C ||  C || 17729 ||    132 ||     914 ||    384 ||   1024 ||   2004 ||  382079 ||  2984.99 || 767017 || || ||  
|-
|-
|             ECHO-224 ||  C ||  C ||   4378 ||     90 ||    585 ||    224 ||    1536 ||     490 ||  222594 ||  1159.34 ||  224220 || || ||  
| BlueMidnightWish-512 ||  size ||  C || 17729 ||     132 ||    914 ||    512 ||    1024 ||   2005 ||  382079 ||  2984.99 ||  767125 || || ||  
|-
|-
|             ECHO-256 ||   C ||  C ||   4378 ||     90 ||    585 ||    256 ||    1536 ||     494 ||  222594 ||  1159.34 ||  224245 || || ||  
| BlueMidnightWish-512 ||     C ||  C || 17729 ||     132 ||    914 ||    512 ||    1024 ||   2005 ||  382079 ||  2984.99 ||  767125 || || ||  
|-
|-
|             ECHO-384 ||   C ||  C ||  4378 ||    154 ||     521 ||    384 ||   1024 ||     881 || 275508 ||  2152.41 ||  276553 || || ||  
|         CubeHash-224 ||     C ||  C ||  1502 ||    130 ||     76 ||    224 ||     256 || 635986 ||   64027 ||  2000.84 ||  700639 || || ||  
|-
|-
|             ECHO-512 ||   C ||  C ||  4378 ||    154 ||     521 ||    512 ||   1024 ||     868 || 275508 ||  2152.41 ||  276662 || || ||  
|         CubeHash-256 ||     C ||  C ||  1502 ||    130 ||     76 ||    256 ||     256 || 635986 ||   64027 ||  2000.84 ||  700664 || || ||  
|-
|-
|         Groestl-224 ||   C ||  C ||  2234 ||     68 ||     250 ||    224 ||    512 ||     363 || 522414 ||  8162.72 ||  783700 || || ||  
|         CubeHash-384 ||     C ||  C ||  1502 ||     130 ||     76 ||    384 ||    256 || 635986 ||   64027 ||  2000.84 ||  700802 || || ||  
|-
|-
|         Groestl-256 ||   C ||  C ||  2234 ||      68 ||    250 ||     256 ||    512 ||    363 ||  522414 ||  8162.72 ||  783732 || || ||  
|         CubeHash-512 ||     C ||  C ||  1502 ||    130 ||     76 ||    512 ||    256 ||  635986 ||  64027 ||  2000.84 ||  700934 || || ||  
|-
|-
|         Groestl-384 ||   C ||  C ||  2330 ||     132 ||    450 ||    384 ||    1024 ||    702 || 1460488 || 11410.06 || 2190914 || || ||  
|             ECHO-224 ||     C ||  C ||  4324 ||     90 ||    585 ||    224 ||    1536 ||    450 || 222446 ||   1158.57 || 223610 || || ||  
|-
|-
|         Groestl-512 ||   C ||  C ||  2330 ||     132 ||    450 ||    512 ||    1024 ||    701 || 1460488 || 11410.06 || 2191042 || || ||  
|             ECHO-256 ||     C ||  C ||  4324 ||     90 ||    585 ||    256 ||    1536 ||    454 || 222446 ||   1158.57 || 223635 || || ||  
|-
|-
|           Keccak-224 ||   C ||  C ||  3705 ||    206 ||    455 ||    224 ||    1152 ||   1093 || 1307954 ||  9083.01 || 1309167 || || ||  
|             ECHO-384 ||     C ||  C ||  4324 ||    154 ||    521 ||    384 ||    1024 ||     841 || 275324 ||  2150.97 || 276329 || || ||  
|-
|-
|           Keccak-256 ||   C ||  C ||  3705 ||    206 ||    447 ||    256 ||    1088 ||   1089 || 1307866 ||  9616.66 || 1309070 || || ||  
|             ECHO-512 ||     C ||  C ||  4324 ||    154 ||    521 ||    512 ||    1024 ||     828 || 275324 ||  2150.97 || 276441 || || ||  
|-
|-
|           Keccak-384 ||   C ||  C ||  3705 ||     206 ||    415 ||    384 ||    832 ||   1089 || 1307514 || 12572.25 || 1308654 || || ||  
|         Groestl-224 ||     C ||  C ||  2234 ||     68 ||    250 ||    224 ||    512 ||     323 || 522120 ||   8158.12 || 783256 || || ||  
|-
|-
|           Keccak-512 ||   C ||  C ||  3705 ||    206 ||    383 ||    512 ||    576 ||   1093 || 1307162 ||  18155.03 || 1308248 || || ||  
|         Groestl-256 ||     C ||  C ||  2234 ||      68 ||    250 ||    256 ||    512 ||    323 || 522120 ||   8158.12 ||  783289 || || ||  
|-
|-
|                 MD5 ||   C ||  C ||  2506 ||     20 ||    172 ||    128 ||     512 ||     72 ||   42682 ||   666.91 ||   43137 || || ||  
|         Groestl-384 ||     C ||  C ||  2330 ||     132 ||    450 ||    384 ||   1024 ||     662 || 1459656 || 11403.56 || 2189646 || || ||  
|-
|-
|                 MD5 || asm || asm ||  1686 ||     20 ||    117 ||    128 ||     512 ||     72 ||   18297 ||   285.89 ||   18636 || || ||  
|         Groestl-512 ||     C ||   C ||  2330 ||     132 ||    450 ||    512 ||   1024 ||     661 || 1459656 || 11403.56 || 2189774 || || ||  
|-
|-
|               SHA-1 ||   C ||  C ||  2764 ||     28 ||    225 ||    160 ||     512 ||     92 ||   75426 ||  1178.53 ||   76333 || || ||  
|           Keccak-224 ||     C ||  C ||  2889 ||     206 ||    412 ||    224 ||   1152 ||   1049 || 642795 ||  4463.85 || 643979 || || ||  
|-
|-
|               SHA-1 || asm || asm ||  1022 ||     28 ||    170 ||    160 ||     512 ||     221 ||   37070 ||   579.22 ||   37355 || || ||  
|           Keccak-256 ||     C ||   C ||  2889 ||     206 ||    404 ||    256 ||   1088 ||   1049 || 642707 ||   4725.79 || 643875 || || ||  
|-
|-
|             SHA-256 ||   C ||  C ||  3386 ||     40 ||    401 ||    256 ||    512 ||     265 ||  177155 ||  2768.05 ||  181300 || || ||  
|           Keccak-384 ||     C ||  C ||  2889 ||     206 ||    372 ||    384 ||    832 ||   1049 ||  642355 ||  6176.49 ||  643456 || || ||  
|-
|-
|             SHA-256 || asm || asm ||  1598 ||     40 ||    376 ||    256 ||    512 ||     338 ||   50165 ||   783.83 ||   50559 || || ||  
|           Keccak-512 ||     C ||   C ||  2889 ||     206 ||    340 ||    512 ||    576 ||   1049 || 642003 ||   8916.71 || 643043 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-192 ||   C ||  C ||  2312 ||     188 ||    106 ||    192 ||    512 ||   1589 ||  59463 ||    929.11 || 231809 || || ||  
|                 MD5 ||     C ||  C ||  2506 ||     20 ||    172 ||    128 ||    512 ||     32 ||  42642 ||    666.28 ||   43057 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-192 || asm || asm ||  1580 ||     188 ||     90 ||    192 ||    512 ||   1087 ||  13729 ||    214.52 ||  50842 || || ||  
|                 MD5 ||   asm || asm ||  1686 ||     20 ||     117 ||    128 ||    512 ||     32 ||  18258 ||    285.28 ||  18556 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-224 ||   C ||  C ||  2312 ||     188 ||    106 ||    224 ||    512 ||   1589 ||  59463 ||   929.11 || 231838 || || ||  
|               SHA-1 ||     C ||  C ||  2526 ||     28 ||    225 ||    160 ||    512 ||     52 ||  75766 ||   1183.84 ||   76762 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-224 || asm || asm ||  1580 ||     188 ||     90 ||    224 ||    512 ||   1087 ||  13729 ||    214.52 ||  50877 || || ||  
|               SHA-1 ||   asm || asm ||  1022 ||     28 ||     170 ||    160 ||    512 ||     181 ||  37030 ||    578.59 ||  37275 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-256 ||   C ||  C ||  2312 ||     188 ||    106 ||    256 ||    512 ||   1589 ||   59463 ||   929.11 ||  231884 || || ||  
|             SHA-256 ||     C ||  C ||  3240 ||     40 ||    405 ||    256 ||    512 ||     225 || 177455 ||   2772.73 ||  181789 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-256 || asm || asm ||  1580 ||     188 ||     90 ||    256 ||    512 ||   1087 ||  13729 ||    214.52 ||  50905 || || ||  
|             SHA-256 ||   asm || asm ||  1598 ||     40 ||     376 ||    256 ||    512 ||     298 ||  50125 ||    783.20 ||  50479 || || ||  
|-
|-
|          Shabal-384 ||   C ||  C ||  2312 ||    188 ||    106 ||    384 ||    512 ||    1589 ||  59463 ||    929.11 ||  232012 || || ||  
|          Shabal-192 ||     C ||  C ||  2312 ||    188 ||    106 ||    192 ||    512 ||    1549 ||  59423 ||    928.48 ||  231621 || || ||  
|-
|-
|          Shabal-384 || asm || asm ||  1580 ||    188 ||      90 ||    384 ||    512 ||    1087 ||  13729 ||    214.52 ||  51010 || || ||  
|          Shabal-192 ||   asm || asm ||  1580 ||    188 ||      90 ||    192 ||    512 ||    1047 ||  13689 ||    213.89 ||  50762 || || ||  
|-
|-
|          Shabal-512 ||   C ||  C ||  2312 ||    188 ||    106 ||    512 ||    512 ||    1589 ||  59463 ||    929.11 ||  232140 || || ||  
|          Shabal-224 ||     C ||  C ||  2312 ||    188 ||    106 ||    224 ||    512 ||    1549 ||  59423 ||    928.48 ||  231650 || || ||  
|-
|-
|          Shabal-512 || asm || asm ||  1578 ||    188 ||      90 ||    512 ||    512 ||    1087 ||  13729 ||    214.52 ||  51130 || || ||  
|          Shabal-224 ||   asm || asm ||  1580 ||    188 ||      90 ||    224 ||    512 ||    1047 ||  13689 ||    213.89 ||  50793 || || ||  
|-
|-
|     Skein-1024-1024 ||   C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||   1024 ||   1024 || 1125066 || 1122785 ||   8771.76 || 2246720 || || ||  
|           Shabal-256 ||     C ||  C ||  2312 ||    188 ||    106 ||     256 ||     512 ||   1549 ||   59423 ||   928.48 || 231699 || || ||  
|-
|-
|     Skein-1024-1024 || asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||   1024 ||    1024 || 222289 || 220215 ||  1720.43 ||  441751 || || ||  
|           Shabal-256 ||   asm || asm ||  1580 ||    188 ||      90 ||    256 ||     512 ||    1047 ||   13689 ||   213.89 ||  50825 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-128 ||   C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||    128 ||   1024 || 1125066 || 1122785 ||   8771.76 || 2245824 || || ||  
|           Shabal-384 ||     C ||  C ||  2312 ||    188 ||    106 ||    384 ||     512 ||   1549 ||   59423 ||   928.48 || 231824 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-128 || asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||    128 ||    1024 || 222289 || 220215 ||  1720.43 ||  440965 || || ||  
|           Shabal-384 ||   asm || asm ||  1580 ||    188 ||      90 ||    384 ||    512 ||    1047 ||   13689 ||   213.89 ||  50930 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-160 ||   C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||    160 ||   1024 || 1125066 || 1122785 ||   8771.76 || 2245856 || || ||  
|           Shabal-512 ||     C ||  C ||  2312 ||    188 ||    106 ||    512 ||     512 ||   1549 ||   59423 ||   928.48 || 231952 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-160 || asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||    160 ||    1024 || 222289 || 220215 ||  1720.43 ||  440993 || || ||  
|           Shabal-512 ||   asm || asm ||  1578 ||    188 ||      90 ||    512 ||    512 ||    1047 ||   13689 ||   213.89 ||  51050 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-224 ||   C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||     224 ||    1024 || 1125066 || 1122785 ||  8771.76 || 2245920 || || ||  
|     Skein-1024-1024 ||     C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||   1024 ||    1024 || 1124414 || 1122133 ||  8766.66 || 2245416 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-224 || asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||     224 ||    1024 ||  222289 ||  220215 ||  1720.43 ||  441049 || || ||  
|     Skein-1024-1024 ||   asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||   1024 ||    1024 ||  222141 ||  220067 ||  1719.27 ||  441455 || || ||  
|-
|-
|      Skein-1024-256 ||   C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||    256 ||    1024 || 1125066 || 1122785 ||  8771.76 || 2245952 || || ||  
|      Skein-1024-128 ||     C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||    128 ||    1024 || 1124414 || 1122133 ||  8766.66 || 2244520 || || ||  
|-
|-
|      Skein-1024-256 || asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||    256 ||    1024 ||  222289 ||  220215 ||  1720.43 ||  441077 || || ||  
|      Skein-1024-128 ||   asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||    128 ||    1024 ||  222141 ||  220067 ||  1719.27 ||  440669 || || ||  
|-
|-
|      Skein-1024-384 ||   C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||    384 ||    1024 || 1125066 || 1122785 ||  8771.76 || 2246080 || || ||  
|      Skein-1024-160 ||     C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||    160 ||    1024 || 1124414 || 1122133 ||  8766.66 || 2244552 || || ||  
|-
|-
|      Skein-1024-384 || asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||    384 ||    1024 ||  222289 ||  220215 ||  1720.43 ||  441189 || || ||  
|      Skein-1024-160 ||   asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||    160 ||    1024 ||  222141 ||  220067 ||  1719.27 ||  440697 || || ||  
|-
|-
|      Skein-1024-512 ||   C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||    512 ||    1024 || 1125066 || 1122785 ||  8771.76 || 2246208 || || ||  
|      Skein-1024-224 ||     C ||  C ||  7130 ||    146 ||    643 ||    224 ||    1024 || 1124414 || 1122133 ||  8766.66 || 2244616 || || ||  
|-
|-
|      Skein-1024-512 || asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||    512 ||    1024 ||  222289 ||  220215 ||  1720.43 ||  441301 || || ||  
|      Skein-1024-224 ||   asm || asm ||  2486 ||    146 ||    487 ||    224 ||    1024 ||  222141 ||  220067 ||  1719.27 ||  440753 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-128 ||   C ||  C ||  4986 ||     50 ||    281 ||    128 ||     256 || 234138 || 232433 ||  7263.53 || 465587 || || ||  
|       Skein-1024-256 ||     C ||  C ||  7130 ||     146 ||    643 ||    256 ||   1024 || 1124414 || 1122133 ||  8766.66 || 2244648 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-128 || asm || asm ||  2052 ||     50 ||    194 ||    128 ||     256 ||   39951 ||   38646 ||  1207.69 ||   77910 || || ||  
|       Skein-1024-256 ||   asm || asm ||  2486 ||     146 ||    487 ||    256 ||   1024 || 222141 || 220067 ||  1719.27 || 440781 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-160 ||   C ||  C ||  4986 ||     50 ||    281 ||    160 ||     256 || 234138 || 232433 ||  7263.53 || 465619 || || ||  
|       Skein-1024-384 ||     C ||  C ||  7130 ||     146 ||    643 ||    384 ||   1024 || 1124414 || 1122133 ||  8766.66 || 2244776 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-160 || asm || asm ||  2052 ||     50 ||    194 ||    160 ||     256 ||   39951 ||   38646 ||  1207.69 ||   77938 || || ||  
|       Skein-1024-384 ||   asm || asm ||  2486 ||     146 ||    487 ||    384 ||   1024 || 222141 || 220067 ||  1719.27 || 440893 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-224 ||   C ||  C ||  4986 ||     50 ||    281 ||    224 ||     256 || 234138 || 232433 ||  7263.53 || 465683 || || ||  
|       Skein-1024-512 ||     C ||  C ||  7130 ||     146 ||    643 ||    512 ||   1024 || 1124414 || 1122133 ||  8766.66 || 2244904 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-224 || asm || asm ||  2052 ||     50 ||    194 ||    224 ||     256 ||   39951 ||   38646 ||  1207.69 ||   77994 || || ||  
|       Skein-1024-512 ||   asm || asm ||  2486 ||     146 ||    487 ||    512 ||   1024 || 222141 || 220067 ||  1719.27 || 441005 || || ||  
|-
|-
|        Skein-256-256 ||   C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    256 ||    256 ||  234138 ||  232433 ||  7263.53 ||  465715 || || ||  
|        Skein-256-128 ||     C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    128 ||    256 ||  233990 ||  232285 ||  7258.91 ||  465291 || || ||  
|-
|-
|        Skein-256-256 || asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    256 ||    256 ||  39951 ||  38646 ||  1207.69 ||  78024 || || ||  
|        Skein-256-128 ||   asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    128 ||    256 ||  39911 ||  38606 ||  1206.44 ||  77830 || || ||  
|-
|-
|        Skein-256-384 ||   C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    384 ||    256 ||  234138 ||  232433 ||  7263.53 ||  698604 || || ||  
|        Skein-256-160 ||     C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    160 ||    256 ||  233990 ||  232285 ||  7258.91 ||  465323 || || ||  
|-
|-
|        Skein-256-384 || asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    384 ||    256 ||  39951 ||  38646 ||  1207.69 || 117108 || || ||  
|        Skein-256-160 ||   asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    160 ||    256 ||  39911 ||  38606 ||  1206.44 ||   77858 || || ||  
|-
|-
|        Skein-256-512 ||   C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    512 ||    256 ||  234138 ||  232433 ||  7263.53 ||  698732 || || ||  
|        Skein-256-224 ||     C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    224 ||    256 ||  233990 ||  232285 ||  7258.91 ||  465387 || || ||  
|-
|-
|        Skein-256-512 || asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    512 ||    256 ||  39951 ||  38646 ||  1207.69 || 117219 || || ||  
|        Skein-256-224 ||   asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    224 ||    256 ||  39911 ||  38606 ||  1206.44 ||   77914 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-1024 ||   C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||   1024 ||    512 ||  488243 ||  486346 ||  7599.16 || 1461354 || || ||  
|       Skein-256-256 ||     C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||     256 ||    256 ||  233990 ||  232285 ||  7258.91 || 465419 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-1024 || asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||   1024 ||    512 ||  94060 ||  92505 ||  1445.39 || 279312 || || ||  
|       Skein-256-256 ||   asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||     256 ||    256 ||  39911 ||  38606 ||  1206.44 ||   77944 || || ||  
|-
|-
|        Skein-512-128 ||   C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    128 ||    512 ||  488243 ||  486346 ||  7599.16 ||  973266 || || ||  
|        Skein-256-384 ||     C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    384 ||    256 ||  233990 ||  232285 ||  7258.91 ||  698164 || || ||  
|-
|-
|        Skein-512-128 || asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    128 ||    512 ||  94060 ||  92505 ||  1445.39 ||  185599 || || ||  
|        Skein-256-384 ||   asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    384 ||    256 ||  39911 ||  38606 ||  1206.44 ||  116992 || || ||  
|-
|-
|        Skein-512-160 ||   C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    160 ||    512 ||  488243 ||  486346 ||  7599.16 ||  973298 || || ||  
|        Skein-256-512 ||     C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    512 ||    256 ||  233990 ||  232285 ||  7258.91 ||  698292 || || ||  
|-
|-
|        Skein-512-160 || asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    160 ||    512 ||  94060 ||  92505 ||  1445.39 ||  185627 || || ||  
|        Skein-256-512 ||   asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    512 ||    256 ||  39911 ||  38606 ||  1206.44 ||  117103 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-224 ||   C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||     224 ||    512 ||  488243 ||  486346 ||  7599.16 || 973362 || || ||  
|       Skein-512-1024 ||     C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||   1024 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 || 1460518 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-224 || asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||     224 ||    512 ||  94060 ||  92505 ||  1445.39 ||  185683 || || ||  
|       Skein-512-1024 ||   asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||   1024 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  279124 || || ||  
|-
|-
|        Skein-512-256 ||   C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    256 ||    512 ||  488243 ||  486346 ||  7599.16 ||  973394 || || ||  
|        Skein-512-128 ||     C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    128 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  972682 || || ||  
|-
|-
|        Skein-512-256 || asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    256 ||    512 ||  94060 ||  92505 ||  1445.39 ||  185711 || || ||  
|        Skein-512-128 ||   asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    128 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  185447 || || ||  
|-
|-
|        Skein-512-384 ||   C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    384 ||    512 ||  488243 ||  486346 ||  7599.16 ||  973522 || || ||  
|        Skein-512-160 ||     C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    160 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  972714 || || ||  
|-
|-
|        Skein-512-384 || asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    384 ||    512 ||  94060 ||  92505 ||  1445.39 ||  185823 || || ||  
|        Skein-512-160 ||   asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    160 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  185475 || || ||  
|-
|-
|        Skein-512-512 ||   C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    512 ||    512 ||  488243 ||  486346 ||  7599.16 ||  973650 || || ||  
|        Skein-512-224 ||     C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    224 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  972778 || || ||  
|-
|-
|        Skein-512-512 || asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    512 ||    512 ||  94060 ||  92505 ||  1445.39 ||  185937 || || ||  
|        Skein-512-224 ||   asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    224 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  185531 || || ||  
|-
|-
|         Twister-224 ||   C ||  C ||  3248 ||      80 ||    250 ||    224 ||    512 ||     438 ||  241131 ||  3767.67 ||  509591 || || ||  
|       Skein-512-256 ||     C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    256 ||    512 || 487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  972810 || || ||  
|-
|-
|         Twister-224 || asm || asm ||  1614 ||      80 ||   2566 ||    224 ||    512 ||     557 || 164320 ||  2567.50 ||  347463 || || ||  
|       Skein-512-256 ||   asm || asm ||  2154 ||      82 ||     291 ||    256 ||    512 ||   93984 ||   92429 ||  1444.20 ||  185559 || || ||  
|-
|-
|         Twister-256 ||   C ||  C ||  3248 ||      80 ||    250 ||    256 ||    512 ||     438 ||  241131 ||  3767.67 ||  509727 || || ||  
|       Skein-512-384 ||     C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    384 ||    512 || 487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  972938 || || ||  
|-
|-
|         Twister-256 || asm || asm ||  1614 ||      80 ||    228 ||    256 ||    512 ||     438 || 164320 ||  2567.50 ||  347524 || || ||  
|       Skein-512-384 ||   asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    384 ||    512 ||   93984 ||   92429 ||  1444.20 ||  185671 || || ||  
|-
|-
