SoundBox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
D2ns (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ProjektInfoBox | {{ProjektInfoBox | ||
|name | |name=SoundBox | ||
|status | |status=beta | ||
|image | |image=Soundbox.jpg | ||
|description = LaborBlaster | |description=LaborBlaster | ||
|username=Leviathan | |||
|username | |version=2.1 | ||
|version | |tags=Licht & Sound, | ||
| | |update= | ||
| | |||
}} | }} | ||
==Verstärker== | |||
In der SoundBox Kommt der [[Stereo amp]] zum Einsatz. | |||
*2 x 50 Watt Sinus | |||
== | ==Lautsprecher== | ||
* | *Billige 6x9" Mehrwege Lautsprecher von eBay mit eingebauter Frequenzweiche | ||
* | ==Stromversorgung== | ||
*13,7V 8,5A Netzteil | |||
*2 x 12V 7Ah Bleigel Akkus | |||
Ein umgebautes [http://www.pollin.de/shop/dt/NzgyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_CONRAC_6030_6510_0000.html Netzteil] von Pollin sorgt für Strom aus dem Netz und läd die Akkus wieder auf. | |||
Tiefentladeschutz für den akku | |||
==Gehäuse== | |||
*Vorderseite 16mm Spanplatte | |||
*Rückseite 15mm MDF | |||
*Kantenschutz aus Alupofilen und Kugelecken | |||
==Steuerung== | |||
Die Steuerung der Soundbox wird jetzt doch komplett analog gemacht. | |||
Vorgesehen ist: | |||
* Ein- und Auschalter an Relais | |||
* [[Preamp]] für Volumereglung | |||
* Eingang per Drehschalter wählbar (Stereo an Chinch, Stereo an 3,5mm Klinke, Mono an 6,35mm Klinke) | |||
* Akkuladestandsanzeige | |||
* Statusleuchten für Betriebstzustand und gewählten Eingangskanal |
Aktuelle Version vom 8. April 2017, 00:04 Uhr
SoundBox Release status: beta [box doku] | |
---|---|
Description | LaborBlaster |
Author(s) | Leviathan |
Last Version | 2.1 () |
Verstärker[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In der SoundBox Kommt der Stereo amp zum Einsatz.
- 2 x 50 Watt Sinus
Lautsprecher[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Billige 6x9" Mehrwege Lautsprecher von eBay mit eingebauter Frequenzweiche
Stromversorgung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 13,7V 8,5A Netzteil
- 2 x 12V 7Ah Bleigel Akkus
Ein umgebautes Netzteil von Pollin sorgt für Strom aus dem Netz und läd die Akkus wieder auf.
Tiefentladeschutz für den akku
Gehäuse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Vorderseite 16mm Spanplatte
- Rückseite 15mm MDF
- Kantenschutz aus Alupofilen und Kugelecken
Steuerung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Steuerung der Soundbox wird jetzt doch komplett analog gemacht.
Vorgesehen ist:
- Ein- und Auschalter an Relais
- Preamp für Volumereglung
- Eingang per Drehschalter wählbar (Stereo an Chinch, Stereo an 3,5mm Klinke, Mono an 6,35mm Klinke)
- Akkuladestandsanzeige
- Statusleuchten für Betriebstzustand und gewählten Eingangskanal