Veranstaltung/Blender: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Mati hat am 17.06.08 einen Vortrag über die Grundlagen von Blender-Animationen gehalten, und wird ihn in nächster Zeit nochmals halten. In de…“) |
Marcus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Veranstaltung | |||
|title=Blender | |||
In dem Vortag wird das Erstellen, Bearbeiten, Zusammenführen und Trennen von Objekten erklärt. | |actor=Mati | ||
Es wird auf einzelne Blender-Funktionen wie Bewegungen und Rendern eingegangen. | |email= | ||
|url= | |||
|begin=2008/06/17 19:30:00 | |||
|place=LABOR e.V., Rottstr. 31, 44793 Bochum | |||
|contact= | |||
|audience= | |||
|tags= | |||
|type=talk | |||
|abstract=Grundlagen von Blender-Animationen | |||
|image=Bild:blenderraum.jpg | |||
|partof= | |||
}} | |||
In dem Vortag wird das Erstellen, Bearbeiten, Zusammenführen und Trennen von Objekten erklärt. Es wird auf einzelne Blender-Funktionen wie Bewegungen und Rendern eingegangen. | |||
Ziel des Vortrages ist es, dass die Teilnehmer einfache Objekte erstellen und bewegen können. | Ziel des Vortrages ist es, dass die Teilnehmer einfache Objekte erstellen und bewegen können. | ||
Zeile 8: | Zeile 20: | ||
Es ist sinnvoll, sich für diesen Vortrag Blender zu installieren. | Es ist sinnvoll, sich für diesen Vortrag Blender zu installieren. | ||
Um Blender zu erklären wurde in den ersten | Um Blender zu erklären wurde in den ersten Vorträgen ein Kugelschreiber animiert und in der Animation auf und zu gemacht. | ||
Hinterher hat eine Diskusionsrunde stattgefunden in der auch noch | Hinterher hat eine Diskusionsrunde stattgefunden in der auch noch Funktionen wie Texturen und Harre ausprobiert wurden. | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2015, 03:25 Uhr
Blender | |
---|---|
Datei:Bild:blenderraum.jpg | |
Akteur | Mati |
Akteur Email | |
Akteur URL | |
Beginn | 2008/06/17 19:30:00 |
Ende | |
Ort | LABOR e.V., Rottstr. 31, 44793 Bochum |
Verantwortlich | |
Publikum | |
Schlagworte | |
Art | talk |
Rahmenveranstaltung | |
Export | iCalendar-Datei |
Kurzbeschreibung: Grundlagen von Blender-Animationen
In dem Vortag wird das Erstellen, Bearbeiten, Zusammenführen und Trennen von Objekten erklärt. Es wird auf einzelne Blender-Funktionen wie Bewegungen und Rendern eingegangen.
Ziel des Vortrages ist es, dass die Teilnehmer einfache Objekte erstellen und bewegen können.
Es ist sinnvoll, sich für diesen Vortrag Blender zu installieren.
Um Blender zu erklären wurde in den ersten Vorträgen ein Kugelschreiber animiert und in der Animation auf und zu gemacht. Hinterher hat eine Diskusionsrunde stattgefunden in der auch noch Funktionen wie Texturen und Harre ausprobiert wurden.