Labor Licht: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Benötigte Bauteile für das LaborLicht mit CAN Bus | Benötigte Bauteile für das LaborLicht mit CAN Bus | ||
Bauteil | Bauteil € | ||
Control | Control | ||
ATMEGA 8-16 TQ | ATMEGA 8-16 TQ 1,70 | ||
MCP 2515-I/SO | MCP 2515-I/SO 2,55 | ||
PCA 82C251 T | PCA 82C251 T 0,98 | ||
78L05 SMD | 78L05 SMD 0,12 | ||
2x NPO-G0805 22P | 2x NPO-G0805 22P 0,102 | ||
SMD-0805 10,0K | SMD-0805 10,0K 0,10 | ||
SMD-0805 33,0K | SMD-0805 33,0K 0,10 | ||
5x X7R-G0805 100N | 5x X7R-G0805 100N 0,255 | ||
16,0000-HC49U-S | 16,0000-HC49U-S 0,24 | ||
MEBP 6-6S | MEBP 6-6S 0,30 | ||
LO L29K | LO L29K 0,11 | ||
LG L29K | LG L29K 0,11 | ||
2x SMD-0805 1,00K | 2x SMD-0805 1,00K 0,20 | ||
Light | Light | ||
6x metall 33,0 | 6x metall 33,0 0,492 | ||
6x 1n 4148 | 6x 1n 4148 0,12 | ||
6x bc 338-16 | 6x bc 338-16 0,306 | ||
3x metall 470 | 3x metall 470 0,246 | ||
6x 3 rgb leds | 6x 3 rgb leds 3,24 | ||
----- | |||
Also ca | Also ca 11,28 | ||
Version vom 24. Mai 2007, 14:31 Uhr
Benötigte Bauteile für das LaborLicht mit CAN Bus
Bauteil €
Control ATMEGA 8-16 TQ 1,70
MCP 2515-I/SO 2,55
PCA 82C251 T 0,98
78L05 SMD 0,12
2x NPO-G0805 22P 0,102
SMD-0805 10,0K 0,10
SMD-0805 33,0K 0,10
5x X7R-G0805 100N 0,255
16,0000-HC49U-S 0,24
MEBP 6-6S 0,30
LO L29K 0,11
LG L29K 0,11
2x SMD-0805 1,00K 0,20
Light
6x metall 33,0 0,492
6x 1n 4148 0,12
6x bc 338-16 0,306
3x metall 470 0,246
6x 3 rgb leds 3,24
-----
Also ca 11,28
Benötigte Bauteile für das LaborLicht OHNE CAN Bus
Bauteil €
Control ATMEGA 8-16 TQ 1,70 78L05 SMD 0,12 2x NPO-G0805 22P 0,102 3x X7R-G0805 100N 0,xx 16,0000-HC49U-S 0,24 LG L29K power led 0,11 1x SMD-0805 1,00K 0,10
Light 6x metall 33,0 0,492 6x 1n 4148 0,12 6x bc 338-16 0,306 3x metall 470 0,246 6x 3 rgb leds 3,24
----- Also ca ...
Bauteilbezeichungen und Preise entsprechen dem aktuellen Reichelt Angebot: http://reichelt.de
Leds gibts günstig bei: http://www.revoled.com