Anschaffungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Robin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gmbo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(238 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!wie Teuer? | !wie Teuer? | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
!Beschluss( | !Beschluss (abgelehnt, zugestimmt, vertagt) | ||
|- | |||
!colspan="5"|2019 | |||
|- | |- | ||
|Miyago | |Miyago | ||
|Punktschweißgerät Cina o.ä. | |Punktschweißgerät Cina o.ä. | ||
|~100-150€ | |~100-150€ | ||
|Bau durch Robin bis ende Oktober | |Bau durch Robin bis ende Oktober sofern Material verfügbar | ||
|Im Juli Beschlossen | |Im Juli Beschlossen | ||
|- | |- | ||
|MadEngineer | |MadEngineer | ||
Zeile 25: | Zeile 21: | ||
|ca. 250€ | |ca. 250€ | ||
| | | | ||
| | |Dezember beschlossen | ||
|- | |- | ||
|Robin | |Robin | ||
| | |Differentialtastkopf | ||
| | |140€ | ||
|https://de.sainsmart.com/products/micsig-dp10013-high-voltage-differential-probe-1300v-100mhz-3-5ns-rise-time-50x-500x-attenuation-tektronix-p5200a-p5205a-p5210a?variant=14792606711843¤cy=EUR | |||
|November beschlossen | |||
|- | |||
|Mythozz | |||
|Labor-Merch | |||
| | |||
| | |||
|Oktober Tassen + T-Shirts (Sammelbestellung) | |||
|- | |||
!colspan="5"|2021 | |||
|-|- | |||
|Miyago | |||
|Tischkreis-Sägeblatt | |||
|50€ | |||
| | |||
|Ja (Dezember 2021) | |||
|- | |||
!colspan="5"|2022 | |||
|- | |||
|Max/Miyago | |||
|Bohrmaschine (plus Meißel- und Bohrersätze) | |||
|150 € | |||
| | | | ||
| | |Ja (März 2022). Wiedervorlage gemäß Bootstraps 04/2021 und 12/2020 (vorher 200-300 €). | ||
|- | |||
|george | |||
|Aderendhülsen-Set mit Crimpzange | |||
|25 € | |||
| | |||
|Nein (März 2022) | |||
|- | |||
|Yago | |||
|Bohrhammer Makita 2470 o.ä. | |||
|Budget bis 150€ | |||
|inkl. Bohrer und co. | |||
|Ja (Oktober) | |||
|- | |||
|Arduinogruppe | |||
|Arduino EQ budget | |||
|50€ | |||
|Diverse Arduinos, ESPs, Sensoren | |||
| Ja (Februar 23) | |||
|- | |||
!colspan="5"|2023 | |||
|- | |||
|Mythozz | |||
|1x Paar JBL One-Boxen | |||
|~120 € | |||
|Bei einer Box ist der Bass defekt | |||
|Ja (Mai 23) unter Vorbehalt: Reparatur bzw. Ersatzteile werden zunächst geprüft. | |||
|- | |- | ||
| | |kilobyte22 | ||
| | |Nebelfluid + Reinigungsflüssigkeit | ||
| | |~30€ | ||
| | |Das existierende Fluid ist fast leer. Wir haben keine Reinigungsflüssigkeit | ||
| | |Ja (Juni 23) | ||
|- | |||
|crime | |||
|Pavillon | |||
|max. 100€ budged 300€ | |||
|Für Veranstaltungen | |||
| Ja (Juli 23) | |||
|- | |||
|Mythozz | |||
|Labor-Flyer | |||
|65€ (1000 Stk.) | |||
|Für Ersti-Tüten (450 Stk.) | |||
| Ja (Juli 23) | |||
|- | |||
|crime | |||
|Lockpicking Sets | |||
|80€ | |||
|Für Interessengruppe Lockpicking (und eventuelle Workshops), ca. 4 Stück inklusive Übungsschlösser | |||
|Ja (August 23) | |||
|- | |- | ||
| | |Katti | ||
| | |Bitset iFixit | ||
|~ | |~30€ | ||
| | |Das alte ist weg. | ||
| | |Ja (November 23) | ||
|- | |- | ||
|Katti | |Katti | ||
| | |Schlüsselsafe | ||
|~ | |20-30€ | ||
|https://www.amazon.de/ | |Der alte Safe ist mechanisch im Eimer. | ||
| | |Ja (November 23) | ||
|- | |||
!colspan="5"|2024 | |||
|- | |||
|Mythozz | |||
|HDMI-Splitter | |||
|100 € | |||
|Der aktuelle HDMI-Splitter ist defekt. | |||
|Ja (März 24) | |||
|- | |||
|MongoQ | |||
|ESP32 | |||
|~50-70 € | |||
|Für die Arduino-Gruppe (15 Stück) | |||
|Ja (Juni/01) | |||
|- | |||
|MongoQ | |||
|RaspberryPi Pico mit WLAN | |||
|~50 € | |||
|Für die Arduino-Gruppe | |||
|Ja (Juni/01) | |||
|- | |||
|abcde | |||
|Papierhandtuchrollen | |||
|ca. 70 EUR | |||
|2 Pakete a 6 Rollen | |||
|Ja (Aug/01) | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|3D-Druckerraum Budged | |||
|500 € | |||
|Für OSB-Platten, Arbeitsplatte, Konstruktionsholz, Euroboxen als Aufbewahrungssystem und Zubehör wie Schrauben, Steckdosen,... | |||
|Ja (September/02) | |||
|- | |||
|gmbo | |||
|3D-Druckerfilament Maustag | |||
|55 € | |||
|Es mußte eine Rolle Orange zum Drucken der Maüse benötigt ... | |||
|Ja (Oktober/02) | |||
|- | |||
|Mythozz | |||
|3D-Druckerfilament | |||
|60 € | |||
|2 Rollen Filament für allgemeine Labor-Infrastruktur (z.B. Access Point-Halterungen) | |||
|Ja (Oktober/02) | |||
|- | |||
|gmbo / Arno | |||
|Feuerlöscher | |||
|ca. 350 € | |||
|Feuerlöscher 1x Fettbrand Küche, je 1 CO2 für Werkstatt und Keller und dje 3 Schaumlöscher prüfen lassen mit denen normale Brände wie Holz im Keller und im Vortagsraum und in der Lounge gelöscht werden können. | |||
|Ja (Oktober/02) | |||
|- | |||
|gmbo | |||
|Budget für Holz für Regale Bücher und Siebdruckgeräte. | |||
|ca. 200 € | |||
| | |||
|Ja (Oktober/02) | |||
|- | |||
|Mythozz | |||
|Pumpkanne 3 L, für Veranstaltungen | |||
|ca. 30 € | |||
|Die aktuelle Kanne ist defekt. https://amzn.eu/d/5qNUnKN | |||
|Ja (November/02) | |||
|- | |||
|kilobyte22 | |||
|Aruba-Wandhalterungen | |||
|4x 8€ | |||
|3D-gedruckte sind deutlich schlechter, Gefunden [https://www.amazon.de/-/en/Aruba-Compatible-Network-Equipment-Ceiling/dp/B07PCVS98L im Amazonas]. Wir haben aktuell 3 APs g einen vierten auf Lager der langfristig ebenfalls in Betrieb gehen wird. Daher vier Halterungen. | |||
|Ja (November/02) | |||
|- | |||
|Mythozz | |||
|HDMI-Kabel (1.5 m) | |||
|3x 12 € | |||
|HDMI-Kabel sind aktuell Mangelware. https://amzn.eu/d/76QEA0M | |||
|Ja (November/02) | |||
|- | |||
|gmbo | |||
|ESP32 Relais | |||
|100 € | |||
|würden für RFId kontrolle und Taupunktlüfter eingesetzt | |||
|Ja (November/02) | |||
|} | |||
== Erledigt == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Wer? | |||
!Was? | |||
!wie Teuer? | |||
!Kommentar | |||
!Beschluss (abgelehnt, zugestimmt, vertagt) | |||
|- | |||
!colspan="5"|2024 | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|Duspol o.ä. | |||
|Budget von 50-120 € | |||
|Spannungsprüfung gegen Stromschläge beim Arbeiten! Ein genaues Modell muss noch ausgesucht werden, ggf. auch zwei für Bastelraum und Keller. | |||
|Ja (Januar 24) | |||
|- | |||
|Arno DL2SSB | |||
|Wärmebildkamera | |||
|370 € | |||
|Wichtiges Hilfsmittel für Fehlersuche: | |||
https://eleshop.de/infiray-c200-plus.html | |||
|Ja (Juni/01) | |||
|- | |||
|MongoQ | |||
|ESP32 (23x) | |||
|70 € | |||
|Entwicklungsboards für die Arduino-Gruppe | |||
|Ja (Juni/01) | |||
|- | |||
|Arno DL2SSB | |||
|2x JBL Control 1 Woofer | |||
|78 Eur | |||
|Reserve | |||
|Ja (Aug/01) | |||
|- | |||
|gmbo | |||
|Wasserhahn | |||
|keine | |||
|Neuer Wasserhahn für das Klo, da der aktuell tropft | |||
|Ja (September/01) | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|Ender3 Upgrades | |||
|~50-70 € | |||
|32bit MB + Magnetische Druckplatte + BLTouch (autoleveling) | |||
|Ja (Mai 24) | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|IkeaBoxen (Nutzerkisten) | |||
| ~ 50-100€ | |||
|Mehr Kisten für Potentiell neue Mitglieder | |||
|Ja (Mai 24) | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|Voron2.4 Fixes+Supplys | |||
|~20-50€ | |||
|Klicky-Leveling + Nozzles + ... miner-stuff | |||
|Ja (Mai 24) | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|3D-Filament | |||
|~ 100 € | |||
|Neues Filament für die Nutzbarkeit der neuen Drucker (1.75mm) | |||
|Ja (Mai 24) | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|Voron Hotend (Revo) | |||
|bis 230 € | |||
|Für den 3D-Drucker | |||
|Ja (Juli/01) | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|LED Decken Treiber | |||
|bis ~20€/LED | |||
|für jede Defekte Deckenleuchte, insgesammt ca. 60€ ggf. mit reserve | |||
|Ja (Aug/01) | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|M2-Mm Schraubensortiment | |||
|Budget bis 100 € | |||
|In Sortimentskisten | |||
|Ja (September/01) | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|Voron Toolhead | |||
|180 € | |||
|Der Toolhead vom Voron ist durch eine fehlbedinung kaputt gegangen. | |||
|Ja (September/02) | |||
|- | |||
|Butterkeks | |||
|6x Sortierboxex | |||
|35 € | |||
|Von Kistenberg bei [https://www.lefeld.de/kistenberg-6er-set-norb-sortierbox-ordungshelfer-sortierbox-kleinteilemagazin Lefeld] | |||
|Ja (September/02) | |||
|- | |||
|Mythozz | |||
|SumUp | |||
|150 € | |||
|SumUp. Solo mit Bondrucker. Für die Labortage. | |||
|Ja (September/02) | |||
|- | |||
|kilobyte22 | |||
|Reiskocher 6L | |||
|140 € | |||
|Für Veranstaltungen. Für 25-30 Portionen laut Hersteller. | |||
|Ja (Oktober/02) | |||
|- | |- | ||
|kilobyte22 | |||
|25L Kochtopf + Deckel | |||
|200 € | |||
|Der aktuelle Topf ist defekt. | |||
|Ja (Oktober/02) | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. November 2024, 21:54 Uhr
Auf dieser Wikiseite soll der Bedarf an allgemeinen Anschaffungen gesammelt werden. Ein Bootstrap kann eine Bestellung beschließen, wenn das Thema auf die Tagesordnung gesetzt wird. Im Anschluss ist für die beschlossene Bestellung eine verantwortliche Person zu definieren. Nach Abschluss der Lieferung ist diese Seite wieder zu leeren.
Wer? | Was? | wie Teuer? | Kommentar | Beschluss (abgelehnt, zugestimmt, vertagt) |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
Miyago | Punktschweißgerät Cina o.ä. | ~100-150€ | Bau durch Robin bis ende Oktober sofern Material verfügbar | Im Juli Beschlossen |
MadEngineer | Mikroskop für Elektronik | ca. 250€ | Dezember beschlossen | |
Robin | Differentialtastkopf | 140€ | https://de.sainsmart.com/products/micsig-dp10013-high-voltage-differential-probe-1300v-100mhz-3-5ns-rise-time-50x-500x-attenuation-tektronix-p5200a-p5205a-p5210a?variant=14792606711843¤cy=EUR | November beschlossen |
Mythozz | Labor-Merch | Oktober Tassen + T-Shirts (Sammelbestellung) | ||
2021 | ||||
Miyago | Tischkreis-Sägeblatt | 50€ | Ja (Dezember 2021) | |
2022 | ||||
Max/Miyago | Bohrmaschine (plus Meißel- und Bohrersätze) | 150 € | Ja (März 2022). Wiedervorlage gemäß Bootstraps 04/2021 und 12/2020 (vorher 200-300 €). | |
george | Aderendhülsen-Set mit Crimpzange | 25 € | Nein (März 2022) | |
Yago | Bohrhammer Makita 2470 o.ä. | Budget bis 150€ | inkl. Bohrer und co. | Ja (Oktober) |
Arduinogruppe | Arduino EQ budget | 50€ | Diverse Arduinos, ESPs, Sensoren | Ja (Februar 23) |
2023 | ||||
Mythozz | 1x Paar JBL One-Boxen | ~120 € | Bei einer Box ist der Bass defekt | Ja (Mai 23) unter Vorbehalt: Reparatur bzw. Ersatzteile werden zunächst geprüft. |
kilobyte22 | Nebelfluid + Reinigungsflüssigkeit | ~30€ | Das existierende Fluid ist fast leer. Wir haben keine Reinigungsflüssigkeit | Ja (Juni 23)
|
crime | Pavillon | max. 100€ budged 300€ | Für Veranstaltungen | Ja (Juli 23) |
Mythozz | Labor-Flyer | 65€ (1000 Stk.) | Für Ersti-Tüten (450 Stk.) | Ja (Juli 23) |
crime | Lockpicking Sets | 80€ | Für Interessengruppe Lockpicking (und eventuelle Workshops), ca. 4 Stück inklusive Übungsschlösser | Ja (August 23) |
Katti | Bitset iFixit | ~30€ | Das alte ist weg. | Ja (November 23) |
Katti | Schlüsselsafe | 20-30€ | Der alte Safe ist mechanisch im Eimer. | Ja (November 23) |
2024 | ||||
Mythozz | HDMI-Splitter | 100 € | Der aktuelle HDMI-Splitter ist defekt. | Ja (März 24) |
MongoQ | ESP32 | ~50-70 € | Für die Arduino-Gruppe (15 Stück) | Ja (Juni/01) |
MongoQ | RaspberryPi Pico mit WLAN | ~50 € | Für die Arduino-Gruppe | Ja (Juni/01) |
abcde | Papierhandtuchrollen | ca. 70 EUR | 2 Pakete a 6 Rollen | Ja (Aug/01) |
Butterkeks | 3D-Druckerraum Budged | 500 € | Für OSB-Platten, Arbeitsplatte, Konstruktionsholz, Euroboxen als Aufbewahrungssystem und Zubehör wie Schrauben, Steckdosen,... | Ja (September/02) |
gmbo | 3D-Druckerfilament Maustag | 55 € | Es mußte eine Rolle Orange zum Drucken der Maüse benötigt ... | Ja (Oktober/02) |
Mythozz | 3D-Druckerfilament | 60 € | 2 Rollen Filament für allgemeine Labor-Infrastruktur (z.B. Access Point-Halterungen) | Ja (Oktober/02) |
gmbo / Arno | Feuerlöscher | ca. 350 € | Feuerlöscher 1x Fettbrand Küche, je 1 CO2 für Werkstatt und Keller und dje 3 Schaumlöscher prüfen lassen mit denen normale Brände wie Holz im Keller und im Vortagsraum und in der Lounge gelöscht werden können. | Ja (Oktober/02) |
gmbo | Budget für Holz für Regale Bücher und Siebdruckgeräte. | ca. 200 € | Ja (Oktober/02) | |
Mythozz | Pumpkanne 3 L, für Veranstaltungen | ca. 30 € | Die aktuelle Kanne ist defekt. https://amzn.eu/d/5qNUnKN | Ja (November/02) |
kilobyte22 | Aruba-Wandhalterungen | 4x 8€ | 3D-gedruckte sind deutlich schlechter, Gefunden im Amazonas. Wir haben aktuell 3 APs g einen vierten auf Lager der langfristig ebenfalls in Betrieb gehen wird. Daher vier Halterungen. | Ja (November/02) |
Mythozz | HDMI-Kabel (1.5 m) | 3x 12 € | HDMI-Kabel sind aktuell Mangelware. https://amzn.eu/d/76QEA0M | Ja (November/02) |
gmbo | ESP32 Relais | 100 € | würden für RFId kontrolle und Taupunktlüfter eingesetzt | Ja (November/02) |
Erledigt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wer? | Was? | wie Teuer? | Kommentar | Beschluss (abgelehnt, zugestimmt, vertagt) |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
Butterkeks | Duspol o.ä. | Budget von 50-120 € | Spannungsprüfung gegen Stromschläge beim Arbeiten! Ein genaues Modell muss noch ausgesucht werden, ggf. auch zwei für Bastelraum und Keller. | Ja (Januar 24) |
Arno DL2SSB | Wärmebildkamera | 370 € | Wichtiges Hilfsmittel für Fehlersuche: | Ja (Juni/01) |
MongoQ | ESP32 (23x) | 70 € | Entwicklungsboards für die Arduino-Gruppe | Ja (Juni/01) |
Arno DL2SSB | 2x JBL Control 1 Woofer | 78 Eur | Reserve | Ja (Aug/01) |
gmbo | Wasserhahn | keine | Neuer Wasserhahn für das Klo, da der aktuell tropft | Ja (September/01) |
Butterkeks | Ender3 Upgrades | ~50-70 € | 32bit MB + Magnetische Druckplatte + BLTouch (autoleveling) | Ja (Mai 24) |
Butterkeks | IkeaBoxen (Nutzerkisten) | ~ 50-100€ | Mehr Kisten für Potentiell neue Mitglieder | Ja (Mai 24) |
Butterkeks | Voron2.4 Fixes+Supplys | ~20-50€ | Klicky-Leveling + Nozzles + ... miner-stuff | Ja (Mai 24) |
Butterkeks | 3D-Filament | ~ 100 € | Neues Filament für die Nutzbarkeit der neuen Drucker (1.75mm) | Ja (Mai 24) |
Butterkeks | Voron Hotend (Revo) | bis 230 € | Für den 3D-Drucker | Ja (Juli/01) |
Butterkeks | LED Decken Treiber | bis ~20€/LED | für jede Defekte Deckenleuchte, insgesammt ca. 60€ ggf. mit reserve | Ja (Aug/01) |
Butterkeks | M2-Mm Schraubensortiment | Budget bis 100 € | In Sortimentskisten | Ja (September/01) |
Butterkeks | Voron Toolhead | 180 € | Der Toolhead vom Voron ist durch eine fehlbedinung kaputt gegangen. | Ja (September/02) |
Butterkeks | 6x Sortierboxex | 35 € | Von Kistenberg bei Lefeld | Ja (September/02) |
Mythozz | SumUp | 150 € | SumUp. Solo mit Bondrucker. Für die Labortage. | Ja (September/02) |
kilobyte22 | Reiskocher 6L | 140 € | Für Veranstaltungen. Für 25-30 Portionen laut Hersteller. | Ja (Oktober/02) |
kilobyte22 | 25L Kochtopf + Deckel | 200 € | Der aktuelle Topf ist defekt. | Ja (Oktober/02) |