Projekt/Bauteilbibliothek: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Arno (Diskussion | Beiträge) K (Formated header) |
Arno (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
== | = Das Labor - Bauteilbibliothek = | ||
Das Ziel dieses Projekts ist es, eine Standardbibliothek für elektronische Bauteile bereitzustellen. | |||
Diese sollen sowohl als KiCAD-Symbole und -Footprints, als auch im Lager vor Ort zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt werden. | |||
== Bibliothek | = ERP = | ||
Die Funktionen von Odoo würden sich anbieten, ist jedoch auf dem RPi 3 wenig performant. Nächster Test auf RPi 4. | |||
= Bibliothek = | |||
''' ''Achtung, aktuell nur Beispiele'' ''' | ''' ''Achtung, aktuell nur Beispiele'' ''' | ||
Link zum git: [https://github.com/das-labor/components Components] | |||
== Passive Komponenten == | |||
==== Widerstände ==== | ==== Widerstände ==== | ||
===== SMD ===== | ===== SMD ===== | ||
* E12-Reihe in | * E12-Reihe in 1206, 0.1W (Ohm): | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! !! !! !! !! !! !! !! !! | |||
|- | |||
| 00 || 33 || 100 || 330 || 1.0k || 3.3k || 10k || 33k || 100k || 330k | |||
|- | |||
| 10 || 39 || 120 || 390 || 1.2k || 3.9k || 12k || 39k || 120k || 390k | |||
|- | |||
| 15 || 47 || 150 || 470 || 1.5k || 4.7k || 15k || 47k || 150k || 470k | |||
|- | |||
| 18 || 56 || 180 || 560 || 1.8k || 5.6k || 18k || 56k || 180k || 560k | |||
|- | |||
| 22 || 68 || 220 || 680 || 2.2k || 6.8k || 22k || 68k || 220k || 680k | |||
|- | |||
| 27 || 82 || 270 || 820 || 2.7k || 8.2k || 27k || 82k || 270k || 1.00M | |||
|} | |||
===== THT ===== | ===== THT ===== | ||
* E12-Reihe, Metallschicht, 0.5 Watt | * E12-Reihe, Metallschicht, 0.5 Watt. Für Werte siehe SMD. | ||
===== Potis ===== | |||
* 1M log, 3mm Schaft | |||
==== Kondensatoren ==== | ==== Kondensatoren ==== | ||
===== SMD ===== | ===== SMD ===== | ||
E12-Reihe in Keramik, 1206 (F): | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! !! !! | |||
|- | |||
| 1p || 33p || 100p || 330p | |||
|- | |||
| 10p || 39p || 120p || 390p | |||
|- | |||
| 15p || 47p || 150p || 470p | |||
|- | |||
| 18p || 56p || 180p || 560p | |||
|- | |||
| 22p || 68p || 220p || 680p | |||
|- | |||
| 27p || 82p || 270p || 820p | |||
|} | |||
===== THT ===== | ===== THT ===== | ||
====== Elkos ====== | |||
* 47uF, 35V | |||
=== Aktive Komponenten | ===== Trimmer-Kondensatoren ===== | ||
* 10 pF | |||
==== Quarze, Oszillatoren ==== | |||
===== SMD ===== | |||
* SMD-Quarz: 32.768 kHz, 8 MHz, 10 MHz, 12 MHz, 12.288 MHz, 14.7456 MHz, 13.56 MHz, 32 MHz | |||
===== THT ===== | |||
* Standardquarze: 8 MHz, 10 MHz, 12 MHz, 15 MHz | |||
* Oszillator CMOS/TTL, 1 MHz, 10 MHz, 25 MHz | |||
==== Induktivitäten ==== | |||
===== SMD ===== | |||
===== THT ===== | |||
==== MISC ==== | |||
* Trafo 230/12V, 10W | |||
== Aktive Komponenten == | |||
==== Dioden ==== | ==== Dioden ==== | ||
=====SMD===== | |||
* [https://www.onsemi.com/pub/Collateral/ES1J-D.PDF ES1J] | |||
=====THT===== | =====THT===== | ||
===== | ====== Gleichrichter ====== | ||
* | |||
* [https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf 1N4007] | |||
* [https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf 1N4148] | |||
====== Zener ====== | |||
1.3W, Spannung (V): | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! !! | |||
|- | |||
| 2.7 || 10 || 33 | |||
|- | |||
| 3.3 || 12 || 39 | |||
|- | |||
| 3.9 || 15 || | |||
|- | |||
| 4.7 || 18 || | |||
|- | |||
| 5.6 || 22 || | |||
|- | |||
| 8.2 || 27 || | |||
|} | |||
====== Schottky ====== | |||
* [https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds11007.pdf BAS70] | |||
* [https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds11007.pdf BAS70-04] | |||
==== LEDs ==== | ==== LEDs ==== | ||
Zeile 49: | Zeile 145: | ||
==== Transistoren: ==== | ==== Transistoren: ==== | ||
===== Bipolar ===== | ===== Bipolar ===== | ||
* BC108 | * [http://www.farnell.com/datasheets/296633.pdf BC108] | ||
* BC547 | * [http://www.farnell.com/datasheets/59764.pdf BC547] | ||
* [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847_SER.pdf BC847] | |||
* [https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC856_BC857_BC858.pdf BC857] | |||
===== FET ===== | ===== FET ===== | ||
* BF245C | * BF245C | ||
* MMBF170 | |||
==== ICs: ==== | ==== ICs: ==== | ||
===== Mikrocontroller ===== | ===== Mikrocontroller ===== | ||
* Cypress CY8C4147AZQ-S475 | * Cypress CY8C4147AZQ-S475 | ||
* STM32F411VET | |||
* STM32F746ZGT | |||
====== Mikrocontroller-Zubehör ====== | |||
* Reset Circuit [https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX803-MAX810Z.pdf MAX809] | |||
===== FPGA ===== | ===== FPGA ===== | ||
* Lattice LFD2NX-40 | * Lattice LFD2NX-40 | ||
* ICE40HX4k-TQ144 | |||
* ICE40HX1k-VQ100 | |||
===== NOR-Flash ===== | |||
* 25Q32 | |||
===== CAN-Bus ===== | ===== CAN-Bus ===== | ||
Zeile 68: | Zeile 177: | ||
* NE5532 | * NE5532 | ||
* NE5534 | * NE5534 | ||
* ADA4610 | |||
* OPA2140 | |||
===== ADC ===== | |||
* TI PCM 4201 | |||
===== DAC ===== | |||
* TI PCM 1794 | |||
===== PLL ===== | ===== PLL ===== | ||
* Analog Devices HMC703 | * Analog Devices HMC703 | ||
===== Spannungsregler ===== | |||
* 7805 / 7905 (+/- 5V) | |||
* 7812 / 7912 (+/- 12V) | |||
* 7815 / 7915 (+/- 15V) | |||
* LM317 | |||
* LM1084 | |||
===== RF ===== | ===== RF ===== | ||
====== Verstärker ====== | ====== Verstärker ====== | ||
* Analog Devices HMC639 LNA | * Analog Devices HMC639 LNA | ||
* NXP | * NXP BGA2869 | ||
====== Mixer ====== | ====== Mixer ====== | ||
* Mini Circuits ADE-1 | * Mini Circuits ADE-1 | ||
* NXP SA602AD | * NXP SA602AD | ||
==== PHY ==== | |||
* Microchip ENC424J600-I/PT 10/100 Mbit | |||
* KSZ8081MLX | |||
=== Elektromechanische Komponenten === | |||
==== Steckverbinder ==== | |||
* PSS254 4polig | |||
* PSK254 4polig | |||
* Crimpkontakte |
Aktuelle Version vom 10. August 2021, 19:40 Uhr
Bauteilbibliothek Release status: experimental [box doku] | |
---|---|
Description | Standardisierte Bauteilbibliothek des Labors.
Sämtliche Bauteile sind als KiCAD-Modelle und in ausreichender Stückzahl im Labor verfügbar. |
Author(s) | Arno |
Das Labor - Bauteilbibliothek[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Ziel dieses Projekts ist es, eine Standardbibliothek für elektronische Bauteile bereitzustellen. Diese sollen sowohl als KiCAD-Symbole und -Footprints, als auch im Lager vor Ort zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt werden.
ERP[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Funktionen von Odoo würden sich anbieten, ist jedoch auf dem RPi 3 wenig performant. Nächster Test auf RPi 4.
Bibliothek[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Achtung, aktuell nur Beispiele
Link zum git: Components
Passive Komponenten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Widerstände[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SMD[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- E12-Reihe in 1206, 0.1W (Ohm):
00 | 33 | 100 | 330 | 1.0k | 3.3k | 10k | 33k | 100k | 330k |
10 | 39 | 120 | 390 | 1.2k | 3.9k | 12k | 39k | 120k | 390k |
15 | 47 | 150 | 470 | 1.5k | 4.7k | 15k | 47k | 150k | 470k |
18 | 56 | 180 | 560 | 1.8k | 5.6k | 18k | 56k | 180k | 560k |
22 | 68 | 220 | 680 | 2.2k | 6.8k | 22k | 68k | 220k | 680k |
27 | 82 | 270 | 820 | 2.7k | 8.2k | 27k | 82k | 270k | 1.00M |
THT[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- E12-Reihe, Metallschicht, 0.5 Watt. Für Werte siehe SMD.
Potis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 1M log, 3mm Schaft
Kondensatoren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SMD[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
E12-Reihe in Keramik, 1206 (F):
1p | 33p | 100p | 330p |
10p | 39p | 120p | 390p |
15p | 47p | 150p | 470p |
18p | 56p | 180p | 560p |
22p | 68p | 220p | 680p |
27p | 82p | 270p | 820p |
THT[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Elkos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 47uF, 35V
Trimmer-Kondensatoren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 10 pF
Quarze, Oszillatoren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SMD[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- SMD-Quarz: 32.768 kHz, 8 MHz, 10 MHz, 12 MHz, 12.288 MHz, 14.7456 MHz, 13.56 MHz, 32 MHz
THT[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Standardquarze: 8 MHz, 10 MHz, 12 MHz, 15 MHz
- Oszillator CMOS/TTL, 1 MHz, 10 MHz, 25 MHz
Induktivitäten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SMD[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
THT[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
MISC[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Trafo 230/12V, 10W
Aktive Komponenten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dioden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SMD[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
THT[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gleichrichter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zener[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1.3W, Spannung (V):
2.7 | 10 | 33 |
3.3 | 12 | 39 |
3.9 | 15 | |
4.7 | 18 | |
5.6 | 22 | |
8.2 | 27 |
Schottky[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
LEDs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- LED grün, 5mm
- LED rot, 5mm
- LED gelb, 5mm
- LED blau, 5mm
- LED weiß, 5mm
Transistoren:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bipolar[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
FET[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- BF245C
- MMBF170
ICs:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mikrocontroller[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Cypress CY8C4147AZQ-S475
- STM32F411VET
- STM32F746ZGT
Mikrocontroller-Zubehör[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Reset Circuit MAX809
FPGA[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Lattice LFD2NX-40
- ICE40HX4k-TQ144
- ICE40HX1k-VQ100
NOR-Flash[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 25Q32
CAN-Bus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
OpAmps[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- TL072
- NE5532
- NE5534
- ADA4610
- OPA2140
ADC[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- TI PCM 4201
DAC[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- TI PCM 1794
PLL[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Analog Devices HMC703
Spannungsregler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 7805 / 7905 (+/- 5V)
- 7812 / 7912 (+/- 12V)
- 7815 / 7915 (+/- 15V)
- LM317
- LM1084
RF[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Verstärker[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Analog Devices HMC639 LNA
- NXP BGA2869
Mixer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Mini Circuits ADE-1
- NXP SA602AD
PHY[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Microchip ENC424J600-I/PT 10/100 Mbit
- KSZ8081MLX
Elektromechanische Komponenten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Steckverbinder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- PSS254 4polig
- PSK254 4polig
- Crimpkontakte