Veranstaltung/Komplexe Wechselstromrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Marcus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marcus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {{Veranstaltung | ||
|title=Komplexe Wechselstromrechnung Teil 1 | |||
|actor=Peter Fuhrmann | |||
|email= | |||
|url= | |||
|begin=2008/03/10 18:00:00 | |||
|place=LABOR e.V., Rottstr. 31, 44793 Bochum | |||
== | |contact= | ||
|audience= | |||
|tags= | |||
|type=talk | |||
|abstract= | |||
|image= | |||
|partof= | |||
}} | |||
Ich werde euch zeigen, dass Wechselstromrechnung mit komplexen Zahlen nicht schwierig und qualvoll sein muss. | Ich werde euch zeigen, dass Wechselstromrechnung mit komplexen Zahlen nicht schwierig und qualvoll sein muss. | ||
Beim ersten Termin werde ich die Grundlagen der komplexen Wechselstromrechnung erklären, und beim zweiten | Beim ersten Termin werde ich die Grundlagen der komplexen Wechselstromrechnung erklären, und beim zweiten | ||
Zeile 16: | Zeile 22: | ||
in kartesischer Form, und vor allem in Polarform sollten euch geläufig sein. | in kartesischer Form, und vor allem in Polarform sollten euch geläufig sein. | ||
Das Ohmsche Gesetz ist auch eine wichtige Grundlage. Bitte in allen 3 Formen verinnerlicht haben! | Das Ohmsche Gesetz ist auch eine wichtige Grundlage. Bitte in allen 3 Formen verinnerlicht haben! | ||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2015, 04:26 Uhr
Komplexe Wechselstromrechnung Teil 1 | |
---|---|
Akteur | Peter Fuhrmann |
Akteur Email | |
Akteur URL | |
Beginn | 2008/03/10 18:00:00 |
Ende | |
Ort | LABOR e.V., Rottstr. 31, 44793 Bochum |
Verantwortlich | |
Publikum | |
Schlagworte | |
Art | talk |
Rahmenveranstaltung | |
Export | iCalendar-Datei |
Kurzbeschreibung:
Ich werde euch zeigen, dass Wechselstromrechnung mit komplexen Zahlen nicht schwierig und qualvoll sein muss. Beim ersten Termin werde ich die Grundlagen der komplexen Wechselstromrechnung erklären, und beim zweiten Termin werden wir das Ganze vertiefen, und vielleicht noch ein paar Übungsaufgaben zusammen rechnen.
Vorraussetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bitte macht euch das Rechnen mit Komplexen Zahlen nochmal vorher klar! Addition, Multiplikation und Division in kartesischer Form, und vor allem in Polarform sollten euch geläufig sein. Das Ohmsche Gesetz ist auch eine wichtige Grundlage. Bitte in allen 3 Formen verinnerlicht haben!