Getränke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Marcus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marcus (Diskussion | Beiträge) K (Brutto Schmanetto) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: right;" | ||
! Sorte | ! Sorte | ||
! Einkauf ( | ! Einkauf (Brutto) | ||
! p. Flasche | ! p. Flasche Brutto | ||
! Verkauf | ! Verkauf Brutto | ||
! 31.3.14 | ! 31.3.14 | ||
|- | |- |
Version vom 14. April 2014, 23:47 Uhr
Preisgestaltung
Sorte | Einkauf (Brutto) | p. Flasche Brutto | Verkauf Brutto | 31.3.14 |
---|---|---|---|---|
Club-Mate 20x0.5l | 13,40 (15,95) | 0,80 | 1,50 | 11 |
Spezi "Das-Original" 24x0,33l | 12,55 (14,93) | 0,62 | 1,00 | 6 |
Hermann-Orange 20x0,33l | 12,40 (14,76) | 0,74 | 1,00 | 7 |
Hermann-Apfel/Kirsch 20x0,33l | 13,40 (15,95) | 0,80 | 1,00 | 1 |
Hermann-Rhabarber Erdbeer 20x0,33l | 15,40 (18,33) | 0,92 | 1,00 | 2 |
Hermann-Zitrone 20x0,33l | 12,40 (14,76) | 0,74 | 1,00 | 3 |
Hermann-Melone 20x0,33l | 11,40 (13,57) | 0,68 | 1,00 | 1 |
Coca-Cola Glas 20x0,5l | 13,95 (16,60) | 0,83 | 1,00 | 3 |
Sprite Glas 20x0,5l | 13,95 (16,60) | 0,83 | 1,00 | 1 |
Flora-Mate 24x0,33l | 17,32 (20,61) | 0,86 | 1,00 | 2 |
Externstein Classic 12x1l PET | 5,53 (6,58) | 0,55 | 1,00 | 4 |
Premium Cola 24x0,33l | 15,00 (17,85) | 0,74 | 1,00 | 4 |
COLA Club-Mate 20x0,33l | 13,20 (15,71) | 0,79 | 1,00 | 4 |
Hausmarke Kaffee Cola 20x0,33l | 11,40 (13,57) | 0,68 | 1,00 | 1 |
Bilanz
Datum | Einkauf Netto | Verkauf | Gewinn |
---|---|---|---|
31.3.2014 | 750,01 | 1.004,41 | 254,40 (+34%) |
Zu erwartender Ertrag: 254,40 EUR (bei 750,01 EUR Einkauf) (31.3.2014)