Labnode2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Siro (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|name = Labnode2 | |name = Labnode2 | ||
|status = experimental | |status = experimental | ||
|image = | |image = No-image.png | ||
|description = Universelles Automatisierungs- & Experimentierboard | |description = Universelles Automatisierungs- & Experimentierboard | ||
|author = | |author = | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|version = 0.1 | |version = 0.1 | ||
|update = | |update = | ||
|platform = | |platform = ARM Cortex m3/4 | ||
|license = | |license = | ||
|download = | |download = | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
** STM32F407 | ** STM32F407 | ||
** STM32F107 | ** STM32F107 | ||
* Ethernet | * '''Ethernet''' | ||
** [http://search.digikey.com/us/en/products/ | ** PHY [http://search.digikey.com/us/en/products/KSZ8031RNL%20TR/576-3843-1-ND/2605910] RMII - Micrel KSZ8031RNL | ||
** | ** Magjack 1-6605834-1 | ||
* | ** POE-DP (als aufsteck modul) | ||
*** http://www.ti.com/product/lm5071 | |||
*** TPS23757 | |||
*** [http://www.linear.com/product/LTC4269-1] | |||
*** http://www.st.com/internet/analog/product/248523.jsp?wt.mc_id=enews_mar12_pm8803 | |||
* CAN PHY | |||
** max3051eka+tct-nd (3v3 tauglich) | |||
* Funkmodule | * Funkmodule | ||
** RFM12 | ** RFM12 | ||
Zeile 30: | Zeile 36: | ||
** Class D Amplifier CS43L22, | ** Class D Amplifier CS43L22, | ||
** MP45DT02 | ** MP45DT02 | ||
* USB Buchse | |||
** Full Speed USB | |||
* Spannungen | |||
** 3v3 | |||
*** µC | |||
*** ETH PHY | |||
*** CAN PHY | |||
** 5V | |||
*** Externe Hardware | |||
*** USB | |||
** 24 - 7V | |||
*** externe Einspeisung | |||
** [http://search.digikey.com/us/en/products/A4490EESTR-T/620-1245-1-ND/1831590] A4490 | |||
== Idee == | == Idee == |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2013, 10:55 Uhr
Labnode2 Release status: experimental [box doku] | |
---|---|
Description | Universelles Automatisierungs- & Experimentierboard |
Last Version | 0.1 () |
Platform | ARM Cortex m3/4 |
Universelle Platine für die verschiedensten Aufgaben von der Automatisierung bis zu Experimentierbord geeignet.
Features[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Mikrocontroller
- STM32F407
- STM32F107
- Ethernet
- PHY [1] RMII - Micrel KSZ8031RNL
- Magjack 1-6605834-1
- POE-DP (als aufsteck modul)
- CAN PHY
- max3051eka+tct-nd (3v3 tauglich)
- Funkmodule
- RFM12
- RFM70
- Audio
- Class D Amplifier CS43L22,
- MP45DT02
- USB Buchse
- Full Speed USB
- Spannungen
- 3v3
- µC
- ETH PHY
- CAN PHY
- 5V
- Externe Hardware
- USB
- 24 - 7V
- externe Einspeisung
- [3] A4490
- 3v3
Idee[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Labnode ist als universelles Board zum Automatisieren von Dingen und zum Experimentieren gedacht. Wenn man einen CAN-Bus zur Automatisierung einsetzt bekommt die Labnode über einen Stecker CAN und Buspower, und an den 3 anderen Steckern können 3 Sensor/Aktor - Module angeschlossen werden. Eine weitere Labnode kann zum Einspeisen der Bus-Power und als CAN-USB-Schnittstelle zu einem PC eingesetzt werden.
Platine und Bauteile[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Schaltplan und Bestückung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Pinbelegung der Stecker[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Erweiterungsmodule[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-