Metroid Hybrid: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|status = experimental | |status = experimental | ||
|image = MH_Sphere-half.jpg | |image = MH_Sphere-half.jpg | ||
|description = Hybrid aus PC, Wii und | |description = Hybrid aus PC, Wii und Mikrocontrollern; kugelförmiges, leuchtendes, bewegliches CaseCon-Projekt | ||
|author = Christian | |author = Christian | ||
|username = deaddealer | |username = deaddealer | ||
|version = 0. | |version = 0.14 | ||
|update = | |update = 28.01.2012 | ||
|platform = [enter OS here], AVR | |platform = [enter OS here], AVR, ARM Cortex-M3 | ||
|license = [[Datei:CC_BY_NC.png]], | |license = [[Datei:CC_BY_NC.png]], | ||
<br>Metroid und Wii sind eingetragene Markennamen von Nintendo. | <br>Metroid und Wii sind eingetragene Markennamen von Nintendo. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Einführung== | ==Einführung== | ||
Dieses Projekt ist ein CaseCon (Neubau eines Computergehäuses). Es ist ein Fanprojekt der Nintendo-Reihe "Metroid". | Dieses Projekt ist ein CaseCon (Neubau eines Computergehäuses). Es ist ein Fanprojekt der Nintendo-Reihe "Metroid". | ||
==Hardware etc.== | ==Hardware etc.== | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
----------------- | ----------------- | ||
Modell Ausgang Last/Load Ripple Regulation | Modell Ausgang Last/Load Ripple Regulation Output Power Verwendungszweck | ||
Output Min. Max.(20CFM) P-P | Output Min. Max.(20CFM) P-P (Line) | ||
PSA075-050 +5V 0.0A 11.0A 100mV | PSA075-050 +5V 0.0A 11.0A 100mV ±1% 55 W LED-Arrays, Mikrocontroller | ||
PSA075-120 +12V 0.0A 6.25A 120mV | PSA075-120 +12V 0.0A 6.25A 120mV ±1% 75 W Motoren, PC, 5V Notversorgung | ||
* Mini-ITX-Mainboard (VIA EPIA-MII12000 1,2 GHz CPU, Sound, LAN, VGA, Video-Out, USB 2.0, FireWire, COM, LPT, SMBus, LVDS) | * Mini-ITX-Mainboard (VIA EPIA-MII12000 1,2 GHz CPU, Sound, LAN, VGA, Video-Out, USB 2.0, FireWire, COM, LPT, SMBus, LVDS) | ||
* M3-ATX, 125w output, 6v to 24v wide input Intelligent Automotive DC-DC Car PC Power Supply | * M3-ATX, 125w output, 6v to 24v wide input Intelligent Automotive DC-DC Car PC Power Supply | ||
* Nintendo Wii | * Nintendo Wii | ||
* Touchscreen | * Touchscreen (klappt automatisch hoch) | ||
* faltbare Silicontastatur (klappt automatisch auf) | * faltbare Silicontastatur (klappt automatisch auf) | ||
* Lautsprecher (ebenfalls automatisch) | * Lautsprecher (ebenfalls automatisch) | ||
Zeile 40: | Zeile 42: | ||
* RGB-LEDs + ein paar Status-LEDs (werden mit LED-Treibern gesteuert) | * RGB-LEDs + ein paar Status-LEDs (werden mit LED-Treibern gesteuert) | ||
* Steuerung/Regelung aller Sensoren und Aktoren mit Microcontrollern | * Steuerung/Regelung aller Sensoren und Aktoren mit Microcontrollern | ||
* Bedienung und Überwachung der Komponenten von extern über | * Bedienung und Überwachung der Komponenten von extern über Smartphone, intern über Touchscreen (geplant: STM32 Dev Board) | ||
* verschiedene BUS-Systeme zur Programmierung und Kommunikation der einzelnen Controller | * verschiedene BUS-Systeme zur Programmierung und Kommunikation der einzelnen Controller | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
==Todo-Liste== | ==Todo-Liste== | ||
* | * Plan erstellen über Material- und Zeitaufwendungen - ''in Arbeit'' | ||
* Kostenplanung | * Kostenplanung | ||
* | * Entwürfe machen (Mechanik und Elektronik) | ||
* Anfertigen der mechanischen Komponenten | * Anfertigen der mechanischen Komponenten | ||
* Platinen für Steuerungen machen | * Platinen für Steuerungen machen | ||
* Verdrahtung | * Verdrahtung | ||
* µController programmieren (einfache Steuerungsaufgaben, Schutz vor Logikfehlern, Beleuchtung etc.) | * µController programmieren (einfache Steuerungsaufgaben, Schutz vor Logikfehlern, Beleuchtung etc.) | ||
* Bedieninterface (PC-seitig) | * Bedieninterface (PC-seitig) | ||
* Bedieninterface (Smartphone) | |||
* Debugging | |||
* Casecon optisch aufbereiten (Lackarbeiten, Versiegelung von Stahlteilen) | * Casecon optisch aufbereiten (Lackarbeiten, Versiegelung von Stahlteilen) | ||
Version vom 28. Januar 2012, 12:34 Uhr
Metroid Hybrid Release status: experimental [box doku] | |
---|---|
Description | Hybrid aus PC, Wii und Mikrocontrollern; kugelförmiges, leuchtendes, bewegliches CaseCon-Projekt |
Author(s) | Christian (deaddealer) |
Last Version | 0.14 |
Platform | [enter OS here], AVR, ARM Cortex-M3 |
License | ,
|
Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer [Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell 3.0 Deutschland Lizenz].
Einführung
Dieses Projekt ist ein CaseCon (Neubau eines Computergehäuses). Es ist ein Fanprojekt der Nintendo-Reihe "Metroid".
Hardware etc.
Stromversorgung ----------------- Modell Ausgang Last/Load Ripple Regulation Output Power Verwendungszweck Output Min. Max.(20CFM) P-P (Line) PSA075-050 +5V 0.0A 11.0A 100mV ±1% 55 W LED-Arrays, Mikrocontroller PSA075-120 +12V 0.0A 6.25A 120mV ±1% 75 W Motoren, PC, 5V Notversorgung
- Mini-ITX-Mainboard (VIA EPIA-MII12000 1,2 GHz CPU, Sound, LAN, VGA, Video-Out, USB 2.0, FireWire, COM, LPT, SMBus, LVDS)
- M3-ATX, 125w output, 6v to 24v wide input Intelligent Automotive DC-DC Car PC Power Supply
- Nintendo Wii
- Touchscreen (klappt automatisch hoch)
- faltbare Silicontastatur (klappt automatisch auf)
- Lautsprecher (ebenfalls automatisch)
- Gehäuse besteht u.A. aus Edelstahl-Halbkugeln (kann mittels el. Antrieb geöffnet werden)
- RGB-LEDs + ein paar Status-LEDs (werden mit LED-Treibern gesteuert)
- Steuerung/Regelung aller Sensoren und Aktoren mit Microcontrollern
- Bedienung und Überwachung der Komponenten von extern über Smartphone, intern über Touchscreen (geplant: STM32 Dev Board)
- verschiedene BUS-Systeme zur Programmierung und Kommunikation der einzelnen Controller
Todo-Liste
- Plan erstellen über Material- und Zeitaufwendungen - in Arbeit
- Kostenplanung
- Entwürfe machen (Mechanik und Elektronik)
- Anfertigen der mechanischen Komponenten
- Platinen für Steuerungen machen
- Verdrahtung
- µController programmieren (einfache Steuerungsaufgaben, Schutz vor Logikfehlern, Beleuchtung etc.)
- Bedieninterface (PC-seitig)
- Bedieninterface (Smartphone)
- Debugging
- Casecon optisch aufbereiten (Lackarbeiten, Versiegelung von Stahlteilen)
Bilder
Ein paar Bilder von verschiedenen Planungs- und Bauphasen:
so ähnlich wie der vordere, schwarze Morphball soll der Rechner am Ende aussehen (Bild (c)DJGrenola @ http://www.metroid2002.com ) | Verlinkung des Bildes leider nicht mehr möglich, geht auf der Webseite auf backgrounds und sucht da nach "Backgrounds by DJGrenola " | |||
ein paar käuflich erworbene Bauteile, die ich mal ausgelegt habe | ||||
die Kugelhälften werden zuerst angezeichnet, um sie später abzutrennen | ||||
zusammensetzen der angezeichneten Kugelhälften mittels Klebeband | ||||
Gehäuse-Bauteile gedremelt und ausgelegt | ||||
mit Sketchup wurden die einzelnen Elemente des Stahlrahmens geplant, auf dem später alle Bauteile befestigt wurden. Der Aufbau versteht sich gespiegelt, da ja 2 Seiten existieren | ||||
der Rahmen wurde freundlicherweise von einem Mitarbeiter meiner ehemaligen Ausbildung geschweißt, gerichtet und entgratet. Die Maße wurden nahezu perfekt eingehalten *Lob* | ||||
nicht mehr verwendet, aber trotzdem erwähnenswert: Der erste Ansatz, die Bauteile im inneren zu befestigen. es stellte sich jedoch heraus, dass diese Form zu platzverschwendend war und die beweglichen Elemente nicht die nötige Stabilität haben (Mainboard/Wii kippt von alleine nach vorne und werfen die komplette Konstruktion um) | ||||
2,5' Festplatte mit Halterung aus Alurahmen. Unten drunter befinden sich Muttern, die das sichere Befestigen der Halterung erlauben | ||||
Halterung des Mainboards (ja, unter der Platine ist eine ESD-Folie, keine Panik ;) ) | ||||
die vorgefertigten Elemente werden auf dem Stahlrahmen befestigt, um zu sehen, ob die Maße aus der Planung mit der Realität übereinstimmen und nichts anstößt mit dem Außengehäuse. Passt aber alles soweit :) | ||||
*räusper* professioneller Testaufbau der Hardware | ||||
Ende April wurden alle PC-Komponenten wieder vereint. Ubuntu 10.10 läuft als live-Version einwandfrei! |
Notizzettel
LED Treiber TLC5940; Digikey: 296-17732-5-ND (28-DIP) oder 296-21251-1-ND (32-QFN) Alternative TLC5941: Digikey: 296-18617-5-ND (28-TSSOP)