Scannergame/scanner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Siro (Diskussion | Beiträge) K (parts) |
Siro (Diskussion | Beiträge) K (parts) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
main <---> scanner | main <---> scanner | ||
== Hardware == | == Hardware == | ||
=== nameco light gun === | === nameco light gun === | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
==== Dimension ==== | |||
25*88mm | |||
==== Gallery ==== | |||
<gallery> | |||
Datei:IMGP1590.jpg | |||
</gallery> | |||
==== Eagle ==== | |||
[https://www.das-labor.org/trac/browser/microcontroller/src-atmel/scannergame/trunk/circuit/scanner_ps_nameco SVN] | |||
==== Bauteile ==== | |||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| '''Name/Hersteller''' | | '''Name/Hersteller''' | ||
Zeile 76: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| TDA7233 | |||
| Audio Amplifier | | Audio Amplifier | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | [http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FTDA7233%2523STM.pdf;SID=13TsPuM38AAAIAAAM2ePY07b312c2910d07f8249e2aa3a4a717ca] | ||
| | | 0,64€ | ||
|- | |- | ||
| BSS123 | | BSS123 | ||
| NFET | |||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
Zeile 108: | Zeile 115: | ||
==== Digikey ==== | |||
1x 609-1010-1-ND | 1x 609-1010-1-ND | ||
1x 751-1390-5-ND | 1x 751-1390-5-ND | ||
1x 458-1128-ND | 1x 458-1128-ND | ||
==== Reichelt ==== | |||
1x TDA 7233 | 1x TDA 7233 | ||
1x BSS123 | 1x BSS123 | ||
1x RAD 105 220/63 | |||
1x RAD 105 100/63 | |||
1x RAD 105 470/63 | |||
1x X7R-G0805 22N | |||
</blockquote> | </blockquote> |
Aktuelle Version vom 16. November 2011, 20:50 Uhr
gehört zu Scannergame
Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
main <---> scanner
Hardware[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
nameco light gun[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dimension[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
25*88mm
Gallery[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eagle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bauteile[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name/Hersteller Beschreibung Anzahl Datasheet Preis TSOP39338 (950nm) IR-Receiver 1 0,91$ Laserdiode Rot 1 - 0,90€ CONN FPC 19POS .5MM RT ANG SMD HDMI connector 1 10029449.pdf 1.68$ R0204/7 10k Widerstand 3 C0805 22nF 1 CE5-6 470µF 1 CE5-6 100µF 1 CE5-6 220µF 1 C0805 100nF 2 TDA7233 Audio Amplifier 1 [1] 0,64€ BSS123 NFET 1 458-1128-ND SPEAKER 8 OHM .25W 29MM ROUND 1 Miniature Speaker Models 0.57$ R0805 Widerstand x? LEDs rot/gelb x?
Digikey[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1x 609-1010-1-ND 1x 751-1390-5-ND 1x 458-1128-ND
Reichelt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1x TDA 7233 1x BSS123 1x RAD 105 220/63 1x RAD 105 100/63 1x RAD 105 470/63 1x X7R-G0805 22N
Hardware - model #2[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
TODO