Vorlage:Cryptoavrlib hash table: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LaborWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(new table)
(updated table)
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 16: Zeile 16:
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{license_n|License / Patents}}}
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{license_n|License / Patents}}}
|-
|-
|            Blake-28 ||   C ||  C || 3844 ||   53 || || 224 || 512 ||   373 ||  7002 || 109.41 ||  8032 || || ||  
|            Blake-28 ||     C ||  C ||   3508 ||     53 ||     192 ||     224 ||     512 ||     343 ||  71340 ||   1114.69 ||  71907 || || ||  
|-
|-
|            Blake-32 ||   C ||  C || 3844 ||   53 || || 256 || 512 ||   374 ||  7002 || 109.41 ||  8100 || || ||  
|            Blake-32 ||     C ||  C ||   6684 ||     53 ||     192 ||     256 ||     512 ||     344 ||  71340 ||   1114.69 ||  71975 || || ||  
|-
|-
|            Blake-48 ||   C ||  C || 7444 || 101 || || 384 || 1024 ||   904 ||  29987 || 234.27 ||  35709 || || ||  
|            Blake-48 ||     C ||  C ||   3508 ||     101 ||     376 ||     384 ||   1024 ||     884 ||  510637 ||   3989.35 ||  518644 || || ||  
|-
|-
|            Blake-64 ||   C ||  C || 7444 || 101 || || 512 || 1024 ||   905 ||  29987 || 234.27 ||  38219 || || ||  
|            Blake-64 ||     C ||  C ||   6684 ||     101 ||     376 ||     512 ||   1024 ||     885 ||  510637 ||   3989.35 ||  521119 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-224 ||  C ||  C || 6024 ||   68 || || 224 || 512 ||   434 ||   4324 ||  67.56 ||   5801 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 ||  size ||  C ||   4478 ||     68 ||     288 ||     224 ||     512 ||     404 || 109548 ||  1711.69 || 220709 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-256 ||   C ||  C || 6024 ||   68 || || 256 || 512 ||   434 ||  4317 ||  67.45 ||   5829 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 ||     C ||  C ||   6721 ||     68 ||     470 ||     224 ||     512 ||     404 ||  88759 ||  1386.86 || 179107 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-384 ||   C ||  C || 15128 || 132 || || 384 || 1024 ||  1967 || 58353 ||  455.88 ||  57419 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 || seperate || asm ||  1536 ||     68 ||     246 ||     224 ||     512 ||     509 ||  52979 ||   827.80 ||  106634 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-512 ||  C ||  C || 15128 || 132 || || 512 || 1024 ||  1968 || 58353 ||  455.88 ||  57538 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 ||  tiny || asm ||  1590 ||     68 ||     246 ||     224 ||     512 ||     509 ||  52979 ||   827.80 ||  106640 || || ||  
|-
|-
|                 MD5 ||   C ||   C || 2494 ||   20 || || 128 || 512 ||    69 || 42863 || 669.73 || 43607 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 ||   asm || asm ||   3274 ||     68 ||     250 ||     224 ||     512 ||    229 ||   31421 ||   490.95 ||   63422 || || ||  
|-
|-
|                 MD5 || asm || asm || 1686 ||   20 || || 128 || 512 ||    69 ||  18265 || 285.39 ||  18861 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 ||   size ||   C ||   4478 ||     68 ||     288 ||     256 ||     512 ||    404 ||  109548 ||   1711.69 ||  220737 || || ||  
|-
|-
|               SHA-1 ||   C ||  C || 2596 ||   28 || || 160 || 512 ||    89 || 15622 || 244.09 ||  19835 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 ||     C ||  C ||   6721 ||     68 ||     470 ||     256 ||     512 ||    404 ||   88759 ||   1386.86 ||  179131 || || ||  
|-
|-
|               SHA-1 || asm || asm || 1070 ||   28 || || 160 || 512 ||   215 || 40595 || 634.30 ||  41180 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 || seperate || asm ||   1536 ||     68 ||     246 ||     256 ||     512 ||     513 ||   52979 ||   827.80 ||  106659 || || ||  
|-
|-
|             SHA-256 ||  C ||   C || 2910 ||   40 || || 256 || 512 ||   255 || 49632 || 775.50 ||  53840 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 ||  tiny || asm ||   1590 ||     68 ||     246 ||     256 ||     512 ||     515 ||   52979 ||   827.80 ||  106659 || || ||  
|-
|-
|             SHA-256 || asm || asm || 1604 ||   40 || || 256 || 512 ||   335 || 54334 || 848.97 || 55025 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 ||   asm || asm ||   3274 ||     68 ||     250 ||     256 ||     512 ||     231 ||   31421 ||   490.95 ||   63455 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-192 ||  C ||  C ||  2290 || 188 || || 192 || 512 ||   1547 ||  59601 || 931.27 ||  37261 || || ||  
| BlueMidnightWish-384 ||  size ||  C ||  17729 ||     132 ||     914 ||     384 ||   1024 ||   2004 ||  382079 ||   2984.99 ||  767017 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-192 || asm || asm ||  1580 || 188 || || 192 || 512 ||   1059 ||  13708 || 214.19 ||  51707 || || ||  
| BlueMidnightWish-384 ||     C ||   C ||  17729 ||     132 ||     914 ||     384 ||   1024 ||   2004 ||  382079 ||   2984.99 ||  767017 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-224 ||  C ||  C ||  2290 || 188 || || 224 || 512 ||   1547 ||  59601 || 931.27 ||  37293 || || ||  
| BlueMidnightWish-512 ||  size ||  C ||  17729 ||     132 ||     914 ||     512 ||   1024 ||   2005 ||  382079 ||   2984.99 ||  767125 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-224 || asm || asm ||  1580 || 188 || || 224 || 512 ||   1059 ||  13708 || 214.19 ||  51735 || || ||  
| BlueMidnightWish-512 ||     C ||   C ||  17729 ||     132 ||     914 ||     512 ||   1024 ||   2005 ||  382079 ||   2984.99 ||  767125 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-256 ||  C ||  C || 2290 || 188 || || 256 ||  512 ||  1547 || 59601 ||  931.27 ||  37325 || || ||  
|         CubeHash-224 ||      C ||  C ||  1502 ||     130 ||     76 ||     224 ||     256 ||  635986 ||  64027 ||   2000.84 ||  700639 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-256 || asm || asm || 1580 || 188 || || 256 ||  512 ||  1059 || 13708 ||  214.19 ||  51763 || || ||  
|         CubeHash-256 ||     C ||   C ||  1502 ||     130 ||     76 ||     256 ||     256 ||  635986 ||  64027 ||   2000.84 ||  700664 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-384 ||   C ||  C || 2290 || 188 || || 384 ||  512 ||  1547 || 59608 ||  931.38 ||  37453 || || ||  
|         CubeHash-384 ||     C ||  C ||   1502 ||     130 ||     76 ||     384 ||    256 ||  635986 ||  64027 ||   2000.84 ||  700802 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-384 || asm || asm || 1580 || 188 || || 384 ||  512 ||  1059 || 13708 ||  214.19 ||  51875 || || ||  
|         CubeHash-512 ||      C ||   C ||   1502 ||     130 ||     76 ||     512 ||     256 ||  635986 ||  64027 ||   2000.84 ||  700934 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-512 ||   C ||  C || 2290 || 188 || || 512 || 512 ||   1547 ||  59608 || 931.38 ||  37581 || || ||  
|             ECHO-224 ||     C ||  C ||   4324 ||     90 ||     585 ||     224 ||   1536 ||     450 ||  222446 ||   1158.57 ||  223610 || || ||  
|-
|-
|           Shabal-512 || asm || asm || 1578 || 188 || || 512 || 512 ||   1059 ||  13708 || 214.19 ||  51985 || || ||  
|             ECHO-256 ||     C ||   C ||   4324 ||     90 ||     585 ||     256 ||   1536 ||     454 ||  222446 ||   1158.57 ||  223635 || || ||  
|-
|-
|     Skein-1024-1024 ||   C ||  C || 6472 || 146 || || 1024 || 1024 || 56657 ||  51864 || 405.19 || 104945 || || ||  
|             ECHO-384 ||     C ||  C ||   4324 ||     154 ||     521 ||     384 ||   1024 ||     841 ||  275324 ||   2150.97 || 276329 || || ||  
|-
|-
|     Skein-1024-1024 || asm || asm || 2486|| 146 || || 1024 || 1024 || 28983 ||  26256 || 205.12 ||  51980 || || ||  
|             ECHO-512 ||     C ||   C ||   4324 ||     154 ||     521 ||     512 ||   1024 ||     828 ||  275324 ||   2150.97 ||  276441 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-128 ||   C ||  C || 6472 || 146 || || 128 || 1024 || 56657 ||  51871 || 405.24 || 104049 || || ||  
|         Groestl-224 ||     C ||  C ||   2234 ||     68 ||     250 ||     224 ||     512 ||     323 ||  522120 ||   8158.12 || 783256 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-128 || asm || asm || 2486 || 146 || || 128 || 1024 || 28983 ||  26263 || 205.18 ||  51194 || || ||  
|         Groestl-256 ||     C ||   C ||   2234 ||     68 ||     250 ||     256 ||     512 ||     323 ||  522120 ||   8158.12 ||  783289 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-160 ||   C ||  C || 6472 || 146 || || 160 || 1024 || 56657 || 51871 ||  405.24 || 104081 || || ||  
|         Groestl-384 ||     C ||  C ||   2330 ||     132 ||     450 ||     384 ||   1024 ||     662 || 1459656 ||  11403.56 || 2189646 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-160 || asm || asm || 2486 || 146 || || 160 || 1024 || 28983 || 26256 ||  205.12 || 51222 || || ||  
|         Groestl-512 ||     C ||   C ||   2330 ||     132 ||     450 ||     512 ||   1024 ||     661 || 1459656 ||  11403.56 || 2189774 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-224 ||   C ||  C || 6472 || 146 || || 224 || 1024 || 56657 ||  51871 || 405.24 || 104145 || || ||  
|           Keccak-224 ||     C ||  C ||   2889 ||     206 ||     412 ||     224 ||   1152 ||   1049 ||  642795 ||   4463.85 || 643979 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-224 || asm || asm || 2486 || 146 || || 224 || 1024 || 28983 ||  26256 || 205.12 ||  51285 || || ||  
|           Keccak-256 ||     C ||   C ||   2889 ||     206 ||     404 ||     256 ||   1088 ||   1049 ||  642707 ||   4725.79 ||  643875 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-256 ||   C ||  C || 6472 || 146 || || 256 || 1024 || 56657 ||  51871 || 405.24 || 104177 || || ||  
|           Keccak-384 ||     C ||  C ||   2889 ||     206 ||     372 ||     384 ||     832 ||   1049 ||  642355 ||   6176.49 || 643456 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-256 || asm || asm || 2486 || 146 || || 256 || 1024 || 28983 ||  26263 || 205.18 ||  51306 || || ||  
|           Keccak-512 ||     C ||   C ||   2889 ||     206 ||     340 ||     512 ||     576 ||   1049 ||  642003 ||   8916.71 ||  643043 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-384 ||   C ||  C || 6472 || 146 || || 384 || 1024 || 56657 || 51864 || 405.19 || 104305 || || ||  
|                 MD5 ||     C ||  C ||   2506 ||     20 ||     172 ||     128 ||     512 ||     32 ||   42642 ||   666.28 ||   43057 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-384 || asm || asm || 2486 || 146 || || 384 || 1024 || 28976 || 26263 || 205.18 || 51418 || || ||  
|                 MD5 ||   asm || asm ||   1686 ||     20 ||     117 ||     128 ||     512 ||     32 ||   18258 ||   285.28 ||   18556 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-512 ||   C ||  C || 6472 || 146 || || 512 || 1024 || 56657 || 51864 || 405.19 || 104433 || || ||  
|               SHA-1 ||     C ||  C ||   2526 ||     28 ||     225 ||     160 ||     512 ||     52 ||   75766 ||   1183.84 ||   76762 || || ||  
|-
|-
|       Skein-1024-512 || asm || asm || 2486 || 146 || || 512 || 1024 || 28983 || 26256 || 205.12 || 51530 || || ||  
|               SHA-1 ||   asm || asm ||   1022 ||     28 ||     170 ||     160 ||     512 ||     181 ||   37030 ||   578.59 ||   37275 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-128 ||   C ||  C || 4656 ||   50 || || 128 || 256 || 35854 ||  33299 || 1040.59 ||  65698 || || ||  
|             SHA-256 ||     C ||  C ||   3240 ||     40 ||     405 ||     256 ||     512 ||     225 ||  177455 ||   2772.73 ||  181789 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-128 || asm || asm || 2052 ||   50 || || 128 || 256 || 42999 || 42003 || 1312.59 || 84618 || || ||  
|             SHA-256 ||   asm || asm ||   1598 ||     40 ||     376 ||     256 ||     512 ||     298 ||   50125 ||   783.20 ||   50479 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-160 ||   C ||  C || 4656 ||   50 || || 160 || 256 || 35861 || 33292 || 1040.38 ||  65730 || || ||  
|           Shabal-192 ||     C ||  C ||   2312 ||     188 ||     106 ||     192 ||     512 ||   1549 ||   59423 ||   928.48 ||  231621 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-160 || asm || asm || 2052 ||   50 || || 160 || 256 || 42999 || 42003 || 1312.59 || 84653 || || ||  
|           Shabal-192 ||   asm || asm ||   1580 ||     188 ||     90 ||     192 ||     512 ||   1047 ||   13689 ||   213.89 ||   50762 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-224 ||   C ||  C || 4656 ||   50 || || 224 || 256 || 35861 || 33292 || 1040.38 ||  65794 || || ||  
|           Shabal-224 ||     C ||  C ||   2312 ||     188 ||     106 ||     224 ||     512 ||   1549 ||   59423 ||   928.48 ||  231650 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-224 || asm || asm || 2052 ||   50 || || 224 || 256 || 43006 || 42003 || 1312.59 || 84709 || || ||  
|           Shabal-224 ||   asm || asm ||   1580 ||     188 ||     90 ||     224 ||     512 ||   1047 ||   13689 ||   213.89 ||   50793 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-256 ||   C ||  C || 4656 ||   50 || || 256 || 256 || 35861 || 33292 || 1040.38 ||  65826 || || ||  
|           Shabal-256 ||     C ||  C ||   2312 ||     188 ||     106 ||     256 ||     512 ||   1549 ||   59423 ||   928.48 ||  231699 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-256 || asm || asm || 2052 ||   50 || || 256 || 256 || 43006 || 42003 || 1312.59 || 84732 || || ||  
|           Shabal-256 ||   asm || asm ||   1580 ||     188 ||     90 ||     256 ||     512 ||   1047 ||   13689 ||   213.89 ||   50825 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-384 ||   C ||  C || 4656 ||   50 || || 384 || 256 || 35861 || 33299 || 1040.59 ||  95764 || || ||  
|           Shabal-384 ||     C ||  C ||   2312 ||     188 ||     106 ||     384 ||     512 ||   1549 ||   59423 ||   928.48 ||  231824 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-384 || asm || asm || 2052 ||   50 || || 384 || 256 || 42999 || 42003 || 1312.59 || 61753 || || ||  
|           Shabal-384 ||   asm || asm ||   1580 ||     188 ||     90 ||     384 ||     512 ||   1047 ||   13689 ||   213.89 ||   50930 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-512 ||   C ||  C || 4656 ||   50 || || 512 || 256 || 35861 || 33299 || 1040.59 ||  95892 || || ||  
|           Shabal-512 ||     C ||  C ||   2312 ||     188 ||     106 ||     512 ||     512 ||   1549 ||   59423 ||   928.48 ||  231952 || || ||  
|-
|-
|       Skein-256-512 || asm || asm || 2052 ||   50 || || 512 || 256 || 42999 || 42003 || 1312.59 || 61864 || || ||  
|           Shabal-512 ||   asm || asm ||   1578 ||     188 ||     90 ||     512 ||     512 ||   1047 ||   13689 ||   213.89 ||   51050 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-1024 ||   C ||  C || 5036 ||   82 || || 1024 || 512 || 64547 || 60138 || 939.66 || 114278 || || ||  
|     Skein-1024-1024 ||     C ||  C ||   7130 ||     146 ||     643 ||   1024 ||   1024 || 1124414 || 1122133 ||   8766.66 || 2245416 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-1024 || asm || asm || 2154 ||   82 || || 1024 || 512 ||  30529 ||  29176 || 455.88 ||  89645 || || ||  
|     Skein-1024-1024 ||   asm || asm ||   2486 ||     146 ||     487 ||   1024 ||   1024 ||  222141 ||  220067 ||   1719.27 ||  441455 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-128 ||   C ||  C || 5036 ||   82 || || 128 || 512 || 64547 || 60145 || 939.77 || 120917 || || ||  
|       Skein-1024-128 ||     C ||  C ||   7130 ||     146 ||     643 ||     128 ||   1024 || 1124414 || 1122133 ||   8766.66 || 2244520 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-128 || asm || asm || 2154 ||   82 || || 128 || 512 ||  30529 ||  29176 || 455.88 ||  59041 || || ||  
|       Skein-1024-128 ||   asm || asm ||   2486 ||     146 ||     487 ||     128 ||   1024 ||  222141 ||  220067 ||   1719.27 ||  440669 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-160 ||   C ||  C || 5036 ||   82 || || 160 || 512 || 64547 || 60145 || 939.77 || 120942 || || ||  
|       Skein-1024-160 ||     C ||  C ||   7130 ||     146 ||     643 ||     160 ||   1024 || 1124414 || 1122133 ||   8766.66 || 2244552 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-160 || asm || asm || 2154 ||   82 || || 160 || 512 ||  30522 ||  29183 || 455.98 ||  59062 || || ||  
|       Skein-1024-160 ||   asm || asm ||   2486 ||     146 ||     487 ||     160 ||   1024 ||  222141 ||  220067 ||   1719.27 ||  440697 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-224 ||   C ||  C || 5036 ||   82 || || 224 || 512 || 64547 || 60145 || 939.77 || 121013 || || ||  
|       Skein-1024-224 ||     C ||  C ||   7130 ||     146 ||     643 ||     224 ||   1024 || 1124414 || 1122133 ||   8766.66 || 2244616 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-224 || asm || asm || 2154 ||   82 || || 224 || 512 ||  30529 ||  29176 || 455.88 ||  59125 || || ||  
|       Skein-1024-224 ||   asm || asm ||   2486 ||     146 ||     487 ||     224 ||   1024 ||  222141 ||  220067 ||   1719.27 ||  440753 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-256 ||   C ||  C || 5036 ||   82 || || 256 || 512 || 64547 || 60138 || 939.66 || 121045 || || ||  
|       Skein-1024-256 ||     C ||  C ||   7130 ||     146 ||     643 ||     256 ||   1024 || 1124414 || 1122133 ||   8766.66 || 2244648 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-256 || asm || asm || 2154 ||   82 || || 256 || 512 ||  30522 ||  29176 || 455.88 ||  59153 || || ||  
|       Skein-1024-256 ||   asm || asm ||   2486 ||     146 ||     487 ||     256 ||   1024 ||  222141 ||  220067 ||   1719.27 ||  440781 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-384 ||   C ||  C || 5036 ||   82 || || 384 || 512 || 64547 || 60138 || 939.66 || 121173 || || ||  
|       Skein-1024-384 ||     C ||  C ||   7130 ||     146 ||     643 ||     384 ||   1024 || 1124414 || 1122133 ||   8766.66 || 2244776 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-384 || asm || asm || 2154 ||   82 || || 384 || 512 ||  30522 ||  29183 || 455.98 ||  59265 || || ||  
|       Skein-1024-384 ||   asm || asm ||   2486 ||     146 ||     487 ||     384 ||   1024 ||  222141 ||  220067 ||   1719.27 ||  440893 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-512 ||   C ||  C || 5036 ||   82 || || 512 || 512 || 64547 || 60138 || 939.66 || 121301 || || ||  
|       Skein-1024-512 ||     C ||  C ||   7130 ||     146 ||     643 ||     512 ||   1024 || 1124414 || 1122133 ||   8766.66 || 2244904 || || ||  
|-
|-
|       Skein-512-512 || asm || asm || 2154 ||   82 || || 512 || 512 ||  30529 ||  29176 || 455.88 ||  59379 || || ||  
|       Skein-1024-512 ||   asm || asm ||   2486 ||     146 ||     487 ||     512 ||   1024 ||  222141 ||  220067 ||   1719.27 ||  441005 || || ||  
|-
|-
|         Twister-224 ||   C ||  C || 3224 ||   80 || || 224 || 512 ||   396 ||  49217 || 769.02 ||  56565 || || ||  
|       Skein-256-128 ||     C ||  C ||   4986 ||     50 ||     281 ||     128 ||     256 || 233990 ||  232285 ||   7258.91 ||  465291 || || ||  
|-
|-
|         Twister-224 || asm || asm || 1616 ||   80 || || 224 || 512 ||   480 || 36528 || 570.75 || 27448 || || ||  
|       Skein-256-128 ||   asm || asm ||   2052 ||     50 ||     194 ||     128 ||     256 ||   39911 ||   38606 ||   1206.44 ||   77830 || || ||  
|-
|-
|         Twister-256 ||  C ||  C || 3224 ||   80 || || 256 ||  512 ||    396 ||  49217 || 769.02 ||  56705 || || ||  
|       Skein-256-160 ||      C ||  C ||  4986 ||     50 ||     281 ||     160 ||     256 ||  233990 ||  232285 ||   7258.91 ||  465323 || || ||  
|-
|-
|         Twister-256 || asm || asm || 1616 ||   80 || || 256 || 512 ||   425 || 36535 || 570.86 || 27502 || || ||  
|       Skein-256-160 ||   asm || asm ||   2052 ||     50 ||     194 ||     160 ||     256 ||   39911 ||   38606 ||   1206.44 ||   77858 || || ||  
|-
|-
|         Twister-384 ||   C ||  C || 3746 || 144 || || 384 || 512 ||   720 ||  12670 || 197.97 ||  78479 || || ||  
|       Skein-256-224 ||     C ||  C ||   4986 ||     50 ||     281 ||     224 ||     256 || 233990 ||  232285 ||   7258.91 ||  465387 || || ||  
|-
|-
|         Twister-384 || asm || asm || 2156 || 144 || || 384 || 512 ||   745 || 55707 || 870.42 || 69785 || || ||  
|       Skein-256-224 ||   asm || asm ||   2052 ||     50 ||     194 ||     224 ||     256 ||   39911 ||   38606 ||   1206.44 ||   77914 || || ||  
|-
|-
|          Twister-512 ||  C ||  C ||  3746 ||  144 || ||  512 ||  512 ||    720 ||  12670 || 197.97 ||  54945 || || ||  
|        Skein-256-256 ||      C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    256 ||    256 ||  233990 ||  232285 ||  7258.91 ||  465419 || || ||
|-
|        Skein-256-256 ||    asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    256 ||    256 ||  39911 ||  38606 ||  1206.44 ||  77944 || || ||
|-
|        Skein-256-384 ||      C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    384 ||    256 ||  233990 ||  232285 ||  7258.91 ||  698164 || || ||
|-
|        Skein-256-384 ||    asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    384 ||    256 ||  39911 ||  38606 ||  1206.44 ||  116992 || || ||
|-
|        Skein-256-512 ||      C ||  C ||  4986 ||      50 ||    281 ||    512 ||    256 ||  233990 ||  232285 ||  7258.91 ||  698292 || || ||
|-
|        Skein-256-512 ||    asm || asm ||  2052 ||      50 ||    194 ||    512 ||    256 ||  39911 ||  38606 ||  1206.44 ||  117103 || || ||
|-
|      Skein-512-1024 ||      C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    1024 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 || 1460518 || || ||
|-
|      Skein-512-1024 ||    asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    1024 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  279124 || || ||
|-
|        Skein-512-128 ||      C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    128 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  972682 || || ||
|-
|        Skein-512-128 ||    asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    128 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  185447 || || ||
|-
|        Skein-512-160 ||      C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    160 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  972714 || || ||
|-
|        Skein-512-160 ||    asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    160 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  185475 || || ||
|-
|        Skein-512-224 ||      C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    224 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  972778 || || ||
|-
|        Skein-512-224 ||    asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    224 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  185531 || || ||
|-
|        Skein-512-256 ||      C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    256 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  972810 || || ||
|-
|        Skein-512-256 ||    asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    256 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  185559 || || ||
|-
|        Skein-512-384 ||      C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    384 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  972938 || || ||
|-
|        Skein-512-384 ||    asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    384 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  185671 || || ||
|-
|        Skein-512-512 ||      C ||  C ||  5466 ||      82 ||    399 ||    512 ||    512 ||  487951 ||  486054 ||  7594.59 ||  973066 || || ||
|-
|        Skein-512-512 ||    asm || asm ||  2154 ||      82 ||    291 ||    512 ||    512 ||  93984 ||  92429 ||  1444.20 ||  185785 || || ||
|-
|          Twister-224 ||      C ||  C ||  3248 ||      80 ||    250 ||    224 ||    512 ||    398 ||  240983 ||  3765.36 ||  509259 || || ||
|-
|          Twister-224 ||    asm || asm ||  1614 ||      80 ||    2566 ||    224 ||    512 ||    517 ||  164208 ||  2565.75 ||  347203 || || ||
|-
|          Twister-256 ||      C ||  C ||  3248 ||      80 ||    250 ||    256 ||    512 ||    398 ||  240983 ||  3765.36 ||  509395 || || ||
|-
|          Twister-256 ||    asm || asm ||  1614 ||      80 ||    228 ||    256 ||    512 ||    395 ||  164208 ||  2565.75 ||  347264 || || ||
|-
|          Twister-384 ||      C ||  C ||  3822 ||    144 ||    252 ||    384 ||    512 ||    715 ||  269537 ||  4211.52 ||  860078 || || ||
|-
|          Twister-384 ||    asm || asm ||  2156 ||    144 ||     228 ||    384 ||    512 ||    722 ||  183008 ||  2859.50 ||  585820 || || ||
|-
|          Twister-512 ||      C ||  C ||  3822 ||    144 ||    252 ||    512 ||    512 ||    715 ||  269537 ||  4211.52 ||  967704 || || ||
|-
|          Twister-512 ||    asm || asm ||  2156 ||    144 ||    228 ||    512 ||    512 ||    723 ||  183008 ||   2859.50 ||  659311 || || ||  
|-
|-
|          Twister-512 || asm || asm ||  2156 ||  144 || ||  512 ||  512 ||    743 ||  55707 ||  870.42 ||  77776 || || ||
|}
|}

Aktuelle Version vom 1. September 2010, 17:31 Uhr

Name Variant Language Size (Flash) (Bytes) Size (Context) (Bytes) Size (Stack) (Bytes) Hashsize (Bits) Blockize (Bits) Cycles (Initialisation) Cycles (per block) Cycles (per byte) Cycles (Finalisation) Attacs Paper License / Patents
Blake-28 C C 3508 53 192 224 512 343 71340 1114.69 71907
Blake-32 C C 6684 53 192 256 512 344 71340 1114.69 71975
Blake-48 C C 3508 101 376 384 1024 884 510637 3989.35 518644
Blake-64 C C 6684 101 376 512 1024 885 510637 3989.35 521119
BlueMidnightWish-224 size C 4478 68 288 224 512 404 109548 1711.69 220709
BlueMidnightWish-224 C C 6721 68 470 224 512 404 88759 1386.86 179107
BlueMidnightWish-224 seperate asm 1536 68 246 224 512 509 52979 827.80 106634
BlueMidnightWish-224 tiny asm 1590 68 246 224 512 509 52979 827.80 106640
BlueMidnightWish-224 asm asm 3274 68 250 224 512 229 31421 490.95 63422
BlueMidnightWish-256 size C 4478 68 288 256 512 404 109548 1711.69 220737
BlueMidnightWish-256 C C 6721 68 470 256 512 404 88759 1386.86 179131
BlueMidnightWish-256 seperate asm 1536 68 246 256 512 513 52979 827.80 106659
BlueMidnightWish-256 tiny asm 1590 68 246 256 512 515 52979 827.80 106659
BlueMidnightWish-256 asm asm 3274 68 250 256 512 231 31421 490.95 63455
BlueMidnightWish-384 size C 17729 132 914 384 1024 2004 382079 2984.99 767017
BlueMidnightWish-384 C C 17729 132 914 384 1024 2004 382079 2984.99 767017
BlueMidnightWish-512 size C 17729 132 914 512 1024 2005 382079 2984.99 767125
BlueMidnightWish-512 C C 17729 132 914 512 1024 2005 382079 2984.99 767125
CubeHash-224 C C 1502 130 76 224 256 635986 64027 2000.84 700639
CubeHash-256 C C 1502 130 76 256 256 635986 64027 2000.84 700664
CubeHash-384 C C 1502 130 76 384 256 635986 64027 2000.84 700802
CubeHash-512 C C 1502 130 76 512 256 635986 64027 2000.84 700934
ECHO-224 C C 4324 90 585 224 1536 450 222446 1158.57 223610
ECHO-256 C C 4324 90 585 256 1536 454 222446 1158.57 223635
ECHO-384 C C 4324 154 521 384 1024 841 275324 2150.97 276329
ECHO-512 C C 4324 154 521 512 1024 828 275324 2150.97 276441
Groestl-224 C C 2234 68 250 224 512 323 522120 8158.12 783256
