Vorlage:Cryptoavrlib hash table: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LaborWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(updated table)
(updated table)
Zeile 20: Zeile 20:
|            Blake-32 ||  C ||  C ||  7422 ||      53 ||    194 ||    256 ||    512 ||    384 ||  71362 ||  1115.03 ||  71961 || || ||  
|            Blake-32 ||  C ||  C ||  7422 ||      53 ||    194 ||    256 ||    512 ||    384 ||  71362 ||  1115.03 ||  71961 || || ||  
|-
|-
|            Blake-48 ||  C ||  C ||  3774 ||    101 ||    381 ||    384 ||    1024 ||    924 ||  511222 ||  3993.92 ||  519341 || || ||  
|            Blake-48 ||  C ||  C ||  3774 ||    101 ||    381 ||    384 ||    1024 ||    924 ||  511222 ||  3993.92 ||  519337 || || ||  
|-
|-
|            Blake-64 ||  C ||  C ||  7422 ||    101 ||    381 ||    512 ||    1024 ||    929 ||  511222 ||  3993.92 ||  521812 || || ||  
|            Blake-64 ||  C ||  C ||  7422 ||    101 ||    381 ||    512 ||    1024 ||    929 ||  511222 ||  3993.92 ||  521812 || || ||  
Zeile 26: Zeile 26:
| BlueMidnightWish-224 ||  C ||  C ||  6857 ||      68 ||    470 ||    224 ||    512 ||    444 ||  88835 ||  1388.05 ||  179259 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 ||  C ||  C ||  6857 ||      68 ||    470 ||    224 ||    512 ||    444 ||  88835 ||  1388.05 ||  179259 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-224 || asm || asm ||  1884 ||      68 ||    242 ||    224 ||    512 ||    269 ||  50207 ||    784.48 ||  101000 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 ||tiny || asm ||  1884 ||      68 ||    242 ||    224 ||    512 ||    269 ||  50207 ||    784.48 ||  101000 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-224 || asm || asm ||  3274 ||      68 ||    250 ||    224 ||    512 ||    269 ||  31461 ||    491.58 ||  63502 || || ||  
| BlueMidnightWish-224 || asm || asm ||  3274 ||      68 ||    250 ||    224 ||    512 ||    269 ||  31461 ||    491.58 ||  63502 || || ||  
Zeile 32: Zeile 32:
| BlueMidnightWish-256 ||  C ||  C ||  6857 ||      68 ||    470 ||    256 ||    512 ||    444 ||  88835 ||  1388.05 ||  179283 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 ||  C ||  C ||  6857 ||      68 ||    470 ||    256 ||    512 ||    444 ||  88835 ||  1388.05 ||  179283 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-256 || asm || asm ||  1884 ||      68 ||    242 ||    256 ||    512 ||    271 ||  50207 ||    784.48 ||  101019 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 ||tiny || asm ||  1884 ||      68 ||    242 ||    256 ||    512 ||    271 ||  50207 ||    784.48 ||  101019 || || ||  
|-
|-
| BlueMidnightWish-256 || asm || asm ||  3274 ||      68 ||    250 ||    256 ||    512 ||    271 ||  31461 ||    491.58 ||  63535 || || ||  
| BlueMidnightWish-256 || asm || asm ||  3274 ||      68 ||    250 ||    256 ||    512 ||    271 ||  31461 ||    491.58 ||  63535 || || ||  
Zeile 48: Zeile 48:
|        CubeHash-512 ||  C ||  C ||  1528 ||    130 ||      61 ||    512 ||    256 || 1861535 ||  186585 ||  5830.78 || 2049077 || || ||  
|        CubeHash-512 ||  C ||  C ||  1528 ||    130 ||      61 ||    512 ||    256 || 1861535 ||  186585 ||  5830.78 || 2049077 || || ||  
|-
|-
|            ECHO-224 ||  C ||  C ||  4378 ||      90 ||    585 ||    224 ||    1536 ||    487 ||  222594 ||  1159.34 ||  224220 || || ||  
|            ECHO-224 ||  C ||  C ||  4378 ||      90 ||    585 ||    224 ||    1536 ||    490 ||  222594 ||  1159.34 ||  224220 || || ||  
|-
|-
|            ECHO-256 ||  C ||  C ||  4378 ||      90 ||    585 ||    256 ||    1536 ||    494 ||  222594 ||  1159.34 ||  224245 || || ||  
|            ECHO-256 ||  C ||  C ||  4378 ||      90 ||    585 ||    256 ||    1536 ||    494 ||  222594 ||  1159.34 ||  224245 || || ||  
Zeile 60: Zeile 60:
|          Groestl-256 ||  C ||  C ||  2234 ||      68 ||    250 ||    256 ||    512 ||    363 ||  522414 ||  8162.72 ||  783732 || || ||  
|          Groestl-256 ||  C ||  C ||  2234 ||      68 ||    250 ||    256 ||    512 ||    363 ||  522414 ||  8162.72 ||  783732 || || ||  
|-
|-
|          Groestl-384 ||  C ||  C ||  2330 ||    132 ||    450 ||    384 ||    1024 ||    706 || 1460488 ||  11410.06 || 2190914 || || ||  
|          Groestl-384 ||  C ||  C ||  2330 ||    132 ||    450 ||    384 ||    1024 ||    702 || 1460488 ||  11410.06 || 2190914 || || ||  
|-
|-
|          Groestl-512 ||  C ||  C ||  2330 ||    132 ||    450 ||    512 ||    1024 ||    701 || 1460488 ||  11410.06 || 2191042 || || ||  
|          Groestl-512 ||  C ||  C ||  2330 ||    132 ||    450 ||    512 ||    1024 ||    701 || 1460488 ||  11410.06 || 2191042 || || ||  
|-
|-
|          Keccak-224 ||  C ||  C ||  3705 ||    206 ||    455 ||    224 ||    1152 ||    1089 || 1307954 ||  9083.01 || 1309167 || || ||  
|          Keccak-224 ||  C ||  C ||  3705 ||    206 ||    455 ||    224 ||    1152 ||    1089 || 1307954 ||  9083.01 || 1309170 || || ||  
|-
|-
|          Keccak-256 ||  C ||  C ||  3705 ||    206 ||    447 ||    256 ||    1088 ||    1089 || 1307866 ||  9616.66 || 1309070 || || ||  
|          Keccak-256 ||  C ||  C ||  3705 ||    206 ||    447 ||    256 ||    1088 ||    1089 || 1307866 ||  9616.66 || 1309070 || || ||  
Zeile 70: Zeile 70:
|          Keccak-384 ||  C ||  C ||  3705 ||    206 ||    415 ||    384 ||    832 ||    1089 || 1307514 ||  12572.25 || 1308657 || || ||  
|          Keccak-384 ||  C ||  C ||  3705 ||    206 ||    415 ||    384 ||    832 ||    1089 || 1307514 ||  12572.25 || 1308657 || || ||  
|-
|-
|          Keccak-512 ||  C ||  C ||  3705 ||    206 ||    383 ||    512 ||    576 ||    1093 || 1307162 ||  18155.03 || 1308248 || || ||  
|          Keccak-512 ||  C ||  C ||  3705 ||    206 ||    383 ||    512 ||    576 ||    1089 || 1307162 ||  18155.03 || 1308248 || || ||  
|-
|-
|                  MD5 ||  C ||  C ||  2506 ||      20 ||    172 ||    128 ||    512 ||      72 ||  42682 ||    666.91 ||  43137 || || ||  
|                  MD5 ||  C ||  C ||  2506 ||      20 ||    172 ||    128 ||    512 ||      72 ||  42682 ||    666.91 ||  43133 || || ||  
|-
|-
|                  MD5 || asm || asm ||  1686 ||      20 ||    117 ||    128 ||    512 ||      72 ||  18297 ||    285.89 ||  18636 || || ||  
|                  MD5 || asm || asm ||  1686 ||      20 ||    117 ||    128 ||    512 ||      72 ||  18297 ||    285.89 ||  18636 || || ||  
|-
|-
|                SHA-1 ||  C ||  C ||  2764 ||      28 ||    225 ||    160 ||    512 ||      92 ||  75422 ||  1178.47 ||  76333 || || ||  
|                SHA-1 ||  C ||  C ||  2764 ||      28 ||    225 ||    160 ||    512 ||      92 ||  75426 ||  1178.53 ||  76333 || || ||  
|-
|-
|                SHA-1 || asm || asm ||  1022 ||      28 ||    170 ||    160 ||    512 ||    221 ||  37070 ||    579.22 ||  37355 || || ||  
|                SHA-1 || asm || asm ||  1022 ||      28 ||    170 ||    160 ||    512 ||    221 ||  37070 ||    579.22 ||  37355 || || ||  
Zeile 186: Zeile 186:
|          Twister-224 ||  C ||  C ||  3248 ||      80 ||    250 ||    224 ||    512 ||    438 ||  241131 ||  3767.67 ||  509591 || || ||  
|          Twister-224 ||  C ||  C ||  3248 ||      80 ||    250 ||    224 ||    512 ||    438 ||  241131 ||  3767.67 ||  509591 || || ||  
|-
|-
|          Twister-224 || asm || asm ||  1614 ||      80 ||    2510 ||    224 ||    512 ||    557 ||  164320 ||  2567.50 ||  347463 || || ||  
|          Twister-224 || asm || asm ||  1614 ||      80 ||    2566 ||    224 ||    512 ||    557 ||  164320 ||  2567.50 ||  347463 || || ||  
|-
|-
|          Twister-256 ||  C ||  C ||  3248 ||      80 ||    250 ||    256 ||    512 ||    438 ||  241131 ||  3767.67 ||  509727 || || ||  
|          Twister-256 ||  C ||  C ||  3248 ||      80 ||    250 ||    256 ||    512 ||    438 ||  241131 ||  3767.67 ||  509727 || || ||  
|-
|-
|          Twister-256 || asm || asm ||  1614 ||      80 ||    228 ||    256 ||    512 ||    438 ||  164320 ||  2567.50 ||  347524 || || ||  
|          Twister-256 || asm || asm ||  1614 ||      80 ||    228 ||    256 ||    512 ||    435 ||  164320 ||  2567.50 ||  347524 || || ||  
|-
|-
|          Twister-384 ||  C ||  C ||  3822 ||    144 ||    252 ||    384 ||    512 ||    755 ||  269721 ||  4214.39 ||  860590 || || ||  
|          Twister-384 ||  C ||  C ||  3822 ||    144 ||    252 ||    384 ||    512 ||    755 ||  269721 ||  4214.39 ||  860590 || || ||  

Version vom 12. April 2010, 11:28 Uhr

Name Variant Language Size (Flash) (Bytes) Size (Context) (Bytes) Size (Stack) (Bytes) Hashsize (Bits) Blockize (Bits) Cycles (Initialisation) Cycles (per block) Cycles (per byte) Cycles (Finalisation) Attacs Paper License / Patents
Blake-28 C C 3774 53 194 224 512 379 71362 1115.03 71893
Blake-32 C C 7422 53 194 256 512 384 71362 1115.03 71961
Blake-48 C C 3774 101 381 384 1024 924 511222 3993.92 519337
Blake-64 C C 7422 101 381 512 1024 929 511222 3993.92 521812
BlueMidnightWish-224 C C 6857 68 470 224 512 444 88835 1388.05 179259
BlueMidnightWish-224 tiny asm 1884 68 242 224 512 269 50207 784.48 101000
BlueMidnightWish-224 asm asm 3274 68 250 224 512 269 31461 491.58 63502
BlueMidnightWish-256 C C 6857 68 470 256 512 444 88835 1388.05 179283
BlueMidnightWish-256 tiny asm 1884 68 242 256 512 271 50207 784.48 101019
BlueMidnightWish-256 asm asm 3274 68 250 256 512 271 31461 491.58 63535
BlueMidnightWish-384 C C 18305 132 916 384 1024 2044 384343 3002.68 771581
BlueMidnightWish-512 C C 18305 132 916 512 1024 2045 384343 3002.68 771686
CubeHash-224 C C 1528 130 61 224 256 1861535 186585 5830.78 2048782
CubeHash-256 C C 1528 130 61 256 256 1861535 186585 5830.78 2048817
CubeHash-384 C C 1528 130 61 384 256 1861535 186585 5830.78 2048942
CubeHash-512 C C 1528 130 61 512 256 1861535 186585 5830.78 2049077
ECHO-224 C C 4378 90 585 224 1536 490 222594 1159.34 224220
ECHO-256 C C 4378 90 585 256 1536 494 222594 1159.34 224245
ECHO-384 C C 4378 154 521 384 1024 881 275508 2152.41 276553
ECHO-512 C C 4378 154 521 512 1024 868 275508 2152.41 276662
Groestl-224 C C 2234 68 250 224 512 363 522414 8162.72 783700
Groestl-256 C C 2234 68 250 256 512 363 522414 8162.72 783732
Groestl-384 C C 2330 132 450 384 1024 702 1460488 11410.06 2190914
Groestl-512 C C 2330 132 450 512 1024 701 1460488 11410.06 2191042
Keccak-224 C C 3705 206 455 224 1152 1089 1307954 9083.01 1309170
Keccak-256 C C 3705 206 447 256 1088 1089 1307866 9616.66 1309070
Keccak-384 C C 3705 206 415 384 832 1089 1307514 12572.25 1308657
Keccak-512 C C 3705 206 383 512 576 1089 1307162 18155.03 1308248
MD5 C C 2506 20 172 128 512 72 42682 666.91 43133
MD5 asm asm 1686 20 117 128 512 72 18297 285.89 18636
SHA-1 C C 2764 28 225 160 512 92 75426 1178.53 76333
SHA-1 asm asm 1022 28 170 160 512 221 37070 579.22 37355
SHA-256 C C 3386 40 401 256 512 265 177155 2768.05 181300
SHA-256 asm asm 1598 40 376 256 512 338 50165 783.83 50559
Shabal-192 C C 2312 188 106 192 512 1589 59463 929.11 231809
Shabal-192 asm asm 1580 188 90 192 512 1087 13729 214.52 50842
Shabal-224 C C 2312 188 106 224 512 1589 59463 929.11 231838
Shabal-224 asm asm 1580 188 90 224 512 1087 13729 214.52 50877
Shabal-256 C C 2312 188 106 256 512 1589 59463 929.11 231884
Shabal-256 asm asm 1580 188 90 256 512 1087 13729 214.52 50905
Shabal-384 C C 2312 188 106 384 512 1589 59463 929.11 232012
Shabal-384 asm asm 1580 188 90 384 512 1087 13729 214.52 51010
Shabal-512 C C 2312 188 106 512 512 1589 59463 929.11 232140
Shabal-512 asm asm 1578 188 90 512 512 1087 13729 214.52 51130
Skein-1024-1024 C C 7130 146 643 1024 1024 1125066 1122785 8771.76 2246720
Skein-1024-1024 asm asm 2486 146 487 1024 1024 222289 220215 1720.43 441751
Skein-1024-128 C C 7130 146 643 128 1024 1125066 1122785 8771.76 2245824
Skein-1024-128 asm asm 2486 146 487 128 1024 222289 220215 1720.43 440965
Skein-1024-160 C C 7130 146 643 160 1024 1125066 1122785 8771.76 2245856
Skein-1024-160 asm asm 2486 146 487 160 1024 222289 220215 1720.43 440993
Skein-1024-224 C C 7130 146 643 224 1024 1125066 1122785 8771.76 2245920
Skein-1024-224 asm asm 2486 146 487 224 1024 222289 220215 1720.43 441049
Skein-1024-256 C C 7130 146 643 256 1024 1125066 1122785 8771.76 2245952
Skein-1024-256 asm asm 2486 146 487 256 1024 222289 220215 1720.43 441077
Skein-1024-384 C C 7130 146 643 384 1024 1125066 1122785 8771.76 2246080
Skein-1024-384 asm asm 2486 146 487 384 1024 222289 220215 1720.43 441189
Skein-1024-512 C C 7130 146 643 512 1024 1125066 1122785 8771.76 2246208
Skein-1024-512 asm asm 2486 146 487 512 1024 222289 220215 1720.43 441301
Skein-256-128 C C 4986 50 281 128 256 234138 232433 7263.53 465587
Skein-256-128 asm asm 2052 50 194 128 256 39951 38646 1207.69 77910
Skein-256-160 C C 4986 50 281 160 256 234138 232433 7263.53 465619
Skein-256-160 asm asm 2052 50 194 160 256 39951 38646 1207.69 77938
Skein-256-224 C C 4986 50 281 224 256 234138 232433 7263.53 465683
Skein-256-224 asm asm 2052 50 194 224 256 39951 38646 1207.69 77994
Skein-256-256 C C 4986 50 281 256 256 234138 232433 7263.53 465715
Skein-256-256 asm asm 2052 50 194 256 256 39951 38646 1207.69 78024
Skein-256-384 C C 4986 50 281 384 256 234138 232433 7263.53 698604
Skein-256-384 asm asm 2052 50 194 384 256 39951 38646 1207.69 117108
Skein-256-512 C C 4986 50 281 512 256 234138 232433 7263.53 698732
Skein-256-512 asm asm 2052 50 194 512 256 39951 38646 1207.69 117219
Skein-512-1024 C C 5466 82 399 1024 512 488243 486346 7599.16 1461354
Skein-512-1024 asm asm 2154 82 291 1024 512 94060 92505 1445.39 279312
Skein-512-128 C C 5466 82 399 128 512 488243 486346 7599.16 973266
Skein-512-128 asm asm 2154 82 291 128 512 94060 92505 1445.39 185599
Skein-512-160 C C 5466 82 399 160 512 488243 486346 7599.16 973298
Skein-512-160 asm asm 2154 82 291 160 512 94060 92505 1445.39 185627
Skein-512-224 C C 5466 82 399 224 512 488243 486346 7599.16 973362
Skein-512-224 asm asm 2154 82 291 224 512 94060 92505 1445.39 185683
Skein-512-256 C C 5466 82 399 256 512 488243 486346 7599.16 973394
Skein-512-256 asm asm 2154 82 291 256 512 94060 92505 1445.39 185711
Skein-512-384 C C 5466 82 399 384 512 488243 486346 7599.16 973522
Skein-512-384 asm asm 2154 82 291 384 512 94060 92505 1445.39 185823
Skein-512-512 C C 5466 82 399 512 512 488243 486346 7599.16 973650
Skein-512-512 asm asm 2154 82 291 512 512 94060 92505 1445.39 185937
Twister-224 C C 3248 80 250 224 512 438 241131 3767.67 509591
Twister-224 asm asm 1614 80 2566 224 512 557 164320 2567.50 347463
Twister-256 C C 3248 80 250 256 512 438 241131 3767.67 509727
Twister-256 asm asm 1614 80 228 256 512 435 164320 2567.50 347524
Twister-384 C C 3822 144 252 384 512 755 269721 4214.39 860590
Twister-384 asm asm 2156 144 228 384 512 762 183120 2861.25 586188
Twister-512 C C 3822 144 252 512 512 755 269721 4214.39 968288
Twister-512 asm asm 2156 144 228 512 512 763 183120 2861.25 659715