Informationen zu „Veranstaltung/Grundlagen der 3D-Grafik mit OpenGL“
Aus LaborWiki
Basisinformationen
Anzeigetitel | Grundlagen der 3D-Grafik mit OpenGL |
Standardsortierschlüssel | Veranstaltung/Grundlagen der 3D-Grafik mit OpenGL |
Seitenlänge (in Bytes) | 1.758 |
Seitenkennnummer | 1574 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | 83.135.68.224 (Diskussion) |
Datum der Seitenerstellung | 00:16, 1. Dez. 2005 |
Letzter Bearbeiter | Marcus (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 02:39, 29. Nov. 2014 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 12 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 6 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Magisches Wort (1) |
|
Eingebundene Vorlage (1) | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |