CNC-Fraese/Fräsparameter
Aus LaborWiki
Hier eine Übersicht, über die Erfahrungswerte für die Kombinationen aus Spindel-Drehzahl, Vorschub und Zustellung Onlinerechner Bitte tragt eure Ergebnisse ein!
| Material | Fräser | Drehzahl | Vorschub | Zustellung | Kühlung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm PVC | 3mm 1Zahn | 10600 | 300mm/min | 1,2mm | keine | Perfekte Kante, kein Anschmelzen |
| Alu-Blech 3mm | 3mm 1Zahn | 10000 | 300mm/min | mm | Wasser-Spititus | |
| Alu-Platte 10mm | 3mm 1Zahn | 16000 | 480mm/min | 1mm | Wasser-Spititus | |
| MDF | 3mm 1Zahn | mm/min | mm | keine | ||
| Fichtenbrett | 2mm Diamantverzahnt | 16000 | 1200mm/min | 4mm | keine | Super Ergebnis, da geht aber noch was! |
| PCB-Material | Diamandfräser | 10600 | 300mm/min | 1,2mm | keine | Perfekte Kante, kein Anschmelzen |
| Plexiglas 3mm | 3mm 1Zahn | 10600 | 300mm/min | 3mm | Pressluft | Perfektes Ergebnis, saubere Kanten, kein Anschmelzen, muss aber gut fixiert werden! |
| Bastlerglas 2mm (Polycarbonat) | 2mm 1Zahn | 6000 | 240mm/min | 3mm | Wasser+Spüli+Pinsel | Ohne Kühlung Gefahr des Anschmelzens am Fräser |
| POM 8.8mm | 2mm Diamantverzahnt | 18000 | 1000mm/min | 3,2mm | keine Kühlung | saubere Kanten |
| Alublech | 3mm 1Zahn | 8000 | 200mm/min | 3mm | Spiritus+Wasser | |
| Alublech | 4mm 2Zahn | 80% von 8000 | 200mm/min | 3mm | Spiritus+Wasser |
CNC-Fräse
Hauptartikel
Hardware:
Schrittmotortreiber |
Spindel |
Werkzeuge |
Handsteuerung |
Software:
G-Code |
CAM-Tools |
Materialbearbeitung:
Fräsparameter |
Frontplatten_fräsen |
Gravieren |
Platinen fräsen/bohren |
3D Modell fräsen |