Vorlage:Cryptoavrlib blockcipher table: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LaborWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{variant_n|Variant}}}
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{variant_n|Variant}}}
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{lang_n|Language}}}
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{lang_n|Language}}}
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{size_n|Size}}} (Flash) (Bytes)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{size_n|Size}}} ({{{flash_n|Flash}}}) (Bytes)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{size_n|Size}}} (Kontext) (Bytes)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{size_n|Size}}} ({{{context_n|Context}}}) (Bytes)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{size_n|Size}}} (Stack) (Bytes)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{size_n|Size}}} ({{{stack_n|Stack}}}) (Bytes)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{keysize_n|Keysize}}} (Bits)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{keysize_n|Keysize}}} (Bits)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{blocksize_n|Blockize}}} (Bits)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{blocksize_n|Blockize}}} (Bits)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{cycles_n|Cycles}}} (Initialisierung)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{cycles_n|Cycles}}} ({{{init_n|Initialisation}}})
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{cycles_n|Cycles}}} (Verschlüsselung)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{cycles_n|Cycles}}} ({{{enc_n|Encryption}}})
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{cycles_n|Cycles}}} (Entschlüsselung)
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{cycles_n|Cycles}}} ({{{dec_n|Decryption}}})
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| Angriffe
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{attacs_n|Attacs}}}
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| Paper
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{paper_n|Paper}}}
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| Lizenz / Patente
! align="center" style="background:#f0f0f0;"| {{{license_n|License / Patents}}}
|-
|-
| Camellia||C    ||C    || 8694|| 32|| || 128||128|| 10190|| 43200|| 44066|| || ||
| Camellia||C    ||C    || 8694|| 32|| || 128||128|| 10190|| 43200|| 44066|| || ||

Version vom 10. Dezember 2008, 18:29 Uhr

Name Variant Language Size (Flash) (Bytes) Size (Context) (Bytes) Size (Stack) (Bytes) Keysize (Bits) Blockize (Bits) Cycles (Initialisation) Cycles (Encryption) Cycles (Decryption) Attacs Paper License / Patents
Camellia C C 8694 32 128 128 10190 43200 44066
Camellia C+Asm C+Asm 4114 32 128 128 11115 10185 10217
Cast5 C C 14312 75 0 – 128 64 13742 12550 13109
RC5 RC5-32/r/b C 1650 3+(8*#Runden+1) 1 – 2040 64 79352 7827 7223
RC6 RC6-32/r/b C 2780 19+(8*#Runden) 1 – 2040 128 139940 26600 25986
Noekeon C C 1616 0 (16) 128 128 26037 25798 26396
Noekeon Asm Asm 774 0 (16) 128 128 10416 10191 10745
DES C C 2642 0 56 64 284952 284977
TDES C C 2642 0 168 64 852082 852107
Serpent Non-bitslice C 3064 528 1 – 256 128 537021 492884 493004
Serpent Non-bitslice, small Asm 1290 528 1 – 256 128 114844 105771 105871
Serpent Non-bitslice, fast Asm 1400 528 1 – 256 128 110582 101648 101743
Serpent bitslice C 4482 528 1 – 256 128 102098 70827 70462
Skipjack C C 1144 0 80 64 38109 38450
Present C C 1514 256 80 64 30395 105796 151624
SEED C C 16 128 128
SEED C+Asm C+Asm 3396 16 128 128 129 50086 49808
XTEA C C 820 0 128 64 9912 9789
XTEA Asm Asm 504 0 128 64 7687 7688
Shabea C C 1988 0 0 – infinit 256
Name Varianten Sprache Größe (Flash) (Bytes) Größe (Kontext) (Bytes) Größe (Stack) (Bytes) Schlüssellänge (Bits) Blockgröße (Bits) Zeit (Initialisierung) Zeit (Verschlüsselung) Zeit (Entschlüsselung) Angriffe Paper Lizenz / Patente