RS92-SGPA

Aus LaborWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wettersonde der Firma Vaisala die z.B. vom Deutschen Wetterdienst gestartet wird.


Bekannte Details zur Datenübertragung:

Modulation: GMSK - Gaussian Minimum Shift Keying

Übertragungsrate: 2400 Baud

240 Byte Daten pro Frame

  • 6 Byte Header 0x54 0x54 0x54 0x54 0x54 0x08

Fehlerkorrektur: Reed-Solomon(255, 231, m = 8) / Shortend Reed-Solomon(240, 216, m = 8)

Prüfsummen: CRC16 auf Blöcke; Polynom: ?? 0x1021 , 0xa001 -> Warum ? braucht man nicht bei Reed-Solomon !

NRZ - Non Return to Zero ???

200 kHz channel spacing


Die Telemetriedaten werden vom DSP1c zum TX1B erfolgt per 2400 Baud UART mit einem Stopp Bit übertragen.

Ist das Funksignal auch so beschaffen?


Kontaktbelegung vom Funkmodul

Vom Fühler zur Antenne

  • 1 power 3,3 V von LDO
  • 2 2400 hz Takt
  • 3 2400 Baud Daten
  • 4 PLL lock
  • 5 SPI SI
  • 6 GND
  • 7 16.3676 MHz Takt vom GPS Modul
  • 8 GND
  • 9 SPI SCK
  • 10 SPI CS
  • 11 /ldo inhibit
  • 12 TX inhibit
  • 13 power 9V - Batterie
  • 14 GND

Protokoll UART

default

erster Frame

0000000 5454 5454 0854 0000 0000 0000 0000 0000
0000010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000090 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000b0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

zweiter Frame

00000f0 5454 5454 0854 08a6 0080 0404 4c12 ac6c
0000100 4ccc 4c1c 8a00 8000 c099 00a0 8052 0404
0000110 4c12 ac6c 4ccc 4c1c b464 3096 9bd6 0670
0000120 709b 19aa c9f0 f099 6ce9 ca88 8852 ad8f
0000130 8470 b09a 439b bce6 bd83 ff0f 006c 0000
0000140 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000150 0000 722a 0008 6965 0029 722a 0008 6965
0000160 0029 722a 0008 6965 0029 722a 0008 6965
0000170 0029 722a 0008 6965 0029 722a 0008 6965
0000180 0029 722a 0008 6965 0029 722a 0008 6965
0000190 0029 722a 0008 6965 0029 722a 0008 6965
00001a0 0029 722a 0008 6965 0029 722a 0008 6965
00001b0 0029 6cec a016 c0c0 0000 0000 0000 0000
00001c0 be4d 40ff 00c0 00c0 a0dd 4fff e1ac 228f
00001d0 1379 eb85 2848 f0ab 13de 362e 261c 2824

dritter Frame

00001e0 5454 5454 0854 08a6 0040 0404 4c12 ac6c
00001f0 4ccc 4c1c 8a00 4000 4088 8008 13a5 23cd
0000200 8389 bd97 dd1b 9da9 f27b 3096 9bc4 1870
0000210 f0e9 99bb c5f0 886c 529a ef88 70ad 9a64
0000220 45b0 b05a d513 bce6 bd83 ff0f 77dd 0000
0000230 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000240 0000 0df1 0008 0e97 0029 0df1 0008 0e97
0000250 0029 0df1 0008 0e97 0029 0df1 0008 0e97
0000260 0029 0df1 0008 0e97 0029 0df1 0008 0e97
0000270 0029 0df1 0008 0e97 0029 0df1 0008 0e97
0000280 0029 0df1 0008 0e97 0029 0df1 0008 0e97
0000290 0029 0df1 0008 0e97 0029 0df1 0008 0e97
00002a0 0029 dc1e a016 c0c0 0000 0000 0000 0000
00002b0 be4d 40ff 00c0 00c0 f15d 7f17 3783 23f3
00002c0 bf9e 7a38 b633 2e28 548d f958 af32 be1a

vierter Frame

00002d0 5454 5454 0854 08a6 00c0 0404 4c12 ac6c
00002e0 4ccc 4c1c 8a00 c000 ed58 39b2 39b2 39b2
00002f0 000a fd0f f29f 4040 bcfe 3096 5b20 f770
0000300 f069 192c 45f0 886c 525a 7f88 70ad 9a54
0000310 e5b0 b05a 4757 bce6 bd83 ff0f 77dd 00b0
0000320 0000 0000 0000 000f 0000 0000 0000 0000
0000330 0000 890e 00cd 861f 00a2 4853 0088 0e17
0000340 0029 4853 0088 0e17 0029 4853 0088 0e17
0000350 0029 4853 0088 0e17 0029 4853 0088 0e17
0000360 0029 4853 0088 0e17 0029 4853 0088 0e17
0000370 0029 4853 0088 0e17 0029 4853 0088 0e17
0000380 0029 4853 0088 0e17 0029 4853 0088 0e17
0000390 0029 838c a016 c0c0 0000 0000 0000 0000
00003a0 be4d 40ff 00c0 00c0 973c 8d40 d901 ebba
00003b0 9cd3 ed9e a181 3559 06b3 557e 831f 1c40