Getränke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LaborWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Die einzig Ware Getränke-Seite ==
Bitte hier den Bestand Reduzieren Falls ihr größere Mengen aktuell aus dem Labor herauskauft/herausspendet.
=== Kommentar ===
Hiermit ganz angenehm das Wiki-Format zu editieren, kann auch importieren: https://tableconvert.com
=== Bestandsliste zum Pflegen ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Sorte !! Bestand (Aktuell) !! Kistengröße !! Flaschenpreis !! Ablaufdatum
! Sorte !! Bestand (Aktuell) !! Kistengröße !! EK-Flaschen Preis - gerundet - in € !! Ablaufdatum
|-
|-
| Club Mate || || 20 || ||  
| Club Mate || 87 || 20 || 1 || 10.21
|-
|-
| Club Mate Winter Edition || || 20 || ||  
| Club Mate Winter Edition || 34 || 20 || 1 || 10.21
|-
|-
| Club Mate Granat || || 20 || ||  
| Club Mate Granat || 49 || 20 || 1 || 09.21
|-
|-
| Flora Power Mate || || 24 || ||  
| Club Mate Ice-Tee || 9 || 20 || 1 || 10.21
|-
| Flora Power Mate || 3 || 24 || 1 || 05.21
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Club Mate Cola || || 24 || ||  
| Club Mate Cola || 19 || 24 || 1 || 01.21
|-
| Club Mate Cola || 31 || 24 || 1 || 09.21
|-
| Coca Cola Glas || 0 || 20 || 1 || ---
|-
| Premium Cola || 16 || 24 || 0.8 || 09.21
|-
| Hausmarke Kaffee || 7 || 24 || 0.8 || 01.21
|-
| Hausmarke Kaffee || 40 || 24 || 0.8 || 10.21
|-
|-
| Coca Cola Glas  || || 20 || ||  
| Hausmarke Lakriz || 68 || 24 || 0.8 || 08.21
|-
|-
| Premium Cola || || 24 || ||  
| Fritz Cola || 15 || 2x || 1.1 || 10.21
|-
|-
| Hausmarke Kaffee || || 24 || ||  
| Fritz Guarana 0-Zucker || 14 || 2x || 1.1 || 09.21
|-
|-
| Hausmarke Lakriz || || 24 || ||  
| Fritz Traubenschorle || 9 || 2x || 1.1 || 08.21
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Spezi || || 24 || ||  
| Spezi || 78 || 24 || 0.8 || 04.21
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Sprite Glas || || 20 || ||  
| Sprite Glas || 25 || 20 || 1.1 || 12.21
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Fanta Glas || || 20 || ||  
| Fanta Glas || 25 || 20 || 1.1 || 05.21
|-
| Herman Brause Limonade Orange || 26 || 24 || 0.8 || 03.21
|-
|-
| Herman Brause Limonade Orange || || 24 || ||  
| Herman Brause Limonade Orange || 20 || 24 || 0.8 || 12.21
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Herman Brause Limonade Zitrone || || 24 || ||  
| Herman Brause Limonade Zitrone || 31 || 24 || 0.8 || 01.21
|-
|-
| Herman Brause Frohlunder || || 24 || ||  
| Herman Brause Frohlunder || 53 || 24 || 1.1 || 07.21
|-
|-
| Herman Brause Limonade Melone Limette || || 24 || ||  
| Herman Brause Limonade Melone Limette || 5 || 24 || 0.8 || 12.20
|-
|-
| Herman Brause Schorle Apfel-Kirsch || || 24 || ||  
| Herman Brause Schorle Apfel-Kirsch || 43 || 24 || 0.8 || 10.21
|-
|-
| Herman Brause Schorle Apfel || || 24 || ||  
| Herman Brause Schorle Apfel || 24 || 24 || 0.8 || 05.21
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Wasser Glas || || 12 || ||
| Rheinfürst Classic || 3 || 12 || 0.6 || 03.21
|-
| Rheinfürst Classic ||  || 6 || ||
|-
|-
| Klar Medium || || 6 || ||  
| Klar Medium || 12 || 12 || 0.6 || 11.21
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| mio Original || || 9 || ||  
| mio Original || 9 || 12 || 1 || 01.21
|-
|-
| mio Banane || || 9 || ||  
| mio Banane || 24 || 12 || 1 || 06.21
|-
|-
| mio ginger || || 9 || ||  
| mio Ginger || 9 || 12 || 1 || 06.21
|-
|-
| mio Guarana || || 9 || ||  
| mio Pomegranat || 1 || 12 || 1 || 07.21
|-
|-
| mio Lemongras || || 9 || ||  
| mio Lemongras || 4 || 12 || 1 || 11.20
|}
|}

Version vom 4. Mai 2021, 12:53 Uhr

Sorte Bestand (Aktuell) Kistengröße EK-Flaschen Preis - gerundet - in € Ablaufdatum
Club Mate 87 20 1 10.21
Club Mate Winter Edition 34 20 1 10.21
Club Mate Granat 49 20 1 09.21
Club Mate Ice-Tee 9 20 1 10.21
Flora Power Mate 3 24 1 05.21
Club Mate Cola 19 24 1 01.21
Club Mate Cola 31 24 1 09.21
Coca Cola Glas 0 20 1 ---
Premium Cola 16 24 0.8 09.21
Hausmarke Kaffee 7 24 0.8 01.21
Hausmarke Kaffee 40 24 0.8 10.21
Hausmarke Lakriz 68 24 0.8 08.21
Fritz Cola 15 2x 1.1 10.21
Fritz Guarana 0-Zucker 14 2x 1.1 09.21
Fritz Traubenschorle 9 2x 1.1 08.21
Spezi 78 24 0.8 04.21
Sprite Glas 25 20 1.1 12.21
Fanta Glas 25 20 1.1 05.21
Herman Brause Limonade Orange 26 24 0.8 03.21
Herman Brause Limonade Orange 20 24 0.8 12.21
Herman Brause Limonade Zitrone 31 24 0.8 01.21
Herman Brause Frohlunder 53 24 1.1 07.21
Herman Brause Limonade Melone Limette 5 24 0.8 12.20
Herman Brause Schorle Apfel-Kirsch 43 24 0.8 10.21
Herman Brause Schorle Apfel 24 24 0.8 05.21
Rheinfürst Classic 3 12 0.6 03.21
Klar Medium 12 12 0.6 11.21
mio Original 9 12 1 01.21
mio Banane 24 12 1 06.21
mio Ginger 9 12 1 06.21
mio Pomegranat 1 12 1 07.21
mio Lemongras 4 12 1 11.20