Getränke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LaborWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Add Wishlist (sugarfree/-reduced options possibly nice for Labortage))
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
Hiermit ganz angenehm das Wiki-Format zu editieren, kann auch importieren (ctrl-c-v): https://tableconvert.com
Hiermit ganz angenehm das Wiki-Format zu editieren, kann auch importieren (ctrl-c-v): https://tableconvert.com


=== Prand Liste ===
=== Pfand Liste ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Typ / Name !! Flaschengröße in Lieter !! Kistengröße !! Kistenpfand
! Typ / Name !! Flaschengröße in Lieter !! Kistengröße !! Kistenpfand
Zeile 51: Zeile 51:
| Coca Cola Glas || 0 || 20 || 1.00 || ---
| Coca Cola Glas || 0 || 20 || 1.00 || ---
|-
|-
| Premium Cola || 16 || 24 || 0.80 || 09.21
| Premium Cola || 0 || 24 || 0.80 || 09.21
|-
|-
| Hausmarke Kaffee || 7 || 24 || 0.80 || 01.21
| Hausmarke Kaffee || 7 || 24 || 0.80 || 01.21
Zeile 111: Zeile 111:
| mio Lemongras || 4 || 12 || 1.00 || 11.20
| mio Lemongras || 4 || 12 || 1.00 || 11.20
|}
|}
=== Wishlist ===
* fritz-kola ohne zucker
* Lemonaid Maracuja

Aktuelle Version vom 30. Oktober 2021, 11:59 Uhr

Die einzig Ware Getränke-Seite[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bitte hier den Bestand Reduzieren falls ihr größere Mengen aus dem Labor befreit/herauskauft/herausspendet.

Kommentar[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hiermit ganz angenehm das Wiki-Format zu editieren, kann auch importieren (ctrl-c-v): https://tableconvert.com

Pfand Liste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Typ / Name Flaschengröße in Lieter Kistengröße Kistenpfand
Club Mate 0.50 20 1.50
Hausmarke Herman Brausen 0.33 24 1.50 (vermutlich)
Flora Mate 0.33 24 1.50 (vermutlich)
Fritz Cola u.co 0.33 24 1.50
MioMio 0.50 12 1.50
CocaCola 0.50 20 1.50
Spezi 0.33 24 1.50
Rheinfürst Classic 0.75 12 1.50
Klar Medium 0.75 12 1.50

Bestandsliste zum Pflegen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sorte Bestand (Aktuell) Kistengröße Preis in € Ablaufdatum
Club Mate 67 20 1.00 10.21
Club Mate Winter Edition 34 20 1.00 10.21
Club Mate Granat 49 20 1.00 09.21
Club Mate Ice-Tee 4 20 1.00 10.21
Flora Power Mate 3 24 1.00 05.21
Club Mate Cola 19 24 1.00 01.21
Club Mate Cola 31 24 1.00 09.21
Coca Cola Glas 0 20 1.00 ---
Premium Cola 0 24 0.80 09.21
Hausmarke Kaffee 7 24 0.80 01.21
Hausmarke Kaffee 40 24 0.80 10.21
Hausmarke Lakriz 44 24 0.80 08.21
Fritz Cola 15 2x 1.10 10.21
Fritz Guarana 0-Zucker 14 2x 1.10 09.21
Fritz Traubenschorle 9 2x 1.10 08.21
Spezi 78 24 0.80 04.21
Sprite Glas 25 20 1.10 12.21
Fanta Glas 25 20 1.10 05.21
Herman Brause Limonade Orange 26 24 0.80 03.21
Herman Brause Limonade Orange 20 24 0.80 12.21
Herman Brause Limonade Zitrone 31 24 0.80 01.21
Herman Brause Frohlunder 53 24 1.10 07.21
Herman Brause Limonade Melone Limette 5 24 0.80 12.20
Herman Brause Schorle Apfel-Kirsch 43 24 0.80 10.21
Herman Brause Schorle Apfel 24 24 0.80 05.21
Rheinfürst Classic 3 12 0.60 03.21
Klar Medium 12 12 0.60 11.21
mio Original 9 12 1.00 01.21
mio Banane 24 12 1.00 06.21
mio Ginger 9 12 1.00 06.21
mio Pomegranat 1 12 1.00 07.21
mio Lemongras 4 12 1.00 11.20

Wishlist[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • fritz-kola ohne zucker
  • Lemonaid Maracuja